maaseudun asutus | |
Bulgakovskoje maaseutukylä | |
---|---|
55°14′13″ pohjoista leveyttä sh. 32°07′56″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Venäjä |
Mukana | Dukhovshchinskyn alueella |
Sisältää | 79 asutusta |
Adm. keskusta | Bulgakovo |
Kunnanjohtaja | Sazankova Tatjana Ivanovna |
Historia ja maantiede | |
Perustamispäivämäärä | 2. joulukuuta 2004 |
Neliö |
395,4 km²
|
Aikavyöhyke | MSK ( UTC+3 ) |
Väestö | |
Väestö |
↘ 1070 [1] henkilöä ( 2021 )
|
Tiheys | 2,63 henkilöä/km² |
Digitaaliset tunnukset | |
Puhelinkoodi | +7 48166 |
postinumerot | 2162XX |
Automaattinen koodi Huoneet | 67 |
Bulgakovskoe Rural Settlement on kunta Duhovštšinskin piirissä Smolenskin alueella Venäjällä . Hallinnollinen keskus on Bulgakovon kylä .
Muodostettu Smolenskin alueen lailla 2. joulukuuta 2004 [2] .
Smolenskin alueen lailla 20. joulukuuta 2018 lakkautettu Beresnevskoje-maaseutukunta sisällytettiin Bulgakovskoje-maaseutualueeseen [3] .
Ratkaisun päällikkö ja hallinnon päällikkö on Sazankova Tatyana Ivanovna.
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 [4] | 2012 [5] | 2013 [6] | 2014 [7] | 2015 [8] | 2016 [9] | 2017 [10] |
804 | ↘ 775 | ↘ 741 | ↘ 709 | ↗ 710 | ↘ 701 | ↗ 703 |
2018 [11] | 2019 [12] | 2020 [13] | 2021 [1] | |||
↗ 704 | ↘ 676 | ↗ 1101 | ↘ 1070 |
Yhteensä väkiluku on 1040 ihmistä.
Siirtokunta sisältää 79 siirtokuntaa [2] :
Luettelo asutuksista | |||
---|---|---|---|
Ei. | Sijainti | Tyyppi | Väestö |
yksi | abolonna | kylä | 0 |
2 | Alferovo | kylä | 0 |
3 | Basino | kylä | 0 |
neljä | Pavut | kylä | 0 |
5 | Iso Beresnevo | kylä | 274 |
6 | Iso Syrokvashino | kylä | 0 |
7 | Borok | kylä | 6 |
kahdeksan | Braklitsa | kylä | 0 |
9 | Bulgakovo | kylä | 162 |
kymmenen | Burizi | kylä | 16 |
yksitoista | Johdanto | kylä | 12 |
12 | Verdino | kylä | 2 |
13 | Volkovo | kylä | 0 |
neljätoista | Gatishche | kylä | 2 |
viisitoista | Katseet | kylä | 0 |
16 | Golovitsy | kylä | 0 |
17 | Diat | kylä | 0 |
kahdeksantoista | Danilevo | kylä | 16 |
19 | Dvorjaninovo | kylä | viisitoista |
kaksikymmentä | Dolshino | kylä | neljä |
21 | Eliseevichi | kylä | 2 |
22 | Yeryshi | kylä | 215 |
23 | Eskovo | kylä | 0 |
24 | Zhukovo | kylä | 0 |
25 | Zaberezie | kylä | 29 |
26 | Zagobezie | kylä | 0 |
27 | Zagoskino | kylä | 0 |
28 | Zagusinye | kylä | kaksikymmentä |
29 | Ostaa | kylä | 9 |
kolmekymmentä | Zamalichye | kylä | 7 |
31 | Zimets | kylä | 292 |
32 | Kamenka | kylä | yksi |
33 | Kislovo | kylä | kymmenen |
34 | Klevtsy | kylä | yksi |
35 | Klyachino | kylä | neljä |
36 | Koloshino | kylä | 0 |
37 | Kocheikino | kylä | neljä |
38 | Kuzmichino | kylä | 41 |
39 | Kuprinka | kylä | 0 |
40 | Lokit | kylä | neljä |
41 | Lukshino | kylä | 0 |
42 | Maetskoe | kylä | 9 |
43 | Pieni Beresnevo | kylä | 16 |
44 | Pieni Syrokvashino | kylä | 0 |
45 | Manino | kylä | 0 |
46 | Markovo | kylä | 0 |
47 | Matveevo | kylä | 0 |
48 | Matukhovo | kylä | 3 |
49 | Mityaevo | kylä | 95 |
viisikymmentä | viitta | kylä | 0 |
51 | Tylsä | kylä | 0 |
52 | Nikolo-Bernovichi | kylä | 9 |
53 | Uusi maapallo | kylä | 19 |
54 | Ozeretskoe | kylä | 3 |
55 | Pastrichovo | kylä | yksi |
56 | kesanto | kylä | 0 |
57 | Muovit | kylä | 0 |
58 | lautat | kylä | yksi |
59 | tulipalot | kylä | yksi |
60 | Ponomari | kylä | 0 |
61 | Pochinok-1 | kylä | 3 |
62 | Pochinok-2 | kylä | 0 |
63 | Preobrazhensk | kylä | 3 |
64 | Ribshevo-1 | kylä | 6 |
65 | Ribshevo-2 | kylä | 7 |
66 | Selishki | kylä | 3 |
67 | Sergeevka | kylä | 0 |
68 | Staroselie | kylä | neljä |
69 | Starygino | kylä | 5 |
70 | Stepanovo | kylä | 0 |
71 | Tarasovo | kylä | 0 |
72 | Takhaevo | kylä | 0 |
73 | Teterino | kylä | yksi |
74 | Tyapolovo | kylä | 43 |
75 | Fedyaevo | kylä | 0 |
76 | Filippovo | kylä | 0 |
77 | Khvoshchevo | kylä | 0 |
78 | Chitovica | kylä | 2 |
79 | Shevyaki | kylä | 5 |
Dukhovshchinsky -alueen kunnalliset muodostelmat | |||
---|---|---|---|
Kaupunkiasutus: Dukhovshchinskoe Ozernenskoye Maaseudun siirtokunnat: Bulgakovskoe Prechistenskoe Tretjakovskoje |