Lentopallo kesäolympialaisissa 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Lentopallo | ||||
Turnaukset | miehet | Naiset | ||
Kokoonpanot | miehet | Naiset | ||
Pätevyys | miehet | Naiset | ||
rantalentopallo | ||||
Turnaukset | miehet | Naiset | ||
Pätevyys | ||||
← 2016 |
Miesten joukkueiden lentopallokilpailut Games of XXXII Olympiadissa Tokiossa pidettiin 24.7. -7.8.2021 Ariake Arenalla. Ensimmäistä kertaa historiassa Ranskan joukkue tuli olympiavoittajaksi voittaen Venäjän olympiakomitean joukkueen pistein 3:2 viimeisessä ottelussa . Pronssia voitti Argentiinan maajoukkue .
Tokion olympialaisten 6 osallistujaa määritettiin mannertenvälisen karsintaturnauksen tuloksilla, joissa 24 maailman vahvinta joukkuetta pelasi Kansainvälisen lentopalloliiton luokituksen mukaan, lukuun ottamatta Japanin joukkuetta , joka teki. eivät osallistu karsinnassa kisojen isäntämaana. Toiset viisi matkaa (yksi kullekin konfederaatiolle) pelattiin maanosan karsintaturnauksissa [1] .
Turnaus | päivämäärä | Sijainti | Kiintiö | Joukkueet | |
---|---|---|---|---|---|
Isäntämaa | — | — | yksi | Japani | |
Mannertenvälinen karsintaturnaus | Ryhmä A | 9.-11.8.2019 | Varna | yksi | Brasilia |
Ryhmä B | Rotterdam | yksi | USA | ||
Ryhmä C | Bari | yksi | Italia | ||
Ryhmä D | Gdansk / Sopot | yksi | Puola | ||
Ryhmä E | Pietari | yksi | Venäjä | ||
Ryhmä F | Ningbo | yksi | Argentiina | ||
Euroopan karsintaturnaus | 5.-10.1.2020 | Berliini | yksi | Ranska | |
Aasian karsintaturnaus | 7.-12.1.2020 | Jiangmen | yksi | Iran | |
Afrikan karsintaturnaus | 7.-11.1.2020 | Kairo | yksi | Tunisia | |
Pohjois-Amerikan karsinnat | 10.-12.1.2020 | Vancouver | yksi | Kanada | |
Etelä-Amerikan karsintaturnaus | 10.-12.1.2020 | Mostasal | yksi | Venezuela | |
Kaikki yhteensä | 12 |
Ryhmien kokoonpano hyväksyttiin virallisesti 31.1.2020 [2] . Joukkueet on jaettu ryhmiin Kansainvälisen lentopalloliiton 15.10.2019 rankingissa olevan sijoituksen mukaan. Japanin maajoukkue sai järjestäjänä ensimmäisen siemen A-ryhmään.
Ryhmä A | Ryhmä B |
---|---|
Japani (isäntä) Puola (3) [3] Italia (4) Kanada (7) Iran (8) Venezuela (36)
|
Brasilia (1) USA (2) ROC (5) Argentiina (6) Ranska (9) Tunisia (22)
|
maajoukkue | Ottelut | Lasit | Sarjat | pallot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | P | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. Puola | neljä | yksi | 13 | neljätoista | neljä | 3 500 | 435 | 365 | 1.192 |
2. Italia | neljä | yksi | yksitoista | 12 | 7 | 1.714 | 447 | 411 | 1,088 |
3. Japani | 3 | 2 | kahdeksan | kymmenen | 9 | 1.111 | 437 | 433 | 1.009 |
4. Kanada | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 000 | 396 | 387 | 1,023 |
5. Iran | 2 | 3 | 6 | 9 | yksitoista | 0,818 | 453 | 460 | 0,985 |
6. Venezuela | 0 | 5 | 0 | yksi | viisitoista | 0,067 | 281 | 393 | 0,715 |
päivämäärä | Aika ( UTC+9 ) | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | |||||||
24.07 | 9:00 | Italia | 3:2 | Kanada | 26:28 | 18:25 | 25:21 | 25:18 | 15:11 | P2 | |
16:25 | Japani | 3:0 | Venezuela | 25:21 | 25:20 | 25:15 | P2 | ||||
19:40 | Puola | 2:3 | Iran | 25:18 | 22:25 | 22:25 | 25:22 | 21:23 | P2 | ||
26.07 | 9:00 | Iran | 3:0 | Venezuela | 25:17 | 25:20 | 25:18 | P2 | |||
14:20 | Puola | 3:0 | Italia | 25:20 | 26:24 | 25:20 | P2 | ||||
19:40 | Japani | 3:1 | Kanada | 23:25 | 25:23 | 25:23 | 25:20 | P2 | |||
28.07 | 9:00 | Kanada | 3:0 | Iran | 25:16 | 25:20 | 25:22 | P2 | |||
16:25 | Puola | 3:1 | Venezuela | 25:16 | 25:13 | 18:25 | 25:15 | P2 | |||
19:40 | Japani | 1:3 | Italia | 20:25 | 17:25 | 25:23 | 21:25 | P2 | |||
30.07 | 9:00 | Kanada | 3:0 | Venezuela | 25:13 | 25:22 | 25:12 | P2 | |||
14:20 | Japani | 0:3 | Puola | 22:25 | 21:25 | 24:26 | P2 | ||||
19:40 | Italia | 3:1 | Iran | 30:28 | 25:21 | 21:25 | 25:21 | P2 | |||
1.08 | 9:00 | Puola | 3:0 | Kanada | 25:15 | 25:21 | 25:16 | P2 | |||
16:25 | Italia | 3:0 | Venezuela | 25:22 | 25:15 | 25:17 | P2 | ||||
19:40 | Japani | 3:2 | Iran | 25:21 | 20:25 | 29:31 | 25:22 | 15:13 | P2 |
maajoukkue | Ottelut | Lasit | Sarjat | pallot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | P | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. OKR | neljä | yksi | 12 | 13 | 5 | 2 600 | 427 | 397 | 1,076 |
2. Brasilia | neljä | yksi | kymmenen | 12 | kahdeksan | 1 500 | 476 | 450 | 1,058 |
3. Argentiina | 3 | 2 | kahdeksan | 12 | kymmenen | 1 200 | 476 | 464 | 1,026 |
4. Ranska | 2 | 3 | kahdeksan | kymmenen | kymmenen | 1 000 | 449 | 442 | 1.016 |
5. USA | 2 | 3 | 6 | kahdeksan | kymmenen | 0,800 | 432 | 412 | 1,049 |
6. Tunisia | 0 | 5 | yksi | 3 | viisitoista | 0,200 | 339 | 434 | 0,781 |
päivämäärä | Aika ( UTC+9 ) | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | |||||||
24.07 | 11:05 | Brasilia | 3:0 | Tunisia | 25:22 | 25:20 | 25:15 | P2 | |||
14:20 | OKR | 3:1 | Argentiina | 21:25 | 25:23 | 25:17 | 25:21 | P2 | |||
21:45 | USA | 3:0 | Ranska | 25:18 | 25:18 | 25:22 | P2 | ||||
26.07 | 11:05 | USA | 1:3 | OKR | 23:25 | 25:27 | 25:21 | 23:25 | P2 | ||
16:25 | Ranska | 3:0 | Tunisia | 25:21 | 25:11 | 25:21 | P2 | ||||
21:45 | Brasilia | 3:2 | Argentiina | 19:25 | 21:25 | 25:16 | 25:21 | 16:14 | P2 | ||
28.07 | 11:05 | USA | 3:1 | Tunisia | 25:14 | 23:25 | 25:14 | 25:23 | P2 | ||
14:20 | Argentiina | 3:2 | Ranska | 23:25 | 25:17 | 25:20 | 15:25 | 15:13 | P2 | ||
21:45 | Brasilia | 0:3 | OKR | 22:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | ||||
30.07 | 11:05 | Brasilia | 3:1 | USA | 30:32 | 25:23 | 25:21 | 25:20 | P2 | ||
16:25 | Argentiina | 3:2 | Tunisia | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 25:18 | 15:8 | P2 | ||
21:45 | OKR | 1:3 | Ranska | 21:25 | 25:20 | 17:25 | 20:25 | P2 | |||
1.08 | 11:05 | Brasilia | 3:2 | Ranska | 25:22 | 37:39 | 25:17 | 21:25 | 20:18 | P2 | |
14:20 | OKR | 3:0 | Tunisia | 25:20 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||||
21:45 | USA | 0:3 | Argentiina | 21:25 | 23:25 | 23:25 | P2 |
Kaksi puolivälieriparia muodostetaan joukkueiden sijoitusten perusteella ryhmissä: A1 - B4, B1 - A4. Puolivälieräparien kokoonpano ryhmissä toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden joukkueiden kesken ratkaistaan arvonnalla.
Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||
elokuun 3 | ||||||||||
Puola | 2 | |||||||||
5. elokuuta | ||||||||||
Ranska | 3 | |||||||||
Ranska | 3 | |||||||||
elokuun 3 | ||||||||||
Argentiina | 0 | |||||||||
Italia | 2 | |||||||||
elokuun 7 | ||||||||||
Argentiina | 3 | |||||||||
Ranska | 3 | |||||||||
elokuun 3 | ||||||||||
OKR | 2 | |||||||||
Japani | 0 | |||||||||
5. elokuuta | ||||||||||
Brasilia | 3 | |||||||||
Brasilia | yksi | Ottelu 3. sijasta | ||||||||
elokuun 3 | ||||||||||
OKR | 3 | |||||||||
Kanada | 0 | Argentiina | 3 | |||||||
OKR | 3 | Brasilia | 2 | |||||||
elokuun 7 | ||||||||||
päivämäärä | Aika ( UTC+9 ) | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | ||||||
3.08 | 9:00 | Kanada | 0:3 | OKR | 21:25 | 28:30 | 22:25 | Raportoi | ||
13:00 | Japani | 0:3 | Brasilia | 20:25 | 22:25 | 20:25 | Raportoi | |||
17:00 | Italia | 2:3 | Argentiina | 25:21 | 23:25 | 22:25 | 25:15 | 12:15 | Raportoi | |
21:30 | Puola | 2:3 | Ranska | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 21:25 | 9:15 | Raportoi |
päivämäärä | Aika ( UTC+9 ) | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | ||||||
5.08 | 13:30 | Brasilia | 1:3 | OKR | 25:18 | 21:25 | 24:26 | 23:25 | Raportoi | |
21:15 | Ranska | 3:0 | Argentiina | 25:22 | 25:19 | 25:22 | Raportoi |
päivämäärä | Aika ( UTC+9 ) | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | ||||||
7.08 | 13:30 | Argentiina | 3:2 | Brasilia | 25:23 | 20:25 | 20:25 | 25:17 | 15:13 | Raportoi |
Ranska | 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) | OKR |
Tuomarit: |
Kulta | Hopea | Pronssi |
RanskaAntoine Brizard Stéphane Boyer Daryl Bulthor Zhenya Grebennikov Trevor Kleveno Nicolas Le Goff Yasin Louati Erwin Ngapeth Jean Patry Kevin Tilly Benjamin Tonyutti Barthélemy Chinéniez Valmentaja: Laurent Tilly |
OKRDenis Bogdan Dmitri Volkov Artjom Volvitš Valentin Golubev Egor Klyuka Igor Kobzar Iljas Kurkaev Maksim Mihailov Pavel Pankov Jaroslav Podlesnykh Viktor Poletaev Ivan Jakovlev Valmentaja: Tuomas Sammelvuo |
ArgentiinaSantiago Danani Luciano De Cecco Facundo Conte Agustín Häviäjä Bruno Lima Nicolas Mendes Ezequiel Palacios Federico Pereira Christian Poglachen Martin Ramos Matias Sanchez Sebastian Ainoa valmentaja: Marcelo Mendes |
Sideaine | Diagonaalinen | Viimeistelijät | Keskussalpaajat | Libero |
---|---|---|---|---|
Luciano de Cecco | [[Tiedosto:|22x20px|raja|Venäjän olympiakomitea]] Maksim Mihailov | Erwin Ngapet [[Tiedosto:|22x20px|reuna|Venäjän olympiakomitea]] Egor Klyuka |
[[Tiedosto:|22x20px|raja|Venäjän olympiakomitea]] Ivan Yakovlev Barthelemy Chinegnese |
Zhenya Grebennikov |
Erwin Ngapet tunnustettiin olympiaturnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi .
Ranska | |
OKR | |
Argentiina | |
neljä. | Brasilia |
5. | Puola |
6. | Italia |
7. | Japani |
kahdeksan. | Kanada |
9. | Iran |
kymmenen. | USA |
yksitoista. | Tunisia |
12. | Venezuela |