← 2009 2019 → | |||
Luxemburgin europarlamenttivaalit (2014) | |||
---|---|---|---|
2014 | |||
25. toukokuuta | |||
Osoittautua | 85,5 % | ||
ehdokas | Vivian Reading | Claude Thurm | |
Lähetys | HSNP | Vihreä | |
Koalitio | Euroopan kansanpuolue | EPZ | |
Paikat saatu | 3 (0 ▬ ) | 1 (0 ▬ ) | |
ääniä | 441 578 ( 37,66 %) |
69 797 (15,01 %) |
|
Edelliset vaalit | 3 (31,32 %) | 1 (16,83 %) | |
ehdokas | Charles Goeran | Madi Delvo-Ster | |
Lähetys | DP | LSRP | |
Koalitio | Liberaalien ja demokraattien liitto Euroopan puolesta | Euroopan sosialistipuolue | |
Paikat saatu | 1 (0 ▬ ) | 1 (0 ▬ ) | |
ääniä | 173 255 (14,77 %) |
137 504 (11,73 %) |
|
Edelliset vaalit | 1 (18,65 %) | 1 (19,49 %) |
Luxemburgissa pidettiin Euroopan parlamentin vaalit 25.5.2014 . Maassa järjestetään ensimmäistä kertaa eurovaalit erillään parlamenttivaaleista, sillä ennenaikaiset parlamenttivaalit pidettiin vuonna 2013 pääministeri Jean-Claude Junckerin eron johdosta Luxemburgin tiedustelupalvelujen skandaalin vuoksi.
Luxemburgia edustaa kuusi edustajaa .
Luxemburgin eurovaalit pidetään suhteellisen vaalijärjestelmän mukaisesti , joka lasketaan D'Hondtin menetelmällä . Maata edustaa yksi vaalipiiri.
Kansallinen puolue | eurooppalaiset juhlat | Pääehdokas | Äänestys | % | +/- | Paikat | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristillissosiaalinen kansanpuolue (CSV) | EPP | Vivian Reading | 441 578 | 37,66 | 6,29 ▲ | 3 | 0 ▬ | |
Vihreät (PO) | EPZ | Claude Thurm | 176 073 | 15.01 | 1,82 ▼ | yksi | 0 ▬ | |
Demokraattinen puolue (DP) | ALDE | Charles Goeran | 173 255 | 14.77 | 3,89 ▼ | yksi | 0 ▬ | |
Luxemburgin sosialistinen työväenpuolue (LSAP) | KOIRA | Madi Delvo-Ster | 137 504 | 11.73 | 7,73 ▼ | yksi | 0 ▬ | |
Vaihtoehtoinen demokraattinen uudistuspuolue (ADR) | AECR | 88 298 | 7.53 | 0,14 ▲ | 0 | 0 ▬ | ||
Vasen (DL) | EL | 67 544 | 5.76 | 2,39 ▲ | 0 | 0 ▬ | ||
Piraattijuhlat | 49 553 | 4.23 | Uusi | 0 | - | |||
Täyden demokratian puolue | 21 303 | 1.82 | Uusi | 0 | - | |||
Kommunistinen puolue (KPL) | 17 506 | 1.49 | 0,05 ▲ | 0 | 0 ▬ | |||
Voimassa olevat äänet | 1 172 614 | — | ||||||
Voimassa olevat äänestysliput | 203 772 | 90,078 | ||||||
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | 22 446 | 9.922 | ||||||
Kaikki yhteensä | 203 772 | 100,00 | — | 6 | 0 ▬ | |||
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti | 264 433 | 85,548 | ||||||
Lähde: Centre Informatique de l'État |
Luxemburgin vaalit ja kansanäänestykset _ | |
---|---|
Eduskuntavaalit _ | |
Euroopan parlamentti | |
kansanäänestykset | |
* Osavaalit |
Euroopan parlamentin vaalit | |
---|---|
1979 |
|
1984 | |
1989 | |
1994 |
|
1999 | |
2004 | |
2009 | |
2014 | |
2019 |