← 2008 2018 → | |||
Bhutanin kansalliskokouksen vaalit (2013) | |||
---|---|---|---|
2013 | |||
31. toukokuuta ja 13. heinäkuuta | |||
Osoittautua | 55,27 % (1. kierros) 66,23 % (2. kierros) | ||
ehdokas | Tsering Tobgay | Jigme Tinley | |
Lähetys | Bhutanin kansandemokraattinen puolue | Rauhan ja hyvinvoinnin puolue | |
Paikat saatu | 32 ( ▲ 30) | 15 ( ▼ 30) | |
ääniä | 138 760 ( 54,88 %) |
114 093 (45,12 %) |
|
Muuttaa | ▲ 21,92 % | ▼ 21,92 % | |
Edelliset vaalit | 2 (32,96 %) | 45 (67,04 %) |
Bhutanin kansalliskokouksen vaalit pidettiin 31. toukokuuta ja 13. heinäkuuta 2013. [1] Vaalituloksen voitti oppositiopuolue " Bhutan People's Democratic Party " (PDP) 32 paikalla 47:stä.
Lähetys | Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Äänestys | % | Äänestys | % | Paikat | +/- | |
Rauhan ja hyvinvoinnin puolue | 93 949 | 44,52 | 114 093 | 45.12 | viisitoista | -kolmekymmentä |
Bhutanin kansandemokraattinen puolue | 68 650 | 32.53 | 138 760 | 54,88 | 32 | +30 |
Bhutanin yhdistynyt puolue | 35 962 | 17.04 | ||||
kansanpuolue | 12 457 | 5.90 | ||||
Äänet yhteensä | 211 018 | 100 | 252 853 | 100 | 47 | 0 |
Rekisteröityneet äänet/äänestysprosentti | 381 790 | 55.27 | 381 790 | 66.23 | - | - |
Lähteet: EKP , EKP |
Voittajan Bhutanin kansandemokraattisen puolueen johtaja Tsering Tobgay valittiin maan pääministeriksi.
Bhutanin vaalit _ | |
---|---|
Bhutanin kansalliskokouksen vaalit | |
Bhutanin kansallisneuvoston vaalit | |
kunnallisvaalit |