← → | |||
Serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskunnan perustuslakia säätävän kokouksen vaalit vuonna 1920 | |||
---|---|---|---|
Puolueen johtaja | Lubomir Davidovich | Nikola Pasic | Philip Filipovich |
Lähetys | Jugoslavian demokraattinen puolue | Kansanradikaalipuolue | Jugoslavian kommunistinen puolue |
Paikat saatu | 92/419 | 91/419 | 58/419 |
ääniä | 319 448 (19,9) |
284 575 (17,7) |
198 736 (12,4) |
Serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskunnan perustuslakia säätävän kokouksen vaalit vuonna 1920 - serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskunnan perustuslakia säätävän kokouksen kansanedustajavaalit .
Vaalit pidettiin 28.11.1920. Niistä tuli CXC:n kuningaskunnan ensimmäiset demokraattiset vaalit, joissa poliittiset puolueet kilpailivat paikoista suljetussa äänestyksessä. Pian vaalien jälkeen kolmanneksi sijoittuneen Jugoslavian kommunistisen puolueen viranomaiset kielsivät.
Vuoden 1920 vaaleihin saakka eduskunnan valtaa käytti väliaikainen kansankokous, joka muodostui maan eri alueita edustavista valtuutetuista. Vidovdanin perustuslain hyväksymiseen saakka maassa toimi kuusi erilaista oikeusjärjestelmää: Serbian, Montenegron, Turkin, Itävallan, Unkarin ja Bosnia ja Hertsegovinan alueella voimassa ollut lainsäädäntöjärjestelmä. Hallitus toimi Serbian kuningaskunnan perustuslain määräysten ja väliaikaisten lakien perusteella.
Yleinen äänioikeus toimi Serbian kuningaskunnan alueella ja ulotettiin koko Jugoslavian alueelle Jugoslavian valtion olemassaolon perusperiaatteet määrittävän Korfun julistuksen mukaisesti.
Yli 21-vuotiailla miehillä, jotka olivat kuningaskunnan kansalaisia, oli äänioikeus. Asumisvaatimus oli voimassa: äänestäjän täytyi asua äänestyshetkellä vähintään 6 kuukautta sen piirin alueella, jossa vaalit pidettiin. Upseereilla, aliupseerilla ja varusmiehillä ei ollut aktiivista äänioikeutta. Julkisten virkamiesten ja poliisien passiivinen äänioikeus oli rajoitettu.
Lukutaidottomien suuren osuuden vuoksi äänestettiin lipulla.
maakunnat | Paikkoja väliaikaisesti
kansalliskokous |
Paikat perustuslakikokouksessa |
---|---|---|
Bosnia ja Hertsegovina | 42 | 63 |
Kroatia-Slavonia | 62 | 93 |
Dalmatia | 12 | yksitoista |
Istria | neljä | - |
Montenegro | 12 | kymmenen |
Pohjois-Serbia | 84 | 103 |
Etelä-Serbia | 24 | 55 |
Slovenia | 32 | 40 |
Vojvodina | 24 | 44 |
Kaikki yhteensä | 296 | 419 |
Vaalipiirit vastasivat vuonna 1918 perustettua hallintoaluejaon ruudukkoa. Piirejä oli kaikkiaan 56.
maakunnat | Vaalipiirien lukumäärä | Piirit |
---|---|---|
Bosnia ja Hertsegovina | 6 | Banja Luka, Bihac, Mostar, Sarajevo, Travnik, Tuzla |
Kroatia-Slavonia | 9 | Belovar-Krizhevtsi, Lika-Krbava, LikaModrus-Rijeka, Pozega, Syrmia, Varazdin (Mezhdimuriyen kanssa), Vyrovitsa, Zagreb, Zagrebin kaupunki |
Dalmatia | 2 | Dubrovnik-Kotor-Split, Sibenik-Zadar |
Montenegro | yksi | Montenegro (yksi lääni) |
Pohjois-Serbia | kahdeksantoista | Belgrad, Belgradin kaupunki, Cacak, Kragujevac, Krajna, Krusevac, Morava, Nis, Pirot, Podrinje, Pozarevac, kaivos, Smederevo, Timok, Tolitsa, Uzhice, Valjevo, Vranje |
Etelä-Serbia | 12 | Berane-Belo Pole-Pljevlja-Prepolia, Bitola, Bregalnica, Kosovo, Kumanovo, Metohija, Ohrid, Prizren, Raska-Zvecan, Skopje, Tetovo, Tikvesh |
Slovenia | 3 | Celje-Maribor, Ljubljana-Nove Mesto, Ljubljanan kaupunki |
Vojvodina | 5 | Veliki Bechkerek-Velika Kikinda, Novi Sad, Pancevo-Bila Tserkva, Sombor, Subotica |
Kaikki yhteensä | 56 |
Vaaleihin osallistui 22 puoluelistaa ja 1 riippumaton lista. Edustajamandaattien jakoon pääsi 17 puoluetta 15 listalla, joille annettiin yhteensä 99,3 % äänistä. Vaaleihin osallistui 1 607 265 äänestäjää, mikä on 64,79 % kaikista rekisteröidyistä äänestäjistä.
415 kansanedustajaa valittiin 419:stä; vaaleja ei pidetty Istriassa, koska maakunta oli Italian miehityksen alaisuudessa ja 4 mandaattia jäi vapaiksi.
paikka | Lähetys | Annetut äänet | Tulos, % | saadut toimeksiannot |
---|---|---|---|---|
yksi | Jugoslavian demokraattinen puolue (Ljubomir Davidovich) | 319 448 | 19.9 | 92 |
2 | Kansanradikaalipuolue (Nikola Pasic) | 284 575 | 17.7 | 91 |
3 | Kroatian kansantalonpoikaispuolue (Stepan Radic) | 230 590 | 14.3 | viisikymmentä |
neljä | Jugoslavian kommunistinen puolue (Filip Filipović) | 198 736 | 12.4 | 58 |
5 | Maatalousliitto ja riippumaton talonpoikaispuolue (Jovan Jovanovic) | 151 603 | 9.4 | 39 |
6 | Jugoslavian muslimiliitto (Mehmed Spaho) | 110 895 | 6.9 | 24 |
7 | Slovenian kansanpuolue (Anton Koroshets) | 58 971 | 3.7 | neljätoista |
kahdeksan | Kroatian kansanpuolue ja Bunevac-Shok-puolue | 52 333 | 3.3 | 13 |
9 | Jugoslavian sosiaalidemokraattinen puolue | 46 972 | 2.9 | kymmenen |
kymmenen | Kansan turkkilais-shiptaripuolue "Cemiyet" (Jamaat) | 30 039 | 1.9 | kahdeksan |
yksitoista | Kroatian maanviljelijöiden puolue - kansallinen klubi | 38 400 | 2.4 | 7 |
12 | Kroatian yhteisö | 25 867 | 1.6 | neljä |
13 | Republikaanien demokraattinen puolue (Lyubomir Stojanovic) | 18 136 | 1.1 | 3 |
neljätoista | Kroatian oikeuksien puolue (Vladimir Prebeg) | 10 880 | 0.7 | 2 |
viisitoista | Ante Trumbich | 6 581 | 0.4 | yksi |
16 | kansansosialistinen puolue | 6 186 | 0.4 | 2 |
17 | Liberaalipuolue | 5061 | 0.3 | yksi |
muut listaukset | 12 118 | 0.7 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 1 607 265 | 100 | 419 | |
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti | 2 480 623 | 64.9 |
Vaalitulokset yksittäisistä vaalilistoista, joiden ehdokkaat ovat päässeet eduskuntaan:
- Maalaisliitto-riippumattoman maatalouspuolueen ryhmittymän 39 paikasta 30 paikkaa sai Agraar Alliance ja 9 Maalaispuolue.
- Bunievac-Shok-puolueen ja Kroatian kansanpuolueen ryhmittymän 13 paikasta ensimmäinen sai neljä paikkaa, toinen - 9.
Lähetys | Bosnia ja
Hertsegovina |
Kroatia-Slavonia | Pohjoinen
Serbia |
Etelä
Serbia |
Vojvodina | Dalmatia | Slovenia | Montenegro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugoslavian demokraattinen puolue (Ljubomir Davidovich) | 2 | 19 | 32 | 24 | kymmenen | yksi | 3 | 3 |
Kansanradikaalipuolue (Nikola Pasic) | yksitoista | 9 | 41 | 5 | 21 | yksi | yksi | |
Kroatian kansantalonpoikaispuolue (Stepan Radic) | 3 | viisikymmentä | 3 | |||||
Jugoslavian kommunistinen puolue (Filip Filipović) | neljä | 7 | neljätoista | 16 | 5 | yksi | 5 | neljä |
Maatalousliitto ja riippumaton talonpoikaispuolue (Jovan Jovanovic) | 12 | neljätoista | 3 | 9 | ||||
Jugoslavian muslimiliitto (Mehmed Spaho) | 24 | |||||||
Slovenian kansanpuolue (Anton Koroshets) | viisitoista | |||||||
Kroatian kansanpuolue ja Bunevac-Shok-puolue | 7 | 3 | neljä | |||||
Jugoslavian sosiaalidemokraattinen puolue | 3 | 7 | ||||||
Kansan turkkilais-shiptaripuolue "Cemiyet" (Jamaat) | kahdeksan | |||||||
Kroatian yhteisö | 3 | yksi | ||||||
Republikaanien demokraattinen puolue (Lyubomir Stojanovic) | yksi | 2 | ||||||
Kroatian oikeuksien puolue (Vladimir Prebeg) | 2 | |||||||
Ante Trumbich | yksi | |||||||
kansansosialistinen puolue | 2 | |||||||
Liberaalipuolue | yksi | |||||||
Kaikki yhteensä | 63 | 93 | 103 | 55 | 44 | yksitoista | 41 | kymmenen |
Jugoslavian vaalit | |
---|---|
Eduskuntavaalit | |
Senaatin vaalit |
|
|