← 1947 1955 → | |||
Rheinland-Pfalzin maapäivien vaalit 1951 | |||
---|---|---|---|
29. huhtikuuta 1951 | |||
Osoittautua | 74,84 % | ||
Lähetys | Kristillisdemokraattinen liitto (CDU) | Saksan sosiaalidemokraattinen puolue (SPD) | Vapaa demokraattinen puolue (FDP) |
Paikat saatu | 43/100( ▼ 5) | 38/100( ▲ 4) | 19/100( ▲ 8 [a] ) |
ääniä | 563 274 (39,19 %) |
488 374 ( 33,98 %) |
240 071 (16,70 %) |
Muut ehdokkaat | Saksan kommunistinen puolue , keskustapuolue , kokosaksalainen blokki , vapaa luettelo kunnan hätätilanteen uhreista , Saksan keisarillinen puolue , kansalliskokouksen yhdistys . |
Vuoden 1951 Rheinland-Pfalzin maapäivien vaalit pidettiin 29. huhtikuuta. Kristillisdemokraattinen liitto menetti kahdeksan prosenttia, mutta oli silti vahvin poliittinen puolue. Samaan aikaan Vapaa demokraattinen puolue (FDP) sai 7 prosenttia lisää. Saksan kommunistinen puolue (KPD) hävisi edellisiin vaaleihin verrattuna eikä päässyt paikkaa maapäiville.
Peter Altmeier päätti muodostaa liittouman Vapaan demokraattisen puolueen (FDP) kanssa, mikä katkaisi kansallisen hallituksen .
Maapäivien vaalit pidettiin 15. toukokuuta 1955. 10 puoluetta osallistui vaaleihin [1] [2] [3] [4] .
Lähetys | ääniä | % | Paikat | muutoksia | |
---|---|---|---|---|---|
Kristillisdemokraattinen liitto (CDU) | 563 274 | 49.19 | 43 | ▼ 5 | |
Saksan sosiaalidemokraattinen puolue (SPD) | 488 374 | 33.98 | 38 | ▼ 4 | |
Vapaa demokraattinen puolue (FDP) | 240 071 | 16.70 | 19 [a] | ▲ 8 | |
Saksan kommunistinen puolue (KPD) | 62 483 | 4.35 | ▼ 8 | ||
Keskustapuolue (DZP) | 29 816 | 2.07 | |||
Kokosaksalainen blokki | 27 573 | 1.92 | |||
Ilmainen luettelo yhteisön hätätilanteen uhreista | 10 012 | 0,70 | |||
Saksan keisarillinen puolue | 7 185 | 0,50 | |||
National Assembly Association | 4 864 | 0,34 | |||
Saksan työväenpuolue | 3 598 | 0,25 | |||
Virheelliset äänestysliput | 75 393 | 3.98 | - | - | |
Kaikki yhteensä | 1 437 250 | 100 | 100 | - | |
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti | 1 512 643 | 74,84 | - | - |
Rheinland-Pfalzin maapäivien vaalit | |
---|---|