Roman Gaev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko nimi | Roman Nikolaevich Gaev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
20. tammikuuta 1989 (33-vuotias) Bobruisk , Valko -Venäjä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Valko-Venäjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | puolustaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Starogard Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Gaev ( valkovenäjäksi Raman Gaev ; syntynyt 20. tammikuuta 1989 , Bobruisk ) on valkovenäläinen jalkapalloilija , puolalaisen Starogard-Gdansky- seuran puolustaja .
Vuodesta 2005 lähtien hän pelasi Dynamo Minskin reservijoukkueessa . Vuonna 2008 hän pelasi 9 ottelua Major Leaguessa Minskin asukkaiden pääjoukkueessa. Hän vietti kauden 2010 lainalla DSK Gomelissa , ja sen jälkeen hän pelasi pääkaupungin korkeimman ja ensimmäisen liigan seuroissa: Partizan , SKVICH , Isloch , Krumkachy [1] , joita hän auttoi pääsemään eliittidivisioonaan.
Elokuussa 2016 hän muutti Torpedo Minskiin [2] , missä hän pääsi avauskokoonpanoon. Kaudella 2019 hän menetti paikkansa tukikohdassa ja jätti seuran heinäkuussa.
Elokuussa 2019 Torpedon hajoamisen jälkeen hän muutti Underdogiin , jossa hän vietti loppukauden. Maaliskuussa 2020 hän palasi NFC Krumkachyyn ja vietti kauden kevätosan seurassa. Heinäkuussa hän jätti seuran [3] ja hänestä tuli pian Rogachev " Dnepr " [4] pelaaja .
Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla hän pysyi Rogachev-joukkueen pelaajana, joka muutti nimensä Maxlineksi, ja saman vuoden heinäkuussa hän siirtyi neljännestä divisioonasta puolalaiseen Starogard Gdansky -seuraan [5] .
Kausi | Division | klubi | Maa | Ottelut | tavoitteet |
---|---|---|---|---|---|
2004 | D 2 | Dnepr-DYUSSH-1 | yksi | 0 | |
2005 | kaksinkertainen | Dynamo (Minsk) | 2 | 0 | |
2006 | kaksinkertainen | Dynamo (Minsk) | 2 | yksi | |
2007 | kaksinkertainen | Dynamo (Minsk) | kahdeksan | 0 | |
2008 | D1 | Dynamo (Minsk) | 9 | 0 | |
2009 | kaksinkertainen | Dynamo (Minsk) | 16 | 2 | |
2010 | D 2 | DSK-Gomel | viisitoista | 0 | |
2011 | D 2 | Partizan (Minsk) | 19 | 0 | |
2012 | D 2 | SKVICH | kahdeksantoista | 0 | |
2013 | D 2 | Isloch | 29 | yksi | |
2014 | D 2 | Isloch | viisitoista | 0 | |
2015 | D 2 | Krumkachy | 28 | 2 | |
2016 (1) | D1 | Krumkachy | kahdeksan | 0 | |
2016 (2) | D 2 | Torpedo (Minsk) | kymmenen | 0 | |
2017 | D 2 | Torpedo (Minsk) | 22 | 2 | |
2018 | D1 | Torpedo (Minsk) | 28 | 0 | |
2019 (1) | D1 | Torpedo (Minsk) | 3 | 0 | |
2019 (2) | D3 | Altavastaaja | 12 | 3 | |
2020 (1) | D1 | NFC Krumkachy | 9 | 0 | |
2020 (2) | D3 | Dnepr (Rogatšov) | kymmenen | 3 | |
2021 (1) | D3 | Maxline | 7 | 0 |
Temaattiset sivustot |
---|