Voimistelu kesäolympialaisissa 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Voimistelu | ||||
Karsintakierros | miehet | naiset | ||
Yksilöllinen kaikin puolin | miehet | naiset | ||
Kaiken kaikkiaan joukkue | miehet | naiset | ||
Holvi | miehet | naiset | ||
Lattiaharjoitus | miehet | naiset | ||
Hevonen | miehet | |||
Sormukset | miehet | |||
Nojapuut | miehet | |||
poikkipalkki | miehet | |||
epätasaiset palkit | naiset | |||
Hirsi | naiset | |||
Voimistelu | ||||
Yksilöllinen kaikin puolin | naiset | |||
Ryhmä kaikinpuolin | naiset |
Voimistelukilpailut vuoden 1996 kesäolympialaisissa pidettiin 20. heinäkuuta - 4. elokuuta . Urheilijat kilpailivat 16 mitaleista: 14 voimistelussa ja 2 rytmisessä.
( Lihavoitu osoittaa eniten mitaleja luokassaan; myös isäntämaa on korostettu)
Mitalien kokonaismäärä | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paikka | NOC | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
yksi | Ukraina | neljä | yksi | 2 | 7 |
2 | Venäjä | 3 | 3 | neljä | kymmenen |
3 | USA | 2 | 2 | yksi | 5 |
neljä | Romania | yksi | neljä | 5 | kymmenen |
5 | Kiina | yksi | neljä | yksi | 6 |
6 | Saksa | yksi | 0 | 0 | yksi |
Kreikka | yksi | 0 | 0 | yksi | |
Espanja | yksi | 0 | 0 | yksi | |
Italia | yksi | 0 | 0 | yksi | |
Sveitsi | yksi | 0 | 0 | yksi | |
yksitoista | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Unkari | 0 | yksi | 0 | yksi |
Etelä-Korea | 0 | yksi | 0 | yksi | |
neljätoista | Valko-Venäjä | 0 | 0 | neljä | neljä |
Kaikki yhteensä | 16 | kahdeksantoista | 17 | 51 |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksilöllinen kaikin puolin | Lilia Podkopayeva ( UKR ) | Gina Gojang ( ROM ) | Simona Amynar ( ROM ) |
Lavinia Milosovici ( ROM ) | |||
Kaiken kaikkiaan joukkue | Yhdysvallat Kerry Strug Shannon Miller Dominic Doz Jaycee Phelps Amanda Borden Amy Chow Dominic Moceanu |
Venäjä Elena Dolgopolova Rosalia Galieva Elena Grosheva Svetlana Khorkina Dina Kochetkova Evgenia Kuznetsova Oksana Lyapina |
Romania Simona Amynar Gina Gojan Yonela Loayes Alexandra Marinescu Mirela Cugurlan Lavinia Milosevici |
holvi, naiset | Simona Amynar ( ROM ) | Mo Huilan ( CHN ) | Gina Gojang ( ROM ) |
Lattiaharjoitus | Lilia Podkopayeva ( UKR ) | Simona Amynar ( ROM ) | Dominic Doz ( USA ) |
epätasaiset palkit | Svetlana Khorkina ( Venäjä ) | Bi Wenjing ( CHN ) | ei palkittu |
Amy Chou ( USA ) | |||
Hirsi | Shannon Miller ( USA ) | Lilia Podkopayeva ( UKR ) | Gina Gojang ( ROM ) |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Yksilöllinen kaikin puolin | Ekaterina Serebrjanskaja ( UKR ) | Yana Batyrshina ( Venäjä ) | Elena Vitrichenko ( UKR ) |
Ryhmä kaikinpuolin | Espanja Estela Jimenez Marta Baldo Nuria Cabanillas Lorena Gourendez Tanya Lamarca Estibalis Martinez |
Bulgaria Ina Delcheva Valentina Kevliyan Maria Koleva Maya Tabakova Ivelina Taleva Vyara Vatashka |
Venäjä Evgeniya Bochkareva Irina Dzyuba Julia Ivanova Elena Krivoshey Olga Shtyrenko Angelina Jushkova |
Voimistelu olympialaisissa | ||
---|---|---|
|