Jevgeni Goshev | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goshev Orenburgin kanssa vuonna 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Jevgeni Nikolajevitš Goshev | ||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
17. kesäkuuta 1997 [1] (25-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 197 [2] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 91 [2] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
asema | maalivahti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Orenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Evgeny Nikolaevich Goshev (s . 17. kesäkuuta 1997 [1] , Nižnevartovsk , Tjumenin alue ) on venäläinen jalkapalloilija , Orenburg -seuran maalivahti .
Voronežin FTSSH-73:n oppilas.
Vuonna 2015 hän muutti Rostoviin , jossa hän pelasi pääasiassa nuorisojoukkueessa.
12. heinäkuuta 2018 liittyi Jaroslavlin " Shinnikiin " [3] .
Syyskuun 18. päivänä hän allekirjoitti sopimuksen Orenburgin kanssa , joka putosi FNL :ään [4] .
Esitys | liigassa | Kupit [5] | Eurocupit | Kaikki yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Rostov | RFPL | 2015/16 | 0 | 0 | yksi | −1 | — | yksi | -yksi | |
Kaikki yhteensä | 0 | 0 | yksi | −1 | — | yksi | -yksi | |||
Shinnik | FNL | 2018/19 | 6 | −3 | 0 | 0 | — | 6 | -3 | |
Kaikki yhteensä | 6 | −3 | 0 | 0 | — | 6 | -3 | |||
Orenburg | FNL | 2020/21 | yksi | −2 | yksi | −1 | — | 2 | -3 | |
Ensimmäinen divisioona | 2021/22 | 16 | −16 | yksi | −1 | — | 17 | -17 | ||
RPL | 2022/23 | 7 | −17 | yksi | −2 | — | kahdeksan | -19 | ||
Kaikki yhteensä | 24 | −35 | 3 | −4 | — | 27 | -39 | |||
→ Orenburg-2 | PFL | 2020/21 | neljä | −9 | — | — | neljä | -9 | ||
Kaikki yhteensä | neljä | −9 | — | — | neljä | -9 | ||||
koko ura | 34 | −47 | neljä | −5 | — | 38 | -52 |
"Orenburg"
![]() |
---|
Jalkapalloseura "Orenburg" - nykyinen joukkue | |
---|---|
|