|
Mäkihypyn 2019 Grand Prix on miesten mäkihypyn kesän 26. kausi ja naisten 8. kausi.
Vaihe | päivämäärä | Sijainti | Kuri | Ensimmäinen sija | Toinen sija | Kolmas sija | Raportoi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 20.07.2019 | Veiksel | BT 134 m Joukkuekilpailu | Puola Piotr Zhyla Alexander Zhnishchol Kamil Stoch David Kubacki |
Slovenia Tilen Bartol Anze Laniszek Peter Esimies Timi Seitz |
Norja Johann Andre Forfang Robin Pedersen Marius Lindvik Daniel Andre Tande |
[yksi] |
2 | 21.07.2019 | Veiksel | BT 134m yksilö | Timi Seitz | David Kubacki | Jevgeni Klimov | [2] |
3 | 27.07.2019 | Hinterzarten | Yksilöllinen HT 108m | Karl Geiger | Gregor Schlierenzauer | Richard Freitag | [3] |
neljä | 8.10.2019 | Courchevel | BT 135m yksilö | Timi Seitz | Robert Johansson | Naoki Nakamura | [neljä] |
5 | 17.8.2019 | Zakopane | BT 140 m Joukkuekilpailu | Japani Naoki Nakamura Keiichi Sato Yukiya Sato Junshiro Kobayashi |
Puola Piotr Zyla Jakub Wolny Kamil Stoch David Kubacki |
Norja Halvar Egner Granerud Thomas Aasen Markeng Marius Lindvik Johann Andre Forfang |
[5] |
6 | 18.8.2019 | Zakopane | BT 140m yksilö | Kamil Stoch | David Kubacki | Yukiya Sato | [6] |
7 | 23.8.2019 | Hakuba | BT 131m yksilö | Ryoyu Kobayashi | Yukiya Sato | Keiichi Sato | [7] |
kahdeksan | 24.8.2019 | Hakuba | BT 131m yksilö | Ryoyu Kobayashi | Keiichi Sato | Yukiya Sato | [kahdeksan] |
9 | 29.09.2019 | Hinzenbach | NT 90m yksilö | David Kubacki | Philip Aschenwald | Peter Zhila | [9] |
kymmenen | 05.10.2019 | Klingenthal | HT 140m yksilö | Anze Laniszek | Marius Lindvik | Peter Zhila | [kymmenen] |
Vaihe | päivämäärä | Sijainti | Kuri | Ensimmäinen sija | Toinen sija | Kolmas sija | Raportoi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 26.07.2019 | Hinterzarten | Yksilöllinen HT 108m | Sara Takanashi | Maren Lundby | Nika Kriznar | [yksitoista] |
2 | 09.08.2019 | Courchevel | BT 135m yksilö | Sara Takanashi | Kiara Hölzl | Juliane Seyfart | [12] |
3 | 18.8.2019 | frenstat | HT 106m yksilöllinen | Nika Kriznar | Juliane Seyfart | Ursha Bogatai | [13] |
Vaihe | päivämäärä | Sijainti | Kuri | Ensimmäinen sija | Toinen sija | Kolmas sija | Raportoi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 27.07.2019 | Hinterzarten | NT 108 m Joukkuekilpailu | Saksa Juliane Seyfarth Karl Geiger Agnes Risch Richard Freitag |
Japani Nozomi Maruyama Junshiro Kobayashi Sara Takanashi Keiichi Sato |
Slovenia Nika Kriznar Peter Prevc Ursha Rich Ziga Yelar |
[neljätoista] |
Paikka | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | 19 | kaksikymmentä | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | kolmekymmentä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix -vaiheet | 100 | 80 | 60 | viisikymmentä | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | kaksikymmentä | kahdeksantoista | 16 | viisitoista | neljätoista | 13 | 12 | yksitoista | kymmenen | 9 | kahdeksan | 7 | 6 | 5 | neljä | 3 | 2 | yksi |
Paikka | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix -vaiheet | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | viisikymmentä |
Paikka | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix -vaiheet | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 5 | 25 |
Kokonaissijoitukset
|
Kokonaissijoitukset
|
miehet
|
Naiset
|
Mäkihypyn Grand Prix | ||
---|---|---|
Vuodenajat | ||
Muut |
|