Thea Gregorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alkuperäinen nimi | slovenialainen Teja Gregorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 29. kesäkuuta 1980 (42-vuotias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Ljubljana , SFRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoitus | Ihan , Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatti | sotilaskouluttaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammuntatarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietojen mukaan | koko uran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen tarkkuus | 83,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valehtelu | 91,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seisomassa | 75,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ura (MM-kisat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpa | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaiset catwalkit | 3 ( x0 + x2 + x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestin palkintokorokkeet | 3 ( x0 + x1 + x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansaitut pisteet | 3 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Teja Gregorin ( sloveniaksi Teja Gregorin ; 29. kesäkuuta 1980 , Ljubljana , Jugoslavia ) on slovenialainen ampumahiihtäjä , vuoden 2014 olympialaisten takaa -ajopronssimitalisti [1] .
Thea aloitti uransa murtomaahiihdossa kilpaillen FIS -kilpailuissa vuosina 1998-2003 . Slovenian uran huippu oli olympialaisten valinta ja osallistuminen kaudelle 2001/02. Sen jälkeen hän siirtyi vähitellen ampumahiihtoon.
Jo Euroopan Cupin ensimmäisistä lähdöistä lähtien Gregorin kykeni näyttämään paitsi suhteellisen hyvää nopeutta radalla myös ohittamaan tulilinjat mahdollisimman vähän osumattomia kohteita (siis laukausten yleinen tarkkuus MM-kilpailuissa seuraavina vuosina tasaisesti yli 80 % ja laukausten tilastollinen makuulla ja ollenkaan tasaisesti oli yli 90 %. Vuoden aluekilpailujen jälkeen, kaudella 2003/04, Gregorin kuului ensimmäistä kertaa Slovenian joukkueeseen MM-kisoissa.
Hyvälle keskitasolle ei heti pääse, mutta vähitellen edeten slovenialainen putoaa yhä useammin maaliviivalla pistealueelle, ja kaudella 2005/06 hän päättää ensimmäistä kertaa vuoden kolmenkymmenen joukossa. vahvimmat ampumahiihtäjät kokonaispisteissä. Kaudesta 2003/04 alkavat myös Thean ensimmäiset esiintymiset viestijoukkueessa. Ei ilman tuhoisia kilpailuja, Gregorin pääsääntöisesti ohittaa tulilinjat mahdollisimman siististi ja on yksi tukiurheilijoista, kun joukkue saavuttaa tuloksia. Kolme kertaa hänen kokoonpanossaan oleva joukkue sijoittuu palkintokorokkeelle (mukaan lukien kerran MM-kisoissa).
Vuosien mittaan tulosten yleinen vakaus on kasvamassa yksittäisissä kilpailuissa. Gregorin sijoittuu ajoittain Top 10:ssä ja jopa yksittäisten kilpailujen palkintokorokkeelle ja sallii myös yhä vähemmän epäonnistuneita kilpailuja kauden edetessä. Kaudella 2006/07 hän päätti vuoden ensimmäistä kertaa MM-kisojen 20 parhaan joukkoon ja kolme vuotta myöhemmin Top 10:een. Gregorinin paras tulos taistelussa pienestä kristallikupista yksittäisissä lajeissa on viides sija yksittäisten kilpailujen sijoituksissa kaudella 2007/08.
Pääkilpailujen lisäksi Gregorin on säännöllinen osallistuja armeijan maailmanmestaruuskilpailuihin (2-kertainen maailmanmestari) ja rullahiihdon kesän maailmanmestaruuskilpailuihin (2-kertainen maailmanmestari, 4-kertainen tällaisten mestaruuskilpailujen voittaja).
26. lokakuuta 2017 tuli tunnetuksi, että Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) käynnistämän Vancouverin vuoden 2010 talviolympialaisten osallistujien näytteiden uudelleentarkastuksen tuloksena Gregorinilta 6. ja 7. helmikuuta otetut näytteet. , 2010, metaboliitti GHRP-2 (hormonikasvu). Urheilija määrättiin välittömästi kilpailukiellosta. [2]
Seuraavana päivänä Thea itse pyysi anteeksi kaikilta, jotka saattoivat kärsiä hänen teoistaan [3] .
19. joulukuuta 2017 Gregorin todettiin syylliseksi antidopingsäännön rikkomiseen. Kaikki hänen tulokset Vancouverin olympialaisissa (5. yhteislähdössä, 8. viestissä, 9. sprintissä ja takaa-ajossa, 36. yksilökilpailussa) peruttiin. [neljä]
Kausi | OZ | IGZ | NW | GPZ | MSZ |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 70 | 64 | 60 | ||
2004/05 | 41 | 49 | 53 | 32 | 38 |
2005/06 | 24 | 18 | 27 | 20 | 28 |
2006/07 | 12 | 23 | 11 | 11 | 11 |
2007/08 | 15 | 5 | 21 | 14 | 23 |
2008/09 | 32 | 15 | 63 | 28 | 26 |
2009/10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 11 |
2010/11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 7 |
2011/12 | 15 | 8 | 16 | 19 | 11 |
2011/12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 6 |
Kuri | Sijainti | Kausi | Tulos |
---|---|---|---|
yksilöllinen kilpailu | Pyeongchang | 2008/09 | 2 |
Sprintti | Hanti-Mansiysk | 2006/07 | 4 |
Takaa | Hochfilzen | 2012/13 | 4 |
Joukkolähtö | Holmenkollen | 2011/12 | 3 |
Kausi | IG | SG | GP | NEITI | EC | SE |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 51 | 67 | 10 | |||
2005 | 18 | 8 | 9 | |||
2006 | 18 | 14 | 16 | 19 | 6 | 7 |
2007 | 13 | 11 | 7 | 15 | 4 | 4 |
2008 | 6 | 32 | 31 | 14 | 12 | 9 |
2009 | 2 | 64 | 13 | 12 | ||
2010 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | |
2011 | 30 | 14 | 18 | 5 | 16 | |
2012 | 11 | 11 | 12 | 13 | 2 | |
2013 | 25 | 39 | 32 | 8 | 17 | 5 |