Paini kesäolympialaisissa 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Kreikkalais-roomalaiseen tyyliin | ||||
48 kg asti | 74 kg asti | |||
52 kg asti | 82 kg asti | |||
57 kg asti | 90 kg asti | |||
62 kg asti | 100 kg asti | |||
68 kg asti | Yli 100 kg | |||
Freestyle | ||||
48 kg asti | 74 kg asti | |||
52 kg asti | 82 kg asti | |||
57 kg asti | 90 kg asti | |||
62 kg asti | 100 kg asti | |||
68 kg asti | Yli 100 kg | |||
← 1968 1976 → |
Kreikkalais- roomalaiset painikilpailut 90 kilon sarjassa olivat osa Münchenin vuoden 1972 kesäolympialaisten ohjelmaa .
Voittajat määritettiin rangaistuspistejärjestelmän mukaan. Paini, joka teki vähintään 6 rangaistuspistettä, putoaa kilpailusta. Kun osallistujia oli jäljellä kaksi tai kolme, järjestettiin erityinen finaalikierros mitalien jakamiseksi heidän kesken.
TPP | MPP | Aika | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Roland Andersson ( S.W.E. ) | Wayne Bauman ( USA ) | yksi | yksi | |
0 | 0 | Hakon Overby ( NOR ) | 7:42 | Günter Kowalewski ( FRG ) | neljä | neljä |
2 | 2 | Nicolae Negutz ( ROU ) | Valeri Rezantsev ( URS ) | 2 | 2 | |
yksi | yksi | Kimuchi Tani ( JPN ) | Jean-Marie Chardonnay ( SUI ) | 3 | 3 | |
neljä | neljä | Barend Kops ( NED ) | 0:00 | Josip Chorak ( YUG ) | 0 | 0 |
2 | 2 | Lothar Metz ( DDR ) | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | 2 | 2 | |
3 | 3 | Stoyan Nikolov ( BUL ) | Josef Pershi ( hun ) | yksi | yksi |
TPP | MPP | Aika | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | neljä | Roland Andersson ( S.W.E. ) | 7:03 | Hakon Overby ( NOR ) | 0 | 0 |
5 | neljä | Wayne Bauman ( USA ) | 8:03 | Günter Kowalewski ( FRG ) | 0 | neljä |
2 | 0 | Nicolae Negutz ( ROU ) | 0:52 | Kimuchi Tani ( JPN ) | neljä | 5 |
2 | 0 | Valeri Rezantsev ( URS ) | 2:59 | Jean-Marie Chardonnay ( SUI ) | neljä | 7 |
yksi | yksi | Josip Chorak ( YUG ) | Lothar Metz ( DDR ) | 3 | 5 | |
3 | yksi | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | Stoyan Nikolov ( BUL ) | 3 | 6 | |
yksi | Josef Pershi ( hun ) | jäi väliin | ||||
neljä | Barend Kops ( NED ) | DNA |
TPP | MPP | Aika | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 0.5 | Josef Pershi ( hun ) | Wayne Bauman ( USA ) | 3.5 | 8.5 | |
2 | 2 | Hakon Overby ( NOR ) | Nicolae Negutz ( ROU ) | 2 | neljä | |
kahdeksan | neljä | Günter Kowalewski ( FRG ) | 0:00 | Valeri Rezantsev ( URS ) | 0 | 2 |
5 | 0 | Kimuchi Tani ( JPN ) | 1:58 | Lothar Metz ( DDR ) | neljä | 9 |
3 | 2 | Josip Chorak ( YUG ) | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | 2 | 5 |
TPP | MPP | Aika | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | yksi | Josef Pershi ( hun ) | Hakon Overby ( NOR ) | 3 | 5 | |
kahdeksan | neljä | Nicolae Negutz ( ROU ) | 7:36 | Josip Chorak ( YUG ) | 0 | 3 |
2 | 0 | Valeri Rezantsev ( URS ) | 1:24 | Kimuchi Tani ( JPN ) | neljä | 9 |
5 | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | jäi väliin |
TPP | MPP | Aika | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | 2:04 | Josef Pershi ( hun ) | neljä | 6.5 |
9 | neljä | Hakon Overby ( NOR ) | 1:39 | Valeri Rezantsev ( URS ) | 0 | 2 |
3 | Josip Chorak ( YUG ) | jäi väliin |
Alkuotteluiden tulokset siirretään finaaliin.
TPP | MPP | Aika | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josip Chorak ( YUG ) | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | 2 | |||
5 | 3 | Josip Chorak ( YUG ) | Valeri Rezantsev ( URS ) | yksi | ||
5 | 3 | Czesław Kwiecinski ( Puola ) | Valeri Rezantsev ( URS ) | yksi | 2 |