Vuoden 1998 jääkiekon MM-sarjan C-ryhmä

Vuoden 1998 jääkiekon MM-sarjan C-ryhmä
Mestaruuden yksityiskohdat
Isäntämaa  Unkari
Ajankäyttö 22. maaliskuuta - 28. maaliskuuta
Komentojen määrä kahdeksan
Isäntäkaupunki Budapest , Szekesfehervar , Dunayváros
Huippupaikat
Ensimmäinen sija  Unkari
Toinen sija  Romania
Kolmas sija  Liettua
SM-tilastot
Pelatut ottelut kaksikymmentä
Tehtyjä maaleja 143   (7,15 per peli)


Jääkiekon 62. MM-sarjan C -ryhmän turnaus pidettiin Unkarissa .

Turnaus

Alkukierros

Ryhmä A
22. maaliskuuta 1998 Budapest Romania - Jugoslavia 5:3 (2:0.1:2.2:1)
22. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Liettua - Kroatia 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
23. maaliskuuta 1998 dunajváros Liettua - Jugoslavia 2:0 (1:0,0:0,1:0)
23. maaliskuuta 1998 Budapest Romania - Kroatia 6:1 (3:0,2:1,1:0)
25. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Kroatia - Jugoslavia 1:1 (0:1,1:0,0:0)
25. maaliskuuta 1998 dunajváros Romania - Liettua 9:3 (2:1.5:1.2:1)
Finaalipöytä
M maajoukkue Ja AT H P aluslevyt Ero Lasit
yksi Romania 3 3 0 0 20:7 + 13 6 :0
2 Liettua 3 2 0 yksi 8:11 - 3 4 :2
3 Jugoslavia 3 0 yksi 2 4 :8 - neljä 1:5
neljä Kroatia 3 0 yksi 2 4:10 - 6 1 :5
Ryhmä B
22. maaliskuuta 1998 Budapest Unkari - Kiina 7:1 (2:1,3:0,2:0)
22. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Korean tasavalta - Espanja 1:0 (0:0.1:0.0:0)
23. maaliskuuta 1998 dunajváros Unkari - Espanja 6:1 (2:0,3:0,1:1)
23. maaliskuuta 1998 Budapest Kiina - Korean tasavalta 6:0 (1:0,1:0,4:0)
25. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Unkari - Korean tasavalta 6:0 (1:0,2:0,3:0)
25. maaliskuuta 1998 dunajváros Kiina - Espanja 7:4 (2:1,3:2,2:1)
Finaalipöytä
M maajoukkue Ja AT H P aluslevyt Ero Lasit
yksi Unkari 3 3 0 0 19:2 +17 6 :0
2 Kiina 3 2 0 yksi 14:11 + 3 4 :2
3 Korean tasavalta 3 yksi 0 2 1:12 - yksitoista 2 :4
neljä Espanja 3 0 0 3 5:14 -9 0 :6

Ottelut 5.-8. sijasta

(ottaen huomioon alkukierroksen henkilökohtaisten tapaamisten tulokset)

27. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Korean tasavalta - Kroatia 1:3 (0:2.0:0.1:1)
27. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Jugoslavia - Espanja 3:3 (0:2.3:1.0:0)
28. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Kroatia - Espanja 4:4 (0:2,1:1,3:1)
28. maaliskuuta 1998 Székesfehervar Jugoslavia - Korean tasavalta 3:2 (1:0.2:2.0:0)
Finaalipöytä
M maajoukkue Ja AT H P aluslevyt Ero Lasit
yksi Kroatia 3 yksi 2 0 8:6 + 2 4 :2
2 Jugoslavia 3 yksi 2 0 7:6 +1 4 :2
3 Korean tasavalta 3 yksi 0 2 4:6 - 2 2 :4
neljä Espanja 3 0 2 yksi 7:8 - yksi 2 :4

Viimeinen kierros

(ottaen huomioon alkukierroksen henkilökohtaisten tapaamisten tulokset)

27. maaliskuuta 1998 Budapest Romania - Kiina 9:3 (3:0.4:2.2:1)
27. maaliskuuta 1998 Budapest Unkari - Liettua 14:0 (4:0,5:0,5:0)
28. maaliskuuta 1998 Budapest Liettua - Kiina 5:4 (1:1,3:1,1:2)
28. maaliskuuta 1998 Budapest Unkari - Romania 3:2 (0:2.3:0.0:0)
Finaalipöytä
M maajoukkue Ja AT H P aluslevyt Ero Lasit
yksi Unkari 3 3 0 0 24:3 + 21 6 :0
2 Romania 3 2 0 yksi 20:9 +11 4 :2
3 Liettua 3 yksi 0 2 8:27 - 19 2 :4
neljä Kiina 3 0 0 3 8:21 - 13 0 :6

Joukkueen sijoitukset

M esivalmistettu
yksi Unkari
2 Romania
3 Liettua
neljä Kiina
5 Kroatia
6 Jugoslavia
7 Korean tasavalta
kahdeksan Espanja

Siirtymät

Voittaja: Unkari
Siirry ryhmään B : Unkari
Siirto ryhmästä B : Alankomaat
Nousu D-ryhmään : Espanja
Siirto ryhmästä D : Bulgaria

Katso myös

Linkit