Billyn lahjakkuus | |
---|---|
Studio-albumit | 5 |
Live-albumit | 2 |
Mini-albumit | 5 |
Sinkkuja | 13 |
Video-albumit | yksi |
Videoleikkeet | 23 |
Billy Talent on kanadalainen rock-yhtye . Perustettiin nimellä Pezz Ontariossa vuonna 1993. Bändin jäsenet: Benjamin Kovalevich , Ian D'Saye , Jonathan Gallant ja Aaron Solowoniuk .
vuosi | Yksityiskohdat | Kaavion sijainti | Sertifiointi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOI [1] |
Yhdysvallat [2] |
AUT [3] |
FIN [4] |
GER [5] |
IRL [6] |
SWI [7] |
Yhdistynyt kuningaskunta [8] |
Yhdysvallat [9] |
US Heat [9] | ||||||||||
1998 | Watoosh!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
2003 | Billyn lahjakkuus
|
6 | — | 38 | — | 97 | — | — | 124 | 194 | yksitoista | ||||||||
2006 | Billy Talent II
|
yksi | - [13] | neljä | 22 | yksi | — | 31 | 46 | 134 | 3 | ||||||||
2009 | Billy Talent III
|
yksi | 44 | 2 | 3 | 2 | 98 | 3 | 35 | 107 | yksi | ||||||||
2012 | kuolemanhiljaisuus
|
yksi | 36 | 2 | 12 | yksi | 94 | 3 | 23 | 135 | 3 | ||||||||
2016 | Korkeanpaikankammo
|
yksi | 26 | yksi | 26 | yksi | 22 | yksi | 23 | 62 | kahdeksan | ||||||||
"—" osoittaa, että albumi ei joko noussut listalle tai sitä ei julkaistu kyseisessä maassa. |
vuosi | Yksityiskohdat | Kaavion sijainti | Sertifiointi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOI [1] |
AUT [3] |
FIN [4] |
GER [5] |
SWI [7] |
Yhdysvallat [9] |
US Heat [9] | |||||||||||||
2006 | Suora lähetys Iso-Britanniasta syyskuu/2006
|
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2007 | 666
|
— | 17 | — | 31 | — | — | — | |||||||||||
"—" osoittaa, että albumi ei joko noussut listalle tai sitä ei julkaistu kyseisessä maassa. |
vuosi | albumin tiedot |
---|---|
1994 | Demoluca
|
1995 | Dudebox
|
2001 | Kokeile Honesty EP:tä
|
2003 | Kokeile Honesty/Living in the Shadows
|
2009 | Ruostunut Rain EP:stä
|
2010 | iTunes-istunto
|
vuosi | Yksityiskohdat | Kaavion sijainti | Sertifiointi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOI [1] |
AUT [3] |
FIN [4] |
GER [5] |
SWI [7] |
Yhdysvallat [9] |
US Heat [9] | |||
2014 | Osumat
|
viisitoista | — | — | 69 | 79 | — | — |
vuosi | Song | Kaavion sijainti | Albumi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOI [15] |
CAN Alt [16] |
CAN Rock [17] |
AUT [18] |
B.E.L. ( Fla ) [19] |
GER [20] |
SWI [21] |
Yhdistynyt kuningaskunta [8] [22] |
US Alt. [23] | |||||||||||
2003 | " Kokeile rehellisyyttä " | — | × | × | — | — | — | — | 68 | 24 | Billyn lahjakkuus | ||||||||
2004 | " Ex " | — | × | × | — | — | — | — | 61 | — | |||||||||
" Joki alapuolella " | — | × | × | — | — | — | — | 70 | — | ||||||||||
" Ei mitään menetettävää " | — | × | × | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2006 | " Paholainen keskiyön messussa " | neljä | × | × | — | — | — | — | 66 | — | Billy Talent II | ||||||||
" Punainen lippu " | — | × | × | 19 | — | 34 | — | 49 | — | ||||||||||
" Puhonneet lehdet " | 44 | × | × | 34 | kahdeksantoista | 35 | 91 | 65 | — | ||||||||||
2007 | " Anna " | 22 | × | × | 45 | kymmenen | 46 | — | — | — | |||||||||
" Tämä kärsimys " | 93 | × | × | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2008 | " Turn Your Back " (mukana Anti-Flag ) | 23 | × | × | viisikymmentä | — | — | — | — | — | kappale levyltä | ||||||||
2009 | " Ruostunut sateesta " | 9 | yksi | yksi | 19 | — | neljätoista | 53 | — | — | Billy Talent III | ||||||||
" Paholainen olkapäälläni " | 46 | neljä | 3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2010 | " Pyhä Veronica " | 62 | neljä | 5 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
" Timantti maamiinalla " | 88 | kymmenen | 6 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2012 | " Viking Death March " | 69 | 3 | 9 | — | — | — | — | — | — | kuolemanhiljaisuus | ||||||||
" Yllätys Yllätys " | 77 | kahdeksan | yksi | — | — | 77 | — | — | — | ||||||||||
2013 | " Nouse ylös ja juokse " | 90 | 13 | yksi | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"Näytä minulle tie" | — | 22 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2014 | "Zodin valtakunta" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Osumat | ||||||||
"Jahdata aurinkoa" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2016 | "Korkeanpaikankammo" | — | 6 | yksi | — | — | — | — | — | — | Korkeanpaikankammo | ||||||||
"Äänempää kuin DJ" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
"Iso punainen ase" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
2019 | "Anteeksianto I+II" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"×" tarkoittaa, että tietoja ei arkistoitu. |
vuosi | Nimi | Tuottaja |
---|---|---|
2003 | "Kokeile rehellisyyttä" | Sean Michael Turrell |
2004 | "Ex" | Billy Talent & Shawn Maher |
"Alhaalla joki" | Sean Michael Turrell | |
"Ei mitään menetettävää" | ||
2006 | "Paholainen keskiyön messussa" | |
"Punainen lippu" | Floria Sigismondi | |
"Pudonneet lehdet" | Dean Karr ja Ian D'Sa | |
2007 | "Antautuminen" | Phil Harder |
"Laivaston laulu" | ||
"Tämä kärsimys" | Pierre & Francois Lamoureux | |
2009 | "Ruostunut sateesta" | Wayne Isham |
"Paholainen olkapäälläni" | Howard Greenhalgh | |
2010 | "Pyhä Veronica" | Michael Maxxis |
"Timantti maamiinalla" | ||
"Tämän päivän vangit" | Dustin Rabin | |
2012 | "Viking Death March" | Michael Maxxis, David Hogan |
"Yllätysyllätys" [24] | Michael Maxxis | |
2013 | "Nouse ylös ja juokse" [25] | Phil Harder |
"Näytä minulle tie" | Alon Isocianu, Jack Kay, Chad Kroeger | |
"Juoksellaan raitojen yli" | Alon Isocianu | |
2015 | "Jahdata aurinkoa" | Phil Harder |
2016 | "Korkeanpaikankammo" | Alon Isocianu |
"Äänempää kuin DJ" |
Billyn lahjakkuus | |
---|---|
Studio-albumit | |
Live-albumit |
|
Sinkkuja |
|