Jesper Karström | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko nimi | Hans Jesper Karström | ||||||||||||||||||||||||
On syntynyt | 18. toukokuuta 2002 (ikä 20) | ||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Ruotsi | ||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja | ||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||
klubi | Sundsvall | ||||||||||||||||||||||||
Määrä | kahdeksantoista | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Hans Jesper Karström ( ruotsalainen Hans Jesper Carström ; syntynyt 18. toukokuuta 2002 ) on ruotsalainen jalkapalloilija, joka pelaa Sundsvallin keskikenttäpelaajana .
Hän aloitti jalkapallon pelaamisen Svartvik - seurassa. Ennen kautta 2017 hän siirtyi Sundsvallin nuorisojoukkueeseen . Keväällä 2019 hän allekirjoitti ensimmäisen ammattilaissopimuksensa seuran kanssa [1] . Saman vuoden 6. heinäkuuta hän debytoi Ruotsin mestaruusottelussa Göteborgin kanssa ja korvasi Alexander Blomkvistin 80. minuutilla [2] . Vuosina 2020 ja 2021 hän pelasi seuran kanssa Superettanissa . Kauden 2021 lopussa Sundsvall sijoittui sarjataulukossa toiseksi ja palasi Allsvenskanille .
Hän pelasi eri-ikäisten Ruotsin nuorisojoukkueissa. Osana alle 17-vuotiaiden joukkuetta syyskuussa 2018 hän pelasi kaksi ottelua EM- karsintaturnauksessa Montenegron ( 2 :0) [3] ja Liechtensteinin (5:0) [4] kanssa .
Sundsvall :
Esitys | liigassa | kupit | Jatk. pikareita | Sekalaista | Kaikki yhteensä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Sundsvall | Allsvenskan | 2019 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 |
Superettan | 2020 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2021 | viisitoista | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | 0 | ||
Allsvenskan | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
koko ura | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Sundsvall Football Club (11. elokuuta 2022 alkaen) | |
---|---|
|