Yhteisö | |||
Kattendorf | |||
---|---|---|---|
Kattendorf | |||
|
|||
53°50′38″ pohjoista leveyttä sh. 10°01′32″ e. e. | |||
Maa | Saksa | ||
Maapallo | Schleswig-Holstein | ||
Alue | Segeberg (piiri) | ||
Ohjaus | Kisdorfin toimisto | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 9,84 km² | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 838 ihmistä ( 2010 ) | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +49 4191 | ||
Postinumero | 24568 | ||
auton koodi | SE | ||
AGS-koodi | 01 0 60 045 | ||
kattendorf.de (saksa) | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Kattendorf ( saksaksi Kattendorf ) on kunta Saksassa Schleswig - Holsteinissa .
Se on osa Segebergin aluetta . Riippuu Kisdorfin johdosta. Väkiluku on 838 henkilöä (31. joulukuuta 2010). [1] Pinta-ala on 9,84 km². Virallinen koodi on 01 0 60 045 .
Kunta on jaettu 2 maaseutupiiriin.