Kirgisia Aasian kisoissa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC koodi | KGZ | ||||||||
NOC | Kirgisian olympiakomitea | ||||||||
Aasian kisat Incheonissa | |||||||||
Mitalit |
|
||||||||
Osallistuminen Aasian kesäkisoihin | |||||||||
Osallistuminen Aasian talvikisoihin | |||||||||
|
|||||||||
Osallistuminen Aasian kisoihin kamppailulajeissa ja sisäkilpailuissa | |||||||||
|
|||||||||
Osallistuminen Asian Beach Games -kilpailuihin | |||||||||
Osallistuminen Asian Youth Games -kilpailuihin | |||||||||
|
|||||||||
Osallistuminen Keski-Aasian kisoihin | |||||||||
|
Kirgisia osallistui vuoden 2014 Aasian kesäkisoihin Incheonissa ( Korean tasavalta ).
Mitali | Urheilija | Urheilulaji | Kuri |
---|---|---|---|
Hopea | Eugene Vacker | Pyöräily | pyöräily, moottoritie |
Hopea | Magomed Musaev | Kamppailu | Miesten vapaapaini - jopa 97 kg |
Pronssi | Zhanarbek Kenzheev | Kamppailu | Miesten kreikkalais-roomalainen paini - 80 kg |
Pronssi | Dogdurbek uulu, Elaman | Kamppailu | Miesten vapaapaini 70 kg asti |
Pronssi | Aisuluu Tynybekova | Kamppailu | Naisten vapaapaini - 55 kg |
Pronssi | Turat Osmonov | Nyrkkeily | Miehet, nyrkkeily, enintään 49 kg |
2014 kesän Aasian kisoissa | Maat vuoden|
---|---|
|