Kunta | |||||
Colombo (Parana) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Colombo (Paraná) | |||||
|
|||||
25°17′31″ eteläistä leveyttä sh. 49°13′26″ läntistä leveyttä e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Parana (osavaltio) | ||||
Pormestari | Jose António Camargo | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 1890 | ||||
Neliö | 198 007 km² | ||||
Keskikorkeus | 950 m | ||||
Ilmastotyyppi | subtrooppinen | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 231 787 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 1 170,6 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | colombense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 41 | ||||
colombo.pr.gov.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Colombo ( portti. Colombo ) on kunta Brasiliassa , osa Paranan osavaltiota . Olennainen osa mesoalueen Curitiban taajamaa . Sisältyy Curitiban taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 231 787 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 198 007 km². Väestötiheys - 1 170,6 henkilöä / km².
Kaupunki perustettiin 16. helmikuuta 1890 .
Alueen ilmasto: subtrooppinen. Köppen -luokituksen mukaan ilmasto on luokiteltu Cfb:ksi.
Curitiban mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|