Kunta | |||
Quarrata | |||
---|---|---|---|
Quarrata | |||
|
|||
43°50′51″ s. sh. 10°59′00″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Italia | ||
Alue | Toscana | ||
maakunnat | Pistoia | ||
Luku | Marco Mazzanti (7.5.2012) | ||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 45,91 km² | ||
Keskikorkeus | 48 m | ||
Aikavyöhyke | UTC+1:00 , kesä UTC+2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 26 735 ihmistä ( 31-5-2019 ) | ||
Tiheys | 582,34 henkilöä/km² | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +39 0573 | ||
Postinumero | 51039 | ||
auton koodi | PT | ||
ISTAT-koodi | 047017 | ||
Muut | |||
kunnan pormestari | Sindaco: Sabrina Sergio Gori | ||
comune.quarrata.pt.it (italia) | |||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Quarrata ( italiaksi: Quarrata ) on kunta Italiassa , joka sijaitsee Toscanan alueella, Pistoian maakunnassa .
Väkiluku on 26 735 henkilöä [1] (31.5.2019), väestötiheys 582,34 henkilöä/km². Sen pinta-ala on 45,91 km². Postinumero - 51039. Puhelinnumero - 0573.
Kunnalla kunnioitamme erityisesti Siunatun Neitsyen vyötä , juhlaa syyskuun ensimmäisenä tiistaina.
Väestödynamiikka:
Paikkakunnat Pistoian maakunnassa | |
---|---|