Kolumbian Cup 2009 | |
---|---|
Ajankäyttö | 4. maaliskuuta - 18. marraskuuta 2009 |
Osallistujien määrä | 36 |
Huippupaikat | |
Voittaja | Santa Fe |
Finalisti | Deportivo Pasto |
Vuoden 2009 Copa Colombian Football , virallisesti Postobón Cup 2009 pääsponsorin nimellä, on Copa Colombianin kahdeksas kerta, DIMAYOR- kilpailu ammattiseuroille . Se alkoi 4. maaliskuuta ja päättyi 18. marraskuuta 2009 . Voittaja pääsi edustamaan Kolumbiaa vuoden 2010 Copa Sudamericanassa .
Turnaukseen osallistui 36 joukkuetta. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa heidät jaettiin maantieteellisen periaatteen mukaan kuuteen 6 joukkueen ryhmään. Joukkueet pelasivat kaksi ottelua keskenään (koti- ja vierasottelut), joista lohkoissaan 1. ja 2. sijat sijoittuneet joukkueet etenivät seuraavaan vaiheeseen. Toinen vaihe alkoi 1/8 finaalilla ja sitten oli pudotuspelit kaksiosaisilla sarjoilla, 3 voittajaa ja yksi paras puolivälierän häviäjä pääsi 1/2 finaaliin.
Ryhmä koostui Karibian ja Atlantin alueiden joukkueista.
# | klubi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | H | P | M | ± | Lasit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Atetiko la Sabana | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | kymmenen | 7 | yksi | 2 | 19-11 | +8 | 22 | |||
2 | Atletico Junior | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | kymmenen | 6 | 3 | yksi | 18-7 | +11 | 21 | |||
3 | Barranquilla | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | kymmenen | 5 | 3 | 2 | 13-11 | +2 | kahdeksantoista | |||
neljä | Todellinen Cartagena | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | kymmenen | 3 | 2 | 5 | 9-14 | -5 | yksitoista | |||
5 | Valledupar | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | kymmenen | 3 | 0 | 7 | 10-17 | -7 | 9 | |||
6 | Unioni Magdalena | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | kymmenen | yksi | yksi | kahdeksan | 6-15 | -9 | neljä |
Lähde: [1]
Ryhmä koostui Paisan seudun joukkueista.
# | klubi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | H | P | M | ± | Lasit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Itsenäinen Medellin | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | kymmenen | 5 | neljä | yksi | 17-8 | +9 | 19 | |||
2 | Atlético Nacional | 3:3 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | kymmenen | 3 | 6 | yksi | 15-10 | +5 | viisitoista | |||
3 | Kerran Caldas | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | kymmenen | neljä | 3 | 3 | 10-8 | +2 | viisitoista | |||
neljä | Itagui | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | kymmenen | neljä | yksi | 5 | 12-13 | -yksi | 13 | |||
5 | Envigado | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | kymmenen | neljä | yksi | 5 | 10-15 | -5 | 13 | |||
6 | Deportivo Rionegro | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | kymmenen | yksi | 3 | 6 | 4-14 | -kymmenen | 6 |
Lähde: [2]
Ryhmä koostui Santanderin alueen joukkueista.
# | klubi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | H | P | M | ± | Lasit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Cucuta Deportivo | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | kymmenen | 5 | neljä | yksi | 20-8 | +12 | 19 | |||
2 | Atlético Bucaramanga | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | kymmenen | 5 | 3 | 2 | 21-15 | +6 | kahdeksantoista | |||
3 | Patriotas | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | kymmenen | 5 | 2 | 3 | 13-11 | +2 | 17 | |||
neljä | Boyaca Chico | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | kymmenen | 2 | neljä | neljä | 12-14 | -2 | kymmenen | |||
5 | Todellinen Santander | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 4:3 | 4:0 | kymmenen | 3 | yksi | 6 | 14-17 | -3 | kymmenen | |||
6 | Alliance Petrolera | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | kymmenen | 2 | 2 | 6 | 8-23 | -viisitoista | kahdeksan |
Lähde: [3]
Ryhmä koostui Bogotán pääkaupunkiseudun joukkueista.
# | klubi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | H | P | M | ± | Lasit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Millonarios | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | kymmenen | 5 | neljä | yksi | 15-6 | +9 | 19 | |||
2 | Santa Fe | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | kymmenen | 5 | 3 | 2 | 19-10 | +9 | kahdeksantoista | |||
3 | La Equidad | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | kymmenen | neljä | neljä | 2 | 12-10 | +2 | 16 | |||
neljä | akatemia | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | kymmenen | 2 | neljä | neljä | 11-17 | -6 | kymmenen | |||
5 | Centauros Villavicencio | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | kymmenen | 2 | 3 | 5 | 6-13 | -7 | 9 | |||
6 | Bogota | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | kymmenen | 2 | 2 | 6 | 10-18 | -kahdeksan | kahdeksan |
Lähde: [4]
Ryhmä koostui Tyynenmeren alueen joukkueista.
# | klubi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | H | P | M | ± | Lasit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Karkottaa Quindion | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | kymmenen | 5 | 3 | 2 | 13-9 | +4 | kahdeksantoista | |||
2 | Deportivo Pasto | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | kymmenen | 5 | 2 | 3 | 17-12 | +5 | 17 | |||
3 | Deportivo Cali | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | kymmenen | neljä | 2 | neljä | 12-15 | -3 | neljätoista | |||
neljä | Depor | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | kymmenen | 2 | 6 | 2 | 8-9 | -yksi | 12 | |||
5 | Kortulua | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | kymmenen | 2 | neljä | neljä | 9-11 | -2 | kymmenen | |||
6 | Amerikka Cali | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | kymmenen | 2 | 3 | 5 | 9-12 | -3 | 9 |
Lähde: [5]
Ryhmään kuului Coffee Zone.
# | klubi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Ja | AT | H | P | M | ± | Lasit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Atlético Huila | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | kymmenen | 6 | 2 | 2 | 15-10 | +5 | kaksikymmentä | |||
2 | Expresso Rojo | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | kymmenen | 5 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | kahdeksantoista | |||
3 | Deportivo Pereira | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | kymmenen | neljä | neljä | 2 | 21-13 | +8 | 16 | |||
neljä | Karkottaa Palmyran | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | kymmenen | 3 | 3 | neljä | 11-14 | -3 | 12 | |||
5 | Juventud Soacha | 0:1 | 0:1 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | kymmenen | 3 | 2 | 5 | 13-18 | -5 | yksitoista | |||
6 | Karkottaa Toliman | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | kymmenen | yksi | 2 | 7 | 5-13 | -kahdeksan | 5 |
Lähde: [6]
Ottelut alkoivat 26. elokuuta ja päättyivät 2. syyskuuta .
Joukkue 1 | Tulokset | Joukkue 2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Atlético la Sabana | 2:7 | Atlético Nacional | 1:4 | 1:3 |
Itsenäinen Medellin | 2:2 (kynä 3-4) | Atletico Junior | 1:2 | 1:0 |
Cucuta Deportivo | 5:5 (kynä 4-5) | Santa Fe | 0:4 | 5:1 |
Millonarios | 1:4 | Atlético Bucaramanga | 1:3 | 0:1 |
Karkottaa Quindion | 3:0 | Expresso Roja | 0:0 | 3:0 |
Atlético Huila | 2:2 (6-7 kynä) | Deportivo Pasto | 0:1 | 2:1 |
Ottelut alkoivat 16. syyskuuta ja päättyivät 23. syyskuuta .
Joukkue 1 | Tulokset | Joukkue 2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Karkottaa Quindion | 2:2 (kynä 3-5) | Atletico Junior | 0:0 | 2:2 |
Atlético Nacional | 2:1 | Atlético Bucaramanga | 2:0 | 0:1 |
Deportivo Pasto | 4:3 | Santa Fe | 3:1 | 1:2 |
Ottelut pidettiin 28. lokakuuta - 4. marraskuuta .
Joukkue 1 | Tulokset | Joukkue 2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Deportivo Pasto | 5:2 | Atletico Junior | 3:1 | 2:1 |
Atlético Nacional | 5:5 (kynä 2:4) | Santa Fe | 2:1 | 2:3 |
Ensimmäinen ottelu pelattiin 11. marraskuuta ja toinen osa 18. marraskuuta .
Joukkue 1 | Tulokset | Joukkue 2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Deportivo Pasto | 3:3 (kynä 4:5) | Santa Fe | 2:1 | 1:2 |
Paikka | Nimi | klubi | tavoitteet |
---|---|---|---|
yksi | Carlos Bacca | Atletico Junior | yksitoista |
2 | Jorge Enrique Vargas | Atlético la Sabana | 7 |
3 | Hugo Pablo Centurion | Deportivo Pasto | 6 |
neljä | Luis Carlos Arias | Itsenäinen Medellin | 5 |
Iron del Valle | Itsenäinen Medellin | 5 | |
Victor Guasa Lukumi | Atlético Huila | 5 | |
Giovanni Mareno | Atlético Nacional | 5 | |
Daniel Neckulman | Santa Fe | 5 | |
Fernando Oliveira | La Equidad | 5 |
Colombian Cupin kaudet | |
---|---|
Vuodenajat | |
Finaalit |
|
CONMEBOL ) | 2009 Etelä-Amerikan jalkapallossa (|
---|---|
« 2008 2010 " | |
Kansalliset mestaruuskilpailut | |
Kansalliset Cupit | |
Turnaukset CONMEBOL |
|