Ukrainan SSR:n jalkapallon cup 1938 | |
---|---|
URSR Football Cup 1938 | |
Ajankäyttö | 5. toukokuuta - 15. lokakuuta 1938 |
Huippupaikat | |
Voittaja | Dynamo Kiova (2. kerta) |
Finalisti | Lokomotiv Kiova |
|
Ukrainan SSR : n Cup vuonna 1938 erosi kaikista muista turnauksista siinä, että sen vaiheet 1/128-1/16-finaaliin olivat samanaikaisesti vaiheita 1/512-1/64-finaaliin saman vuoden Neuvostoliiton Cupissa . Noin 100 joukkuetta osallistui koko Ukrainan kilpailuihin, jotka järjestettiin 5. toukokuuta - 15. lokakuuta. Palkinnon voitti toisen kerran peräkkäin "Dynamo" (Kiova) .
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
5.5.1938 | Traktori (Kharkova) | +:- | Lokomotiv (Poltava) |
5.5.1938 | Spartak (Sumy) | 1:0 | Sokerikulhot (Karlovka) |
5.5.1938 | Stalinets (Harkov) | 4:0 | Köysitehdas (Kharkova) |
5.5.1938 | Selmash-2 (Kharkova) | 0:2 | Avtomotor (Kharkova) |
5.5.1938 | Stakhanovets (Lysichansk) | 3:0 (rikki) | Vanguard (Gorlovka) |
05.06.1938 | Stakhanovets (Lysichansk) | 0:4 | Vanguard (Gorlovka) |
5.5.1938 | Spartak (Starobelsk) | 0:3 | Zenit (Stalino) |
5.5.1938 | Azot (Novaja Gorlovka) | 1:2 | Burevestnik (Stalino) |
5.5.1938 | Veturi (Yasinovataya) | 1:2 | Istuta ne. Lenin (Krasnogorovka) |
5.5.1938 | Stakhanovets (Chistyakovo) | 3:2 | Vanguard (Druzhkovka) |
5.5.1938 | Stakhanovets (Sergo) | -:+ | Petrel (Red Ray) |
5.5.1938 | Lokomotiv (Slavjansk) | 3:4 | Vanguard (Stalinin mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) |
5.5.1938 | Vanguard (Ordzhonikidzen mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) | 4:2 | Stakhanovets (Krasnoarmeysk) |
5.5.1938 | Vanguard (Stalino) | 2:3 | Kaivos nro 30 (Rutchenkovo) |
5.5.1938 | Teräs (Makeevka) | 1:0 | Teräs (Stalino) |
05.06.1938 | Dzerzhinets (Vorošilovgrad) | 0:6 | Teräs (Konstantinovka) |
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
10.5.1938 | Traktori (Kharkova) | 5:1 | Spartak (Sumy) |
10.5.1938 | Vanguard (Sumy) | 1:5 | Salama (Kharkova) |
10.5.1938 | Rot-Front (Poltava) | 0:1 | Vanguard (Kharkova) |
10.5.1938 | Dynamo (Kharkova) | -:+ | Terveys (Kharkova) |
10.5.1938 | Lokomotiv (Kharkova) | 1:0 | Dynamo (Poltava) |
10.5.1938 | Spartak (Poltava) | 1:3 | Sokerikulhot (Sumy) |
10.5.1938 | Zenit (Kharkova) | 4:1 | Metalist (Kharkova) |
10.5.1938 | Stalinets (Harkov) | 4:1 | Avtomotor (Kharkova) |
10.5.1938 | Veturi (Konotop) | +:- | DKA (Korosten) |
10.5.1938 | Zenit (Kiova) | 5:3 | Tempo (Vinnitsa) |
10.5.1938 | Lokomotiv-2 (Kiova) | 4:2 | Rot-Front (Kiova) |
10.5.1938 | Spartak (Kiova) | 1:2 | FC College (Kiova) |
10.5.1938 | Dynamo (Vinnitsa) | 1:1 | Vodnik (Kiova) |
11.5.1938 | Dynamo (Vinnitsa) | 1:2 | Vodnik (Kiova) |
10.5.1938 | Spartak (Tšernihiv) | +:- | Spartak (Korosten) |
10.5.1938 | Azot (Shostka) | 1:10 | Dynamo-2 (Kiova) |
10.5.1938 | Dynamo (Zhytomyr) | +:- (1:1 mitätöity) | Dynamo (Mogilev-Podolski) |
10.5.1938 | Burevestnik (Krivoy Rog) | 3:3 (am.) | Lokomotiv (Kotovsk) |
11.5.1938 | Burevestnik (Krivoy Rog) | +:- | Lokomotiv (Kotovsk) |
10.5.1938 | Lokomotiv (Odessa) | 4:0 | Malmi (Krivoy Rog) |
10.5.1938 | Pischevik (Kherson) | 0:4 | Dynamo (Nikolajev) |
10.5.1938 | Rakentaja (Krivoy Rog) | 1:3 | Teräs (Krivoy Rog) |
10.5.1938 | Dzerzhinets (Kremenchug) | 4:0 | Spartak (Tiraspol) |
10.5.1938 | Selmash (Kirovo) | 2:1 | Tieto (Kherson) |
10.5.1938 | Laivanrakentaja (Nikolaev) | 8:0 | Vodnik (Kherson) |
10.5.1938 | Pischevik (Odessa) | 3:1 | Lokomotiv (Voznesensk) |
10.5.1938 | Teräs (Dneprodzerzhinsk) | 7:0 | Tekninen koulu FC (Dnepropetrovsk) |
10.5.1938 | Teräs (Dnepropetrovsk) | 1:3 | Selmash (Zaporozhye) |
10.5.1938 | Spartak (Dnepropetrovsk) | 3:0 | Neuvostoliiton siivet (Zaporozhye) |
10.5.1938 | Neuvostoliiton siivet (Berdyansk) | 0:5 | Dynamo (Dnepropetrovsk) |
10.5.1938 | Rakentaja (Dneprodzerzhinsk) | 0:4 | Istuta ne. K. Liebknecht (Dnepropetrovsk) |
10.5.1938 | Tsvetmet (Zaporozhye) | 5:3 | Istuta ne. Komintern (Dnepropetrovsk) |
10.5.1938 | Lokomotiv (Zaporozhye) | 3:2 | Lokomotiv (Dnepropetrovsk) |
10.5.1938 | Lokomotiv (Lozovaya) | 6:1 | Lokomotiv (Sinelnikovo) |
10.5.1938 | Teräs (Konstantinovka) | 8:0 | Stakhanovets (Chistyakovo) |
10.5.1938 | Burevestnik (Stalino) | 3:1 | Istuta ne. Lenin (Krasnogorovka) |
10.5.1938 | Zenit (Stalino) | 12:0 | Petrel (Red Ray) |
10.5.1938 | Vanguard (Ordzhonikidzen mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) | 2:0 | Vanguard (Gorlovka) |
10.5.1938 | Kaivos nro 30 (Rutchenkovo) | 0:4 | Teräs (Makeevka) |
10.5.1938 | Stahanoviitti (Punainen Luch) | 1:3 | Vanguard (Stalinin mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) |
10.5.1938 | Teräs (Voroshilovski) | 2:3 | Stakhanovets (Ordzhonikidze) |
10.5.1938 | Koksi- ja kemiantehdas (Makeevka) | 2:5 | Stakhanovets (Gorlovka) |
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
15.5.1938 | Traktori (Kharkova) | +:- | Salama (Kharkova) |
15.5.1938 | Terveys (Kharkova) | 4:3 | Vanguard (Kharkova) |
15.5.1938 | Lokomotiv (Kharkova) | 1:0 | Sokerikulhot (Sumy) |
15.5.1938 | Zenit (Kharkova) | 3:0 | Stalinets (Harkov) |
15.5.1938 | Veturi (Konotop) | 1:5 | Zenit (Kiova) |
15.5.1938 | Lokomotiv-2 (Kiova) | 3:0 | FC College (Kiova) |
15.5.1938 | Spartak (Tšernihiv) | 1:2 | Vodnik (Kiova) |
15.5.1938 | Dynamo-2 (Kiova) | 3:1 | Dynamo (Zhytomyr) |
15.5.1938 | Lokomotiv (Odessa) | 4:2 | Burevestnik (Krivoy Rog) |
15.5.1938 | Dynamo (Nikolajev) | 7:0 | Teräs (Krivoy Rog) |
15.5.1938 | Selmash (Kirovo) | 2:0 | Dzerzhinets (Kremenchug) |
15.5.1938 | Pischevik (Odessa) | 4:1 | Laivanrakentaja (Nikolaev) |
15.5.1938 | Teräs (Dneprodzerzhinsk) | 4:1 | Selmash (Zaporozhye) |
15.5.1938 | Spartak (Dnepropetrovsk) | 1:0 | Dynamo (Dnepropetrovsk) |
15.5.1938 | Istuta ne. K. Liebknecht (Dnepropetrovsk) | 1:2 | Tsvetmet (Zaporozhye) |
15.5.1938 | Lokomotiv (Zaporozhye) | 8:1 | Lokomotiv (Lozovaya) |
15.5.1938 | Burevestnik (Stalino) | 0:7 | Teräs (Konstantinovka) |
15.5.1938 | Vanguard (Stalinin mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) | 3:1 | Stakhanovets (Ordzhonikidze) |
15.5.1938 | Zenit (Stalino) | 4:0 | Stakhanovets (Gorlovka) |
15.5.1938 | Teräs (Makeevka) | 2:3 (am.) | Vanguard (Ordzhonikidzen mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) |
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
20.5.1938 | Traktori (Kharkova) | 0:1 | Terveys (Kharkova) |
20.5.1938 | Lokomotiv (Kharkova) | 3:0 | Zenit (Kharkova) |
20.5.1938 | Lokomotiv-2 (Kiova) | 3:2 | Zenit (Kiova) |
20.5.1938 | Dynamo-2 (Kiova) | 2:1 | Vodnik (Kiova) |
20.5.1938 | Dynamo (Nikolajev) | 3:0 | Lokomotiv (Odessa) |
20.5.1938 | Pischevik (Odessa) | +:- | Selmash (Kirovo) |
20.5.1938 | Spartak (Dnepropetrovsk) | 4:2 | Teräs (Dneprodzerzhinsk) |
20.5.1938 | Lokomotiv (Zaporozhye) | 4:2 | Tsvetmet (Zaporozhye) |
20.5.1938 | Vanguard (Stalinin mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) | 3:2 | Vanguard (Ordzhonikidzen mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) |
20.5.1938 | Teräs (Konstantinovka) | 0:0 | Zenit (Stalino) |
21.05.1938 | Teräs (Konstantinovka) | +:- | Zenit (Stalino) |
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
25.5.1938 | Dynamo (Kiova) | 4:1 | Terveys (Kharkova) |
25.5.1938 | stahanoviitti (stalino) | 6:1 | Lokomotiv (Zaporozhye) |
24.5.1938 | Dynamo (Odessa) | 3:1 (kumottu) | Lokomotiv-2 (Kiova) |
13.6.1938 | Dynamo (Odessa) | 3:1 | Lokomotiv-2 (Kiova) |
25.5.1938 | Dynamo (Nikolajev) | 2:1 | Spartak (Dnepropetrovsk) |
25.5.1938 | Lokomotiv (Kiova) | 3:2 | Lokomotiv (Kharkova) |
25.5.1938 | Selmash (Kharkova) | 5:0 | Vanguard (Stalinin mukaan nimetty kasvi) (Kramatorsk) |
25.5.1938 | Teräs (Konstantinovka) | 2:0 | Pischevik (Odessa) |
25.5.1938 | Spartak (Kharkova) | -:+ | Dynamo-2 (Kiova) |
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
26.06.1938 | Dynamo (Kiova) | 3:2 | stahanoviitti (stalino) |
26.06.1938 | Dynamo (Odessa) | 2:2 | Dynamo (Nikolajev) |
21.07.1938 | Dynamo (Nikolajev) | 1:2 | Dynamo (Odessa) |
26.06.1938 | Lokomotiv (Kiova) | 4:3 | Selmash (Kharkova) |
26.06.1938 | Teräs (Konstantinovka) | 3:2 | Dynamo-2 (Kiova) |
päivämäärä | Joukkue 1 | Tarkistaa | Joukkue 2 |
---|---|---|---|
12.10.1938 | Dynamo (Kiova) | 4:0 | Dynamo (Odessa) |
12.10.1938 | Lokomotiv (Kiova) | 4:2 | Teräs (Konstantinovka) |
15. lokakuuta 1938 |
|
Stadion: Dynamo, Kiova Katsojat: Erotuomari: |
Vaihe | Tiimi | Ja | AT | H | P | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
omistaja | Dynamo (Kiova) | neljä | neljä | 0 | 0 | 14-4 | kahdeksan |
finalisti | Lokomotiv (Kiova) | neljä | 3 | 0 | yksi | 12-10 | 6 |
Ukrainan SSR:n jalkapallocupin kaudet | |
---|---|
|