Ensimmäinen Commonwealth Cup pidettiin 25. - 31. tammikuuta 1993 Moskovassa. Pelit pelattiin CSKA LFC :ssä (ryhmäturnaus ja pudotuspelit), Spartak areenalla ja Dynamo areenalla (ryhmäturnaus). Moskovan "Spartak" tuli voittajaksi .
Ukrainan jalkapalloliitto kielsi Ukrainan mestarin "Tavriya" Simferopolin osallistumasta turnaukseen . Hän piti tätä Krimin "poliittisena demarsina" ja uhkasi klubia 300 000 karbovanetsin sakolla ja muilla sanktioilla. [1] Valko-Venäjän mestari "Dinamo" Minsk lähti Etelä-Amerikan kiertueelle, hänen sijaansa oli farmiseura " Valko -Venäjä ", joka saavutti mestaruuden 2. sijan. Tadžikistanin sisällissodan vuoksi Regar kilpaili Cupissa Pamirin sijaan . [2]
Commonwealth Cupin otteluita seurasi 29 500 katsojaa. Tehtiin 103 maalia (joista 8 rangaistuspotkusta). Sadannen maalin teki Spartak Andrey Pyatnitsky finaaliottelun 56. minuutilla.
Alga (Biškek, Kirgisia) 17 (4:12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Jalilov Zakir | 30.07.1972 | yksi | -5 | 0 | 0 |
Aika | Roshchin Aleksei | 14.12.1967 | 2 | -7 | 0 | 0 |
Def. | Asanbaev Alik | 29.8.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Džumakejev Marat | 27.11.1973 | 3 | 0 | yksi | 0 |
Def. | Dzhumakeyev Murat | 27.11.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Kononov Vasily | 14.8.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Makhmutov Arkady | 08.02.1961 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Def. | Rudenko Anton | 24.12.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Urmeev Rinat | 7.7.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Agarin Aleksanteri | 24.06.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Berezovski Valeri | 23.07.1975 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Izrailov Marat | 21.01.1972 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lattia. | Kovalenko Dmitri | 29.04.1972 | 2 | 0 | yksi | 0 |
Esimerkiksi | Boyko Valeri | 21.05.1965 | 3 | 0 | yksi | 0 |
Esimerkiksi | Ermoshkin Vasily | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Ishenbaev Kanatbek | 19.6.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kobzar Vitali | 5.9.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D. Shuliauskas (Ekranas) | 1 (kirjoittaja) | |||||
Trn. | Podkorytov Boris | 1948 |
Valko-Venäjä (Minsk, Valko-Venäjä) 18 (9:10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Afanasenko Juri | 19.8.1973 | yksi | -yksi | 0 | 0 |
Aika | Tumilovich Gennadi | 9.3.1971 | 5 | -9 | 0 | 0 |
Def. | Klimovitš Dmitri | 24.10.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Lavrik Andrey | 12/07/1974 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Def. | Lukhvich Aleksanteri | 21.02.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Sergei Pavlyuchuk | 14.10.1966 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Tšerepnev Oleg | 6.3.1972 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Def. | Shiroki Sergey | 24.03.1966 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Def. | Shtanyuk Sergei | 13.8.1973 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Def. | Jaskovitš Sergei | 14.01.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Artamonov Vadim | 28.06.1972 | neljä | 0 | 0 | yksi |
Lattia. | Dovnar Andrey | 29.01.1973 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Sikorsky Fedor | 29.12.1970 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Smirnykh Vasily | 17.02.1970 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Vergeichik Juri | 03.05.1968 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kachuro Peter | 08.02.1972 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Lukin Ruslan | 21.11.1971 | 5 | yksi | yksi | 0 |
Esimerkiksi | Putilo Oleg | 23.5.1974 | 5 | yksi | 0 | 0 |
Trn. | Savostikov Ivan | 22.8.1941 |
Dynamo (Tbilisi, Georgia) 18 (11:6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Zoidze Irakli | 21.03.1969 | neljä | -5 | 0 | 0 |
Aika | Chkheidze Nikolai | 29.11.1968 | yksi | -yksi | 0 | 0 |
Def. | Arziani Malkhaz | 15.8.1964 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Beradze Besik | 20.02.1968 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Def. | Kveladze Givi | 13.06.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Kudinov Dmitri | 02/08/1963 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Def. | Chikovani Gocha | 12.10.1962 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Def. | Shelia Murtaz | 25.03.1969 | neljä | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Anchabadze George | 01/04/1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Arveladze Revaz | 15.09.1969 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Jamarauli Gocha | 23.7.1971 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Inalishvili Gela | 03.10.1966 | neljä | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Rekhviashvili Aleksanteri | 8.6.1974 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Arveladze Archil | 22.02.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Arveladze Shota | 22.02.1973 | neljä | 5 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kavelašvili Mihail | 22.07.1971 | neljä | 2 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kvaratskhelia Badri | 15.02.1965 | yksi | yksi | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kinkladze George | 7.6.1973 | neljä | yksi | 0 | 0 |
Trn. | Nodia Givi | 1948 |
Zimbru (Chisinau, Moldova) 18 (5:12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Mura Vladimir | 10.2.1974 | 3 | -yksitoista | 0 | 0 |
Aika | Romanenko Denis | 18.11.1975 | yksi | -yksi | 0 | 0 |
Def. | Kulibaba Vitaly | 26.01.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Testimitanu Ion | 27.04.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Nani Sergei | 10.8.1970 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lattia. | Kristina Igor | 30.5.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Kurtian Aleksanteri | 11.02.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Parkhomenko Sergey | 08.05.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Petrya Victor | 10.06.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Raylyan Andrey | 1969 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Stratulat George | 13.12.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Tymbur Anatoli | 12.1.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Chebotar Boris | 02/03/1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Georgesh Igor | 02/07/1974 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kirillov Sergei | 06/05/1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Kleshchenko Sergei | 14.5.1972 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Miterev Juri | 28.02.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Stefanescu Dorin | 14.12.1968 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | Syrbu Sergey | 15.09.1960 |
Kairat (Alma-Ata, Kazakstan) 16 (3:2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Kafanov Vitaly | 24.5.1960 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Def. | Aimanov Kairat | 29.10.1964 | 2 | 0 | yksi | 0 |
Def. | Anashkin Sergei | 12.04.1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Akhmedov islam | 8.11.1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Jensebaev Bakhytzhan | 13.04.1972 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Def. | Esmuratov Marat | 24.10.1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Slambekov Kairat | 26.06.1966 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Lattia | Galeev Gleb | 4.5.1972 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Kainazarov Gani | 10.8.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Aubakirov Kairat | 3.8.1971 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Zheylitbaev Serik | 23.8.1974 | 2 | 0 | yksi | 0 |
Lattia. | Aleksanteri Sklyarov | 18.11.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Abildaev Askar | 16.06.1971 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Gumar Ruslan | 18.11.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Naydovski Juri | 10.04.1963 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Turmagambetov Tleukhan | 18.11.1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | Berdyev Kurban | 25.8.1952 |
Kopetdag (Ashgabat, Turkmenistan) 17 (9:6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Aleksanteri Korobko | 16.07.1970 | 3 | -6 | 0 | 0 |
Def. | Kurbanmammadov Rakhim | 03.10.1963 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Martynov Andrey | 17.09.1965 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Meredov Jumadurdy | 03.10.1966 | 3 | 0 | 0 | 0 |
n | Agaev muslimi | 29.04.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Annadurdyev Amandurdy | 11.02.1967 | 3 | 0 | 0 | 0 |
n | Gilmanov Rafis | 08.04.1963 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Kirillov Valeri | 1957 | 3 | yksi | yksi | 0 |
n | Zolotukhin Vitaly | 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
h | Korzh Dmitri | 29.10.1971 | 3 | yksi | 0 | 0 |
P | Meredov Aman | 1966 | 3 | yksi | 0 | 0 |
n | Meredov Kurbanmamed | 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Mingazov Kamil | 21.06.1968 | 3 | yksi | 0 | 0 |
n | Mukhadov Charyyar | 12.11.1969 | 3 | 2 | 0 | 0 |
n | Nurmuradov Berdy | 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 |
h | Seidiev Charyyar | 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Serkerov Igor | 1967 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Trn. | Durdyev Bayram | 1955 |
Neftchi (Baku, Azerbaidžan) 16 (0:9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Hasanov Elkhan | 06/04/1969 | 2 | -9 | 0 | 0 |
h | Abushev Rasim | 15.10.1963 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Agaev Emin | 10.8.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Azimov Novruz | 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Alekperov Samir | 8.11.1968 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Asadov Arif | 18.8.1970 | 2 | 0 | yksi | 0 |
n | Asadov Nurali | 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Akhmedov Elshad | 25.5.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Beidiev Arani | 1968 | yksi | 0 | 0 | 0 |
P | Gambarov Elshan | 30.11.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Hasanov Tabriz | 15.6.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Hetmani Igor | 6.7.1971 | yksi | 0 | 0 | 0 |
P | Huseynov Yunis | 01.02.1965 | yksi | 0 | 0 | yksi |
h | Jabbarov Faik | 26.06.1972 | yksi | 0 | yksi | 0 |
n | Musaev Bakhtiyar | 8.4.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Nosenko Vladislav | 12/06/1970 | 2 | 0 | yksi | 0 |
Trn. | ? | ? |
Norma (Tallinna, Viro) 15 (8:4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Astafjev Gennadi | 14.10.1962 | 3 | - neljä | 0 | 0 |
P | Andrei Belokhvostov | 9.5.1964 | yksi | 0 | 0 | 0 |
P | Andrei Borisov | 01.08.1969 | 3 | yksi | yksi | 0 |
P | Bragin Sergey | 19.03.1967 | 3 | 2 | 0 | 0 |
h | Vinogradov Eduard | 31.07.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P | Volkov Juri | 19.12.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Zhurkin Aleksanteri | 24.02.1963 | 3 | 0 | 0 | 0 |
h | Kurilov Leonid | 12.04.1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Pushtov Aleksanteri | 03.09.1964 | 3 | neljä | 0 | 0 |
n | Reva Igor | 13.11.1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Reim Martin | 14.5.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
h | Uryupin Vladimir | 22.05.1964 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P | Chmil Valeri | 3.8.1966 | 3 | yksi | 0 | 0 |
P | Churilkin Juri | 29.10.1961 | 3 | 0 | yksi | 0 |
n | Shapovalov Andrey | 01/04/1960 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | ? | ? |
AOSS (Jerevan, Armenia) 17 (5:6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Avakyan Armen | 06/07/1962 | yksi | -yksi | 0 | 0 |
sisään | Avakyan Artur | 27.11.1968 | 3 | -5 | 0 | 0 |
n | Avetisyan Arsen | 8.10.1973 | 3 | yksi | 0 | 0 |
n | Avetisyan Varazdat | 11.10.1972 | 3 | yksi | yksi | 0 |
h | Asoyan Artur | 03.12.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 |
h | Galustyan Armenak A. | 02/02/1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Gevorkyan Hayk | 10.4.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P | Dalakyan Arsen | 23.06.1973 | yksi | 0 | 0 | 0 |
P | Nazaryan Sarkis | 6.9.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Markaryan Hayk | 08.04.1972 | 3 | 2 | 0 | 0 |
h | Martirosyan Armen | 15.6.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Melikyan Nshan | 1972 | yksi | 0 | 0 | 0 |
P | Minasyan Vardan | 1.5.1974 | 2 | 0 | yksi | 0 |
h | Hovsepjan Sargis | 02.11.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 |
n | Hovhannisyan Gegham | 22.08.1967 | 3 | yksi | 0 | 0 |
P | Poghosyan Seyran | 19.6.1970 | 3 | 0 | yksi | 0 |
P | Chakhalyan Suren | 24.8.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | ? | ? |
Pakhtakor (Taškent, Uzbekistan) 18 (8:9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Boogalo Pavel | 21.08.1974 | yksi | -yksi | 0 | 0 |
sisään | Zhabbarov Anvar | 20.07.1963 | 3 | -kahdeksan | 0 | 0 |
h | Alijev Murad | 11.11.1970 | yksi | 0 | 0 | 0 |
h | Volkov Aleksanteri | 11.02.1963 | 2 | 0 | yksi | 0 |
P | Galiev Rifat | 21.12.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
n | Ivangorodsky Dmitri | 22.01.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 |
n | Kechinov Valeri | 08.05.1974 | 3 | neljä | 0 | 0 |
P | Kasymov Mirjalol | 17.09.1970 | 3 | 3 | 0 | 0 |
h | Magometov Farhad | 11.01.1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Marufaliev Abdukahar | 5.1.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P | Morgulis Stanislav | 6.9.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
h | Nazarov Erkin | 11.10.1974 | 2 | 0 | yksi | 0 |
n | Nasreddinov Nizam | 6.9.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Sabirov Mahmud | 1964 | yksi | 0 | 0 | 0 |
h | Khasanov Numon | 10.2.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 |
n | Khodiyev Sabir | 20.10.1972 | 3 | yksi | 0 | 0 |
h | Shirshov Nikolai | 22.06.1974 | 3 | 0 | yksi | 0 |
P | Sharipov Ilkhom | 24.02.1968 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | ? | ? |
Regar (Tursun-Zade, Tadzikistan) 17 (3:13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Ivanchikhin Vladimir | 1968 | 3 | -9 | yksi | 0 |
sisään | Malitsky | ?? | yksi | - neljä | 0 | 0 |
Abdurazakov Alisher | 12.09.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gobojanov | ?? | 3 | 0 | 0 | 0 | |
P | Gubaidulin Albert | 07.10.1966 | 3 | yksi | 0 | 0 |
Dmitrijev | ?? | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kamilov Mansur | 1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kunbaev | ?? | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ledovski Sergei | 1962 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
n | Mardonov Umed | 1967 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaev | ?? | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nijazov Erkin | 1967 | yksi | 0 | 0 | 0 | |
Subbotin | ?? | 2 | 0 | 0 | 0 | |
n | Talibov Nazhmetdin | 1964 | 3 | yksi | 0 | 0 |
P | Tirkia Alexander | 1965 | 3 | yksi | 0 | 0 |
h | Tursunov Kamil | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 |
h | Khaliulin Ilshat | 1966 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Trn. | ? | ? |
Skonto (Riika, Latvia) 14 (1:7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Lizan Raymond | 08.05.1964 | 2 | -7 | 0 | 0 |
P | Astafjev Vitali | 4.3.1971 | 2 | yksi | 0 | 0 |
h | Bay Einar | 7.8.1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Dibrivny Aleksanteri | 28.8.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Dragoon Vladimir | 13.12.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Aleksanteri Elisajev | 11.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Zemlinski Mihail | 21.12.1969 | 2 | 0 | yksi | yksi |
P | Savalnieks Dzintars | 12.8.1968 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Semjonov Aleksei | 04/02/1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
n | Stepanov Igor V. | 01.02.1966 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P | Stradinsh Aleksanteri | 15.10.1968 | yksi | 0 | 0 | yksi |
P | Tarasov Sergei | 16.01.1971 | 2 | 0 | yksi | yksi |
h | Troitski Andrey | 3.6.1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
h | Troitski Igor | 11.01.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | Starkov Aleksanteri | 26.7.1955 |
Spartak (Moskova, Venäjä) 20 (25:1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Stauche Gintaras | 24.12.1969 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Aika | Stanislav Cherchesov | 09/02/1963 | 3 | -yksi | 0 | 0 |
Def. | Bondar Aleksanteri | 21.11.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Gradilenko Dmitri | 12.08.1969 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Def. | Ivanov Andrei | 4.6.1967 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Mammadov Ramiz | 21.08.1972 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Nikiforov Juri | 16.09.1970 | neljä | 0 | 0 | 0 |
Def. | Onopko Viktor | 14.10.1969 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Def. | Khlestov Dmitri | 21.01.1971 | neljä | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Karpin Valeri | 02/02/1969 | neljä | neljä | yksi | 0 |
Lattia. | Ledyakhov Igor | 22.5.1968 | 3 | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Pyatnitsky Andrey | 27.09.1967 | neljä | 3 | 0 | 0 |
Lattia. | Tsymbalar Ilja | 17.06.1969 | 3 | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Tihonov Andrei | 16.10.1970 | 3 | yksi | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Beschastnykh Vladimir | 01.04.1974 | neljä | 3 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Beschastnykh Mihail | 01.04.1974 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Gashkin Andrey | 12/06/1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Pisarev Nikolay | 23.11.1968 | neljä | 3 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Radchenko Dmitri | 02.12.1970 | neljä | 3 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Tšerenkov Fedor | 25.07.1959 | 2 | yksi | 0 | 0 |
N. Azimov (Neftchi) | 1 (kirjoittaja) | |||||
Trn. | Romantsev Oleg | 01/04/1954 |
Ekranas (Panevezys, Liettua) 17 (7:2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
sisään | Poshkus Marius | 7.7.1970 | yksi | -yksi | 0 | 0 |
sisään | Skrupskis Arvydas | 09.07.1972 | neljä | -yksi | 0 | 0 |
h | Apanavicius Vytautas | 12.02.1973 | neljä | 0 | 0 | 0 |
n | Bubliauskas Rolandas | 10.06.1966 | neljä | 0 | 0 | 0 |
h | Vainoras Raimondas | 16.07.1965 | neljä | yksi | yksi | 0 |
P | Vencevicius Donatas | 27.11.1973 | neljä | 0 | yksi | 0 |
h | Graziunas Tadas | 18.4.1978 | neljä | 0 | 0 | 0 |
n | Mika Arunas | 11.11.1970 | neljä | 0 | 0 | 0 |
n | Poderis Emantas | 13.09.1973 | neljä | neljä | 2 | 0 |
h | Sakalas Remigius | 31.5.1968 | neljä | 0 | 0 | 0 |
P | Stumbris Irmantas | 30.5.1972 | neljä | 0 | 0 | 0 |
h | Tereshkinas Andrius | 10.07.1970 | neljä | 0 | 0 | 0 |
h | Tumasonis Edgaras | 08.05.1968 | 2 | 0 | yksi | 0 |
h | Urbonas Valdas | 1.1.1967 | neljä | 0 | 0 | 0 |
n | Shlekis Vaidotas | 11.02.1972 | neljä | 2 | 0 | 0 |
P | Shtalunas Audrius | 01.09.1972 | neljä | 0 | 0 | 0 |
P | Shuliauskas Dainius | 27.8.1973 | neljä | 0 | yksi | 0 |
Trn. | ? |
Nuorten joukkue (Venäjä) 13 (5:3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amp. | KOKO NIMI. | Syntymävuosi | Pelit | tavoitteet | LCD | QC |
Aika | Aleksanteri Filimonov | 16.10.1973 | 2 | -3 | 0 | 0 |
Def. | Bokov Maxim | 29.8.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Magomedov Murat | 25.09.1973 | 2 | 0 | yksi | 0 |
Def. | Murashov Mihail | 27.10.1973 | 2 | 0 | yksi | yksi |
Def. | Oskolkov Albert | 08.09.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Def. | Potekhin Vasily | 17.09.1974 | yksi | 0 | 0 | 0 |
Def. | Chudin Sergey | 24.11.1973 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lattia. | Zazulin Igor | 13.04.1974 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Klyuev Denis | 09/07/1973 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lattia. | Kharlatsov Jevgeni | 20.01.1974 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Lattia. | Konovalov Andrei | 13.09.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Zernov Aleksanteri | 21.07.1974 | 2 | yksi | 0 | 0 |
Esimerkiksi | Petrov Juri | 18.07.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trn. | Aleksanteri Piskarev | 18.11.1949 |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Spartak Moskova) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-0 _ _ | +15 | neljä |
2 | Skonto (Riika) | 2 | yksi | 0 | yksi | 1-7 _ _ | −6 | 2 |
3 | Neftchi (Baku) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 _ _ | −9 | 0 |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
25. tammikuuta 1993 |
|
LFC CSKA , Moskova Katsojia: 1 000 Erotuomari: A. Butenko |
26. tammikuuta 1993 |
|
LFC CSKA , Moskova Katsojia: 4 000 Erotuomari: V. Zhuk |
27. tammikuuta 1993 |
|
LFC CSKA , Moskova Katsojia: 4 300 Erotuomari: V. Direktorenko |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Dynamo (Tbilisi) | 3 | 2 | yksi | 0 | 10-5 _ _ | +5 | 5 |
2 | Kopetdag (Ashgabat) | 3 | yksi | yksi | yksi | 9-6 _ _ | +3 | 3 |
3 | Pakhtakor (Taškent) | 3 | yksi | yksi | yksi | 8-9 _ _ | −1 | 3 |
neljä | Zimbru (Chisinau) | 3 | 0 | yksi | 2 | 5-12 _ _ | −7 | yksi |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
Tiimi | O | Ja | AT | H | P | M | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ekranas (Panevezys) | 5 | 3 | 2 | yksi | 0 | 7-2 | +5 |
2. Nuorisojoukkue 2 | neljä | 3 | 2 | 0 | yksi | 8-3 | +5 |
3. Kairat (Alma-Ata) | 3 | 3 | yksi | yksi | yksi | 3-5 | -2 |
4. Levä (Biškek) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | -kahdeksan |
1 Kieltäytyminen pelaamasta Kairatia (Alma-Ata)
2 Esitetty kilpailun ulkopuolella
Tiimi | O | Ja | AT | H | P | M | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Valko-Venäjä (Minsk) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | +7 |
2. Norma (Tallinna) | 3 | 3 | yksi | yksi | yksi | 8-4 | +4 |
3. ASSS (Jerevan) | 3 | 3 | yksi | yksi | yksi | 5-6 | -yksi |
4. Regar (Tursun-Zade) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | -kymmenen |
Semifinaalit | Viimeinen | ||||||
tammikuuta 29 | |||||||
Spartak Moskova) | 2 | ||||||
Dynamo (Tbilisi) | yksi | ||||||
31. tammikuuta | |||||||
Spartak Moskova) | kahdeksan | ||||||
Valko-Venäjä, Minsk) | 0 | ||||||
Kolmas sija | |||||||
tammikuuta 29 | |||||||
Ekranas (Panevezys) | 0 (2) | ||||||
Valko-Venäjä (Minsk) (kynällä) | 0 (4) |
Spartak (Moskova) 1. titteli |
---|
Bombardier | Tiimi | Maalit (rangaistus) | |
---|---|---|---|
yksi. | Shota Arveladze | Dynamo (Tbilisi) | 5 |
2. | Emantas Poderis | Ekranas | neljä |
- | Valeri Karpin | Spartak Moskova) | neljä |
- | Aleksanteri Pushtov | Normi | neljä |
- | Valeri Kechinov | Pakhtakor | 4(1) |
Commonwealth Champions Cup / Commonwealth Cup | |
---|---|
Käytännön piloja | |
Omistajat |
|