Kuwait olympialaisissa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC koodi | KUW | ||||||||
NOC | Kuwaitin olympiakomitea | ||||||||
Olympialaiset Barcelonassa _ | |||||||||
Urheilijat | 32 7 lajissa | ||||||||
Mitalit |
|
||||||||
Osallistuminen kesäolympialaisiin | |||||||||
Katso myös | |||||||||
Kuwait osallistui vuoden 1992 kesäolympialaisiin Barcelonassa( Espanja ) seitsemännen kerran historiansa aikana , mutta ei voittanut yhtään mitalia.
Ei. | Nimi | klubi | Syntymäaika | Ikä | Pelit | Tavoitteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Maalivahdit | ||||||
yksi | Falah al-Majidi | El Jahra | 13. marraskuuta 1970 | 21 | 3 | -6 |
19 | Khalid al-Fadli | Kazma | 15. toukokuuta 1974 | kahdeksantoista | 0 | -0 |
Puolustajat | ||||||
2 | Osama Abdullah | Al Arabi | 11. elokuuta 1970 | 21 | 3 | 0 |
3 | Ahmad Haji | Qadsia | 11. helmikuuta 1972 | kaksikymmentä | 2 | 0 |
neljä | Meshal al-Anzi | Al Shabab | 26. tammikuuta 1972 | kaksikymmentä | yksi | 0 |
6 | Nawaf al-Dafari | El Jahra | 16. heinäkuuta 1971 | 21 | yksi | 0 |
13 | Youssef al-Dakhi | Kazma | 2. elokuuta 1973 | kahdeksantoista | 3 | 0 |
viisitoista | Hamad al-Isa | Al-Tadamun | 9. tammikuuta 1972 | kaksikymmentä | yksi | 0 |
16 | Sami al Lankawi | Al Arabi | 1. heinäkuuta 1972 | kaksikymmentä | 3 | 0 |
kahdeksantoista | Salamah al-Enazi | El Jahra | 13. elokuuta 1972 | 19 | yksi | 0 |
Keskikenttäpelaajat | ||||||
5 | Mohamed al-Kaledi | Qadsia | 13. helmikuuta 1971 | 21 | yksi | 0 |
kahdeksan | Hussein al-Khodari | Al Salmiya | 7. helmikuuta 1972 | kaksikymmentä | 2 | 0 |
kymmenen | Mansour Mohamed | Al Arabi | 3. syyskuuta 1970 | 21 | 2 | 0 |
yksitoista | Abdullah Vabran | Al-Tadamun | 2. heinäkuuta 1971 | 21 | 2 | 0 |
12 | Fawaz al-Ahmad | Kazma | 9. marraskuuta 1969 | 22 | 3 | 0 |
neljätoista | Mohamed Ben Hadji | Qadsia | 28. joulukuuta 1970 | 21 | 2 | 0 |
eteenpäin | ||||||
7 | Fahad Marzouk | Al-Tadamun | 2. tammikuuta 1971 | 21 | 2 | 0 |
9 | Ali al-Hadiya | Al Salmiya | 14. lokakuuta 1969 | 22 | 3 | yksi |
17 | Tamer al-Enazi | Al Salibhaet | 23. toukokuuta 1970 | 22 | yksi | 0 |
kaksikymmentä | Jasem al-Khuwaidi | Al Salmiya | 28. lokakuuta 1972 | 19 | 3 | 0 |
Päävalmentaja | ||||||
Valmir Luruz | [[ ]] [[vuosi|]] |
Tiimi | Ja | AT | H | P | GZ | GP | +/- | Lasit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Puola | 3 | 2 | yksi | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | yksi | 3 | neljä | -yksi | 6 |
3 | USA | 3 | yksi | yksi | yksi | 6 | 5 | +1 | neljä |
neljä | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | yksi | 6 | -5 | 0 |
24. heinäkuuta 1992 klo 20.00 |
|
Stadion: La Romareda , Zaragoza Katsojat: 2000 Erotuomari: Juan Francisco Escobar |
27. heinäkuuta 1992 klo 19.00 |
|
Stadion: La Romareda , Zaragoza Yleisö: 4500 Erotuomari: An-Yang Lim Ki Chong |
29. heinäkuuta 1992 klo 19.00 |
|
Stadion: Estadi de Sarria , Barcelona Yleisö: 8000 Erotuomari: Arturo Bricio Carter |