CAF Champions League 2008 on CAF :n jalkapallon pääturnauksen 12. kierros. Turnaus järjestettiin 15.2.-16.11.2008.
Ensimmäiset osuudet pelattiin 15.-17.2.2008, paluuottelut 29.2.-9.3.2008.
Joukkue nro 1 | Tulokset | Joukkue #2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
ACK SNIM ( Nouadhibou ) | 1:7 | ES Setif ( Setif ) | 1:5 | 0:2 |
Sporting Bissau ( Bissau ) | 0:4 | Khouribga ( Khouribga ) | 0:2 | 0:2 |
Invinsble XI ( Monrovia ) | −/+ 1 | Calum Star ( Conakry ) | ||
Renascimento ( Malabo ) | 2:4 | Inter Luanda ( Luanda ) | 1:2 | 1:2 |
FAR ( Rabat ) | 3:3 ( n. 4:5) | Urheilu ( Praia ) | 3:0 | 0:3 |
Tonner ( Abomey ) | 0:3 | Afrikan urheilu ( Abidjan ) | 0:0 | 0:3 |
APR ( Kigali ) | 1:4 | Zamalek ( Kairo ) | 1:2 | 0:2 |
Duan ( Dakar ) | 3:2 | Ehtoollinen ( Ouagadougou ) | 0:0 | 3:2 |
Costa do Sul ( Maputo ) | 2:1 | Ajesaia ( Antananarivo ) | 2:0 | 0:1 |
Royal Leopards ( Simunje ) | 0:3 | Daynamoz ( Harere ) | 0:1 | 0:2 |
Sahel ( Niamey ) | 2:6 | Ashanti Gold ( Obuasi ) | 1:0 | 1:6 |
Motema Pembe ( Kinshasa ) | 2:2 ( n. 1:4) | Gombe United ( Gombe ) | 2:0 | 0:2 |
Vital'o ( Bujumbura ) | 0:2 | Coton Sport ( Garoua ) | 0:1 | 0:1 |
FC 105 ( Libreville ) | 4:3 | Hearts of Oak ( Accra ) | 3:0 | 1:3 |
Renessanssi ( N'Djamena ) | −/+ 2 | TP Mazembe ( Lubumbashi ) | ||
Stade Malien ( Bamako ) | 1:2 | Primeiro de Agosta ( Luanda ) | 1:2 | 0:0 |
Salum ( Kaolak ) | 1:3 | African Club ( Tunisia ) | 1:2 | 0:1 |
ASKO Kara ( Kara ) | 4:1 | Union Douala ( Duala ) | 3:1 | 1:0 |
Simba ( Dar es Salaam ) | 4:1 | Awasa City ( Awasa ) | 3:0 | 1:1 |
Enyimba ( Aba ) | 7:3 | Diable Noir ( Brazzaville ) | 4:1 | 3:2 |
Tusker ( Nairobi ) | −/+ 2 | Al-Tahrir ( Asmara ) | ||
Stud Tamponez ( Le Tampon ) | 4:1 | Saint Michel United ( Anse aux Pins ) | 3:1 | 1:0 |
Platinum Stars ( Mafikeng ) | 4:1 | LKS ( Maseru ) | 4:0 | 0:1 |
Curepipe Starlight ( Curepipe ) | 2:1 | Kuen Nor ( Mitsamiuli ) | 2:0 | 0:1 |
Miembeni ( Sansibar ) | 0:5 | Mamelody Sundowns ( Pretoria ) | 0:1 | 0:4 |
Hurraa ( Kampala ) | 0:2 | ZESCO United ( Ndola ) | 0:2 | 0:0 |
Kuusi parasta joukkuetta viimeisimmän arvonnan tulosten perusteella sai automaattisesti paikan 1/16-finaaliin: " Etoile du Sahel " (Tunisia), "Al-Ahli" ( Egypti ), "Al-Hilal" (Omdurman, Sudan ) ), "Al-Ittihad" (Libya), "Kabylia" ( Algeria ) ja "ASEK Mimozaz" (Norsunluurannikko).
Ensimmäiset osuudet pelattiin 21. - 23.3.2008 ja paluuottelut 4. - 6.4.2008 .
Joukkue nro 1 | Tulokset | Joukkue #2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Khouribga ( Khouribga ) | 2:2 ( n. 3:1) | ES Setif ( Setif ) | 2:0 | 0:2 |
ASEC Mimosaz ( Abidjan ) | 2:1 | Calum Star ( Conakry ) | 1:1 | 1:0 |
Urheilu ( Praia ) | 2:2 ( GW ) | Inter Luanda ( Luanda ) | 2:1 | 0:1 |
Zamalek ( Kairo ) | 2:2 ( n. 5:4) | Afrikan urheilu ( Abidjan ) | 2:0 | 0:2 |
Etoile du Sahel ( Sousse ) | 5:3 | Duan ( Dakar ) | 5:0 | 0:3 |
Daynamoz ( Harere ) | 4:2 | Costa do Sul ( Maputo ) | 3:0 | 1:2 |
Kabylia ( Tizi-Ouzou ) | 3:0 | Ashanti Gold ( Obuasi ) | 3:0 | 0:0 |
Coton Sport ( Garoua ) | 6:2 | Gombe United ( Gombe ) | 5:0 | 1:2 |
TP Mazembe ( Lubumbashi ) | 2:1 | FC 105 ( Libreville ) | 1:1 | 1:0 |
Al-Ittihad ( Tripoli ) | 2:2 ( GW ) | Primeiro de Agosta ( Luanda ) | 1:0 | 1:2 |
ASKO Kara ( Kara ) | 2:4 | African Club ( Tunisia ) | 2:0 | 0:4 |
Enyimba ( Aba ) | 7:1 | Simba ( Dar es Salaam ) | 4:0 | 3:1 |
Platinum Stars ( Mafikeng ) | 3:1 | Stud Tamponez ( Le Tampon ) | 2:0 | 1:1 |
Al Ahly ( Kairo ) | +/- 3 | Al-Tahrir ( Asmara ) | ||
Mamelody Sundowns ( Pretoria ) | 4:0 | Curepipe Starlight ( Curepipe ) | 3:0 | 1:0 |
Al-Hilal ( Omdurman ) | 3:1 | ZESCO United ( Ndola ) | 2:0 | 1:1 |
Ensimmäiset ottelut pelattiin 26. - 27.4.2008 ja jälkiottelut 9. - 11.5.2008 .
Joukkue nro 1 | Tulokset | Joukkue #2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
ASEC Mimosaz ( Abidjan ) | 1:1 ( GW ) | Khouribga ( Khouribga ) | 0:0 | 1:1 |
Zamalek ( Kairo ) | 4:2 | Inter Luanda ( Luanda ) | 3:0 | 1:2 |
Daynamoz ( Harere ) | 2:0 | Etoile du Sahel ( Sousse ) | 1:0 | 1:0 |
Coton Sport ( Garoua ) | 4:2 | Kabylia ( Tizi-Ouzou ) | 3:0 | 1:2 |
Al-Ittihad ( Tripoli ) | 2:3 | TP Mazembe ( Lubumbashi ) | 2:1 | 0:2 |
Enyimba ( Aba ) | 6:3 | African Club ( Tunisia ) | 5:1 | 1:2 |
Platinum Stars ( Mafikeng ) | 2:3 | Al Ahly ( Kairo ) | 2:1 | 0:2 |
Al-Hilal ( Omdurman ) | 4:3 | Mamelody Sundowns ( Pretoria ) | 4:2 | 0:1 |
Pelit pidettiin 18.7. - 21.9.2008 .
klubi | Ja | AT | H | P | M | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Ahly ( Kairo ) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 12 |
Daynamoz ( Harere ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 9 |
ASEC Mimosaz ( Abidjan ) | 6 | yksi | 3 | 2 | 7-6 | 6 |
Zamalek ( Kairo ) | 6 | yksi | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
20. heinäkuuta 2008 |
|
Harare |
20. heinäkuuta 2008 |
|
Kairo |
2. elokuuta 2008 |
|
Abidjan |
3. elokuuta 2008 |
|
Kairo |
16. elokuuta 2008 |
|
Kairo |
17. elokuuta 2008 |
|
Kairo |
30. elokuuta 2008 |
|
Harare |
31. elokuuta 2008 |
|
Abidjan |
13. syyskuuta 2008 |
|
Abidjan |
14. syyskuuta 2008 |
|
Kairo |
21. syyskuuta 2008 |
|
Harare |
21. syyskuuta 2008 |
|
Kairo |
klubi | Ja | AT | H | P | M | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Coton Sport ( Garoua ) | 6 | 3 | yksi | 2 | 6-5 | kymmenen |
Enyimba ( Aba ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 9 |
TP Mazembe ( Lubumbashi ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | kahdeksan |
Al-Hilal ( Omdurman ) | 6 | yksi | 3 | 2 | 7-10 | 6 |
18. heinäkuuta 2008 |
|
Omdurman |
19. heinäkuuta 2008 |
|
Garoua |
2. elokuuta 2008 |
|
Lubumbashi |
3. elokuuta 2008 |
|
Aba |
15. elokuuta 2008 |
|
Omdurman |
17. elokuuta 2008 |
|
Aba |
30. elokuuta 2008 |
|
Garoua |
31. elokuuta 2008 |
|
Lubumbashi |
14. syyskuuta 2008 |
|
Lubumbashi |
15. syyskuuta 2008 |
|
Aba |
19. syyskuuta 2008 |
|
Omdurman |
20. syyskuuta 2008 |
|
Garoua |
Joukkue nro 1 | Tulokset | Joukkue #2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Enyimba ( Aba ) | 0:1 | Al Ahly ( Kairo ) | 0:0 | 0:1 |
Daynamoz ( Harere ) | 0:5 | Coton Sport ( Garoua ) | 0:1 | 0:4 |
5. lokakuuta 2008 |
|
Aba |
5. lokakuuta 2008 |
|
Harare |
18. lokakuuta 2008 |
|
Kairo |
18. lokakuuta 2008 |
|
Garoua |
Joukkue nro 1 | Tulokset | Joukkue #2 | 1. ottelu | 2. ottelu |
---|---|---|---|---|
Al Ahly ( Kairo ) | 4:2 | Coton Sport ( Garoua ) | 2:0 | 2:2 |
2. marraskuuta 2008 |
|
Kairo |
16. marraskuuta 2008 |
|
Garoua |
CAF Champions Leaguen voittaja 2008 |
---|
Al Ahli kuudes titteli |
Afrikan Cup ja CAF Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
|