Yleisurheilu kesäolympialaisissa 1904 | ||||
---|---|---|---|---|
Seuraa alalajeja | ||||
60 metriä | ||||
100 metriä | ||||
200 metriä | ||||
400 metriä | ||||
800 metriä | ||||
1500 metriä | ||||
110 metrin aitajuoksu | ||||
200 metrin aitajuoksu | ||||
400 metrin aitajuoksu | ||||
2590 metrin aitajuoksu | ||||
4 mailia joukkueiden kesken | ||||
Tielajit | ||||
Maraton | ||||
Tekniset alat | ||||
Pituushyppy | ||||
Kolmiloikka | ||||
Korkeushyppy | ||||
Seiväshyppy | ||||
Seisova pituushyppy | ||||
Kolmiloikka | ||||
Seisova korkeushyppy | ||||
Kuulantyöntö | ||||
Kiekonheitto | ||||
Vasaranheitto | ||||
56 kilon painonheitto | ||||
Kaikkialla | ||||
Triathlon | ||||
Decathlon |
Miesten 800 metrin juoksu vuoden 1904 kesäolympialaisissa järjestettiin 1. syyskuuta . Mukana oli 13 urheilijaa kolmesta maasta.
Kulta | Hopea | Pronssi |
Jim Lightbody USA |
Howard Valentine USA |
Emil Breitkreutz USA |
Maailmanennätys | Virallista ennätystä ei ollut ennen 8. heinäkuuta 1912 |
— | [yksi] | ||
Olympiaennätys | David Hall ( USA ) | 1:59,0 | Pariisi , Ranska | 14. heinäkuuta 1900 |
Paikka | Urheilija | Tulos |
---|---|---|
yksi | Jim Lightbody ( USA ) | 1: 56.0OR |
2 | Howard Valentine ( USA ) | 1:56.3 |
3 | Emil Breitkreutz ( USA ) | 1:56.4 |
neljä | George Underwood ( USA ) | tuntematon |
5 | Johannes Runge ( GER ) | tuntematon |
6 | William Werner ( USA ) | tuntematon |
7-13 | George Boneg ( USA ) | tuntematon |
John Joyce ( USA ) | tuntematon | |
Peter Dear ( CAN ) | tuntematon | |
Harvey Cohn ( USA ) | tuntematon | |
John Peck ( CAN ) | tuntematon | |
Paul Pilgrim ( USA ) | tuntematon | |
Lacey Hearn ( USA ) | tuntematon |
800 metrin juoksu kesäolympialaisissa | |
---|---|
miehet | |
Naiset |