Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Juoksulajit | ||||
100 metriä | miehet | naiset | ||
200 metriä | miehet | naiset | ||
400 metriä | miehet | naiset | ||
800 metriä | miehet | naiset | ||
1500 metriä | miehet | naiset | ||
5000 metriä | miehet | naiset | ||
10 000 metriä | miehet | naiset | ||
100 metrin aitajuoksu | naiset | |||
110 metrin aitajuoksu | miehet | |||
400 metrin aitajuoksu | miehet | naiset | ||
3000 metrin aitajuoksu | miehet | naiset | ||
Viesti 4 × 100 metriä | miehet | naiset | ||
Viesti 4 × 400 metriä | miehet | naiset | ||
Tielajit | ||||
Maraton | miehet | naiset | ||
Kävelyä 20 kilometriä | miehet | naiset | ||
Kävelyä 50 kilometriä | miehet | |||
Tekniset alat | ||||
pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | naiset | ||
korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | naiset | ||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Vasaranheitto | miehet | naiset | ||
Kaikkialla | ||||
Seitsemäottelu | naiset | |||
Decathlon | miehet | |||
Pätevyys | ||||
← 2012 2020 → |
Naisten seiväshyppykilpailut vuoden 2016 olympialaisissa Rio de Janeirossa käytiin 16. ja 19. elokuuta 2016 Engenyan Stadiumilla .
Voittaja oli kreikkalainen Ekaterini Stefanidi . Toiseksi sijoittui amerikkalainen Sandy Morris . Uusiseelantilainen Eliza McCartney on kolmannella sijalla .
Kulta | Hopea | Pronssi |
Catherine Stefanidi Kreikka |
Sandy Morris USA |
Eliza McCartney Uusi-Seelanti |
Kilpailun Brasilian aika on annettu ( UTC-3 )
päivämäärä | Aika | Pyöristää |
---|---|---|
Tiistaina, 16 elokuuta 2016 | 09:45 | Pätevyys |
perjantaina, 19 elokuuta 2016 | 20:30 | Viimeinen |
Olympiaennätys ennen kisojen alkua:
Olympiaennätys | 5,05 m | Elena Isinbajeva ( Venäjä ) | 18. elokuuta 2008 | Peking 2008 |
Kilpailun tulosten mukaan ennätystä ei ylitetty.
Päästäkseen finaaliin urheilijoiden on näytettävä karsinnassa tulos vähintään 4,60 m. Finaaliin pääsee vähintään 12 urheilijaa. Jos pätevien urheilijoiden määrä on suurempi, niin kaikki pätevät urheilijat pääsevät finaaliin. Mikäli karsinnan suorittaneita on alle 12, urheilijat valitaan finaaliin parhaan tuloksen mukaan.
Paikka | Ryhmä | Urheilija | Kansalaisuus | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.60 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | A | Katariina Stefanidi | Kreikka | - | - | - | - | o | 4.60 | K |
2 | A | Holly Bradshaw | Iso-Britannia | - | - | o | xo | o | 4.60 | K |
2 | A | Lisa Red | Saksa | - | - | - | xo | o | 4.60 | K |
2 | B | Jennifer Sur | USA | - | - | - | xo | o | 4.60 | K |
5 | A | Eliza McCartney | Uusi Seelanti | - | - | xxo | xo | o | 4.60 | K |
5 | B | Yarisley Silva | Kuuba | - | - | xo | xxo | o | 4.60 | K |
7 | B | Martina Strutz | Saksa | - | o | xo | o | x o | 4.60 | K |
kahdeksan | A | Kelsey Abe | Kanada | - | o | o | o | - | 4.55 | q |
kahdeksan | A | Alana Boyd | Australia | - | - | o | o | - | 4.55 | q |
kahdeksan | B | Nicole Buechler | Sveitsi | - | - | o | o | - | 4.55 | q |
kahdeksan | A | Sandy Morris | USA | - | - | o | o | - | 4.55 | q |
kahdeksan | B | Tina Shutei | Slovenia | o | o | o | o | - | 4.55 | q |
13 | B | Minna Nikkanen | Suomi | - | o | xo | o | xxx | 4.55 | |
neljätoista | B | Angelika Bengtsson | Ruotsi | o | o | o | x o | xxx | 4.55 | |
neljätoista | A | Marina Kilipko | Ukraina | o | o | o | x o | xxx | 4.55 | |
16 | B | Lee Ling | Kiina | - | o | xo | x o | xxx | 4.55 | |
17 | A | Michaela Meyer | Ruotsi | - | o | o | xxx | 4.45 | ||
17 | B | Alisha Newman | Kanada | - | o | o | xxx | 4.45 | ||
19 | A | Irzhina Ptachnikova | Tšekki | - | o | x o | xxx | 4.45 | ||
19 | A | Lexi Wicks | USA | - | o | x o | xxx | 4.45 | ||
21 | B | Sonya Malavisi | Italia | o | o | xxo_ _ | xxx | 4.45 | ||
21 | B | Annika Roloff | Saksa | - | o | xxo_ _ | xxx | 4.45 | ||
23 | A | Angelika Moser | Sveitsi | xo | xxo | xxo_ _ | xxx | 4.45 | ||
24 | B | Romana Malachova | Tšekki | o | o | xxx | 4.30 | |||
24 | A | Wilma Murto | Suomi | - | o | xxx | 4.30 | |||
24 | B | Martha Onofre | Portugali | o | o | xxx | 4.30 | |||
27 | B | Tori Pena | Irlanti | o | x o | xxx | 4.30 | |||
28 | A | Vanessa Boslak | Ranska | o | xxo_ _ | xxx | 4.30 | |||
29 | A | Joana Costa | Brasilia | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | B | Annika Newell | Kanada | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | B | Diamara Planell | Puerto Rico | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | A | Femke Plume | Alankomaat | o | xxx | 4.15 | ||||
29 | A | Maria Leonor Tavarez | Portugali | o | xxx | 4.15 | ||||
34 | B | Irina Jakoltsevich | Valko-Venäjä | xxo_ _ | xxx | 4.15 | ||||
B | Fabiana Moorer | Brasilia | - | - | - | xxx | NM | |||
A | Ren Mingqian | Kiina | xxx | NM | ||||||
B | Nicoleta Kyriakopoulou | Kreikka | DNS | |||||||
A | Robeilly Peynado | Venezuela | DNS |
|
|
Paikka | Urheilija | Kansalaisuus | 4.35 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Katariina Stefanidi | Kreikka | - | - | o | o | xo | x o | xxx | 4.85 | |
![]() |
Sandy Morris | USA | - | o | o | xo | xo | x o | xxx | 4.85 | |
![]() |
Eliza McCartney | Uusi Seelanti | - | o | o | o | o | xxx | 4.80 | NR | |
neljä | Alana Boyd | Australia | - | o | o | xxo | x o | xxx | 4.80 | ||
5 | Holly Bradshaw | Iso-Britannia | - | o | xo | o | xxx | 4.70 | SB | ||
6 | Nicole Buechler | Sveitsi | - | o | xxo | o | x- | xx | 4.70 | ||
7 | Jennifer Sur | USA | - | - | x o | xxx | 4.60 | ||||
Yarisley Silva | Kuuba | - | o | x o | xxx | 4.60 | |||||
9 | Martina Strutz | Saksa | o | o | xxo_ _ | xxx | 4.60 | ||||
kymmenen | Lisa Red | Saksa | - | o | - | xxx | 4.50 | ||||
yksitoista | Tina Shutei | Slovenia | o | x o | xxx | 4.50 | |||||
12 | Kelsey Abe | Kanada | xxo | xxo_ _ | xxx | 4.50 |
Seiväshyppy kesäolympialaisissa _ | |
---|---|
miehet | |
Naiset |