David Lofqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko nimi | David Sebastian Magnus Löfquist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
6. elokuuta 1986 [1] (36-vuotias) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Ruotsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Mjelby | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Sebastian Magnus Löfquist ( ruotsalainen David Sebastian Magnus Löfquist ; syntynyt 6. elokuuta 1986 [1] , Mjelby , Blekinge ) on ruotsalainen jalkapalloilija, joka pelaa Mjelby- seuran keskikenttäpelaajana .
Hän on valmistunut Sölvesborgista . Vuonna 2007 hän muutti Mjelbyyn . Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli yhdessä seuran kanssa Superettanin voittaja . 14. maaliskuuta 2010 ensimmäisen kierroksen ottelussa pääkaupungin AIK :n kanssa hän debytoi Ruotsin mestaruussarjassa ja korvasi Mustafa El-Kabirin 75. minuutilla [2] .
5. joulukuuta 2011 hän muutti Italian Parmaan , jossa hän pelasi Serie A :ssa [3] . Tammikuun 2012 lopussa, lainassa kauden loppuun asti, hän siirtyi Gubbioon [ 4] . Sen avulla hän debytoi Serie B :ssä Modenaa vastaan ja esiintyi kentällä avauskokoonpanossa [5] . Hän vietti myös vuoden 2012 toisen puoliskon lainalla Malmössä , jossa hän osallistui neljään liigaotteluun.
31. tammikuuta 2013 hän meni lainaksi tanskalaiselle Odenselle [6 ] . Maaliskuun 10. päivänä hän pelasi ensimmäisen pelin osana uutta seuraa ja astui kentälle seuraavan kierroksen ottelussa Horsensin kanssa toisen puoliajan lopussa Darko Bodulin sijaan [7] . Yhteensä hän piti 13 kokousta Odensessa , mutta häntä ei huomattu tuottavista toimista.
Vuonna 2014 hän palasi Mjelbyyn , mutta kaksi kautta myöhemmin hän putosi hänen kanssaan ensimmäiseen Ruotsin divisioonaan. Vuonna 2016 hän meni Kiinaan ja allekirjoitti sopimuksen Qingdao Hongshin kanssa . Hän vietti yhden kauden sen koostumuksessa, jonka jälkeen hän palasi jälleen Mjelbyyn . Vuonna 2018 hän auttoi joukkuetta voittamaan ensimmäisen divisioonan ja seuraavan kauden tulemaan Superettanin voittajaksi ja palaamaan Allsvenskanille .
Esitys | liigassa | kupit | Jatk. pikareita | Sekalaista | Kaikki yhteensä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Mjelby | Divisioona 3 | 2007 | 19 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | yksi |
2008 | 26 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | yksi | ||
2009 | kolmekymmentä | 5 | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | ||
Allsvenskan | 2010 | 29 | 6 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
2011 | 27 | kahdeksan | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | kahdeksan | ||
Kaikki yhteensä | 131 | 21 | kahdeksan | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 22 | ||
Gubbio | Sarja B | 2011/12 | 9 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | yksi |
Kaikki yhteensä | 9 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | yksi | ||
Malmö | Allsvenskan | 2012 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 |
Kaikki yhteensä | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | 0 | ||
Odense | Superliiga | 2012/13 | kymmenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kymmenen | 0 |
2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Mjelby | Allsvenskan | 2014 | 22 | 2 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
Superettan | 2015 | 26 | 3 | neljä | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | |
Division 1 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 24 | 3 | |
2018 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | ||
Superettan | 2019 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
Allsvenskan | 2020 | 28 | 5 | neljä | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | |
2021 | 25 | 0 | 3 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | yksi | ||
2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 179 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | yksi | 199 | 22 | ||
koko ura | 336 | 41 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | yksi | 364 | 45 |
Temaattiset sivustot |
---|
Mjelby Football Club (11. elokuuta 2022 alkaen) | |
---|---|
|