Chigorin Memorial on shakkiturnaus , joka järjestetään Neuvostoliiton shakkikoulun perustajan ja aikansa johtavien pelaajien Mihail Ivanovitš Chigorinin (1850–1908) kunniaksi .
Ensimmäinen Chigorinin muistoturnaus järjestettiin vuonna 1909 Pietarissa .
Pietarissa vuonna 1909 järjestetyn ensimmäisen turnauksen järjestelytoimikunnan päällikkönä oli P.P. Saburov , Pietarin shakkiseuran presidentti. Järjestelytoimikunnan jäsenet: B. E. Malyutin , A. Sosnitsky, V. Chudovsky, S. A. Znosko-Borovsky ja E. A. Znosko-Borovsky [1] . Pääturnaus kesti 14. helmikuuta 12. maaliskuuta 1909. Rubinstein ja Lasker voittivat kumpikin 875 ruplaa, Shpilman ja Duras - 475 ruplaa, Bernstein - 190 ruplaa, Teichman - 120 ruplaa, Perlis - 80 ruplaa, Kon, Schlechter ja Salve - kumpikin 40 ruplaa [2] .
Pääkilpailun rinnalla pidettiin koko venäläinen amatööriturnaus , jonka voittaja oli tuleva maailmanmestari A. A. Alekhin .
He palasivat turnausten järjestämiseen vuosina 1947 ja 1951.
Turnaukset tulivat säännöllisiksi vuonna 1961. Siitä lähtien niitä on pidetty RSFSR :n eteläisissä kaupungeissa (pääasiassa Sotšissa , kerran Donin Rostovissa ja Kislovodskissa ).
Vuodesta 1993 lähtien kilpailuja on järjestetty Pietarissa . Turnauksen numerointi on aloitettu uudelleen. Vuonna 2006 järjestäjät eivät käyttäneet 13. numeroa taikauskon vuoksi ja antoivat sarjanumeron 14 seuraavalle turnaukselle.
N° | Nimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | 19 | Lasit | Paikka | |
yksi | Akiba Rubinstein ( Venäjän valtakunta ) | yksi | yksi | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | 0 | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | 14½ | 1-2 | ||
2 | Emanuel Lasker ( Saksan valtakunta ) | 0 | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | 14½ | 1-2 | ||
3 | Rudolf Shpilman ( Itävalta-Unkari ) | 0 | ½ | yksi | 0 | yksi | yksi | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | 0 | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksitoista | 3-4 | ||
neljä | Oldrich Duras ( Itävalta-Unkari ) | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | ½ | 0 | ½ | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksitoista | 3-4 | ||
5 | Osip Bernstein ( Venäjän valtakunta ) | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | yksi | 10½ | 5 | ||
6 | Richard Teichmann ( Saksan valtakunta ) | ½ | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | ½ | kymmenen | 6 | ||
7 | Julius Perlis ( Itävalta-Unkari ) | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | yksi | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | ½ | 0 | 0 | yksi | 9½ | 7 | ||
kahdeksan | Erich Kohn ( Saksan valtakunta ) | 0 | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | 9 | 8-10 | ||
9 | Karl Schlechter ( Itävalta-Unkari ) | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | 0 | yksi | yksi | ½ | 0 | yksi | ½ | yksi | 9 | 8-10 | ||
kymmenen | Georg Salve ( Venäjän valtakunta ) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | yksi | 0 | ½ | yksi | yksi | yksi | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | 9 | 8-10 | ||
yksitoista | Savely Tartakower ( Itävalta-Unkari ) | ½ | 0 | ½ | yksi | 0 | ½ | ½ | 0 | yksi | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | yksi | yksi | yksi | ½ | 8½ | 11-12 | ||
12 | Jacques Mises ( Saksan valtakunta ) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | yksi | 0 | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | 0 | yksi | yksi | 8½ | 11-12 | ||
13 | Fjodor Duz-Khotimirsky ( Venäjän valtakunta ) | yksi | yksi | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | 0 | yksi | kahdeksan | 13 | ||
neljätoista | Leo Forgach ( Itävalta-Unkari ) | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | ½ | ½ | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 7½ | neljätoista | ||
viisitoista | Amos Burn ( Englanti ) | ½ | 0 | ½ | 0 | yksi | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | 0 | 7 | 15-16 | ||
16 | Milan Vidmar ( Itävalta-Unkari ) | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | yksi | 0 | 7 | 15-16 | ||
17 | Abraham Speyer ( Alankomaat ) | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | yksi | ½ | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 17 | ||
kahdeksantoista | Sergei Freiman ( Venäjän valtakunta ) | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | yksi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | ½ | 0 | ½ | 0 | 5½ | kahdeksantoista | ||
19 | Jevgeni Znosko-Borovsky ( Venäjän valtakunta ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | 5 | 19 | ||
kaksikymmentä | Vladimir Nenarokov ( Venäjän valtakunta ) | 0 | yksi | 0 | ½ | ---- | ---- |
vuosi | Kaupunki | Voittaja | + | - | = | Tulos | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | Moskova | Mihail Botvinnik | kahdeksan | yksi | 6 | 11/15 | Pääartikkeli - Moskova 1947 |
1951 | Leningrad | Vasily Smyslov | kahdeksan | yksi | neljä | 10/13 | Pääartikkeli - Leningrad 1951 |
Sotshissa järjestetyt turnaukset olivat useiden vuosien ajan käytännössä ainoa paikka, jossa Neuvostoliiton shakinpelaajat pystyivät täyttämään kansainvälisen tittelin saamiseksi vaaditun normin. Esimerkiksi N. V. Krogius ja A. N. Zaitsev saivat kansainvälisen suurmestarin arvonimen Chigorinin muistomerkkien tulosten jälkeen.
vuosi | Kaupunki | Voittaja | + | - | = | Tulos | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Rostov-on-Don | Mark Taimanov | 5 | 0 | 6 | 8/11 | Pääartikkeli - Rostov-on-Don 1961 |
1963 | Sotši | Lev Polugajevski | 6 | 0 | 5 | 8½/11 | Pääartikkeli - Sotši 1963 |
1964 | Sotši | Nikolai Krogius | 7 | 0 | kahdeksan | 11/15 | Pääartikkeli - Sotši 1964 |
1965 | Sotši | Boris Spassky | 6
6 |
0
0 |
9
9 |
10½/15 | Pääartikkeli - Sotši 1965 |
1966 | Sotši | Viktor Korchnoi | kymmenen | 2 | 3 | 11½/15 | Pääartikkeli - Sotši 1966 |
1967 | Sotši | Aleksanteri Zaitsev Nikolai Krogius |
6
5 6 5 6 |
yksi
0 yksi 0 yksi |
kahdeksan
9 kahdeksan 9 kahdeksan |
10/15 | Pääartikkeli - Sotši 1967 |
1972 | Kislovodsk | Lev Polugajevski | Pääartikkeli - Kislovodsk 1972 | ||||
1973 | Sotši | Mihail Tal | 7 | 0 | kahdeksan | 11/15 | Pääartikkeli - Sotši 1973 |
1974 | Sotši | Lev Polugajevski | 7 | 0 | kahdeksan | 11/15 | Pääartikkeli - Sotši 1974 |
1976 | Sotši | Lev Polugajevski | 5
5 |
0
0 |
kymmenen
kymmenen |
10/15 | Pääartikkeli - Sotši 1976 |
1977 | Sotši | Mihail Tal | kahdeksan | yksi | 6 | 11/15 | Pääartikkeli - Sotši 1977 |
1979 | Sotši | Nukhim Rashkovsky | 6 | 0 | 9 | 10½/15 | Pääartikkeli - Sotši 1979 |
1980 | Sotši | Aleksanteri Panchenko | 6 | 0 | 9 | 10½/15 | Pääartikkeli - Sotši 1980 |
1981 | Sotši | Vitali Tseshkovski | kahdeksan | 2 | 5 | 10½/15 | Pääartikkeli - Sotši 1981 |
1982 | Sotši | Mihail Tal | 5 | 0 | kymmenen | 10/15 | Pääartikkeli - Sotši 1982 |
1983 | Sotši | Anatoli Vaiser Jevgeni Svešnikov |
5
6 |
yksi
2 |
kahdeksan
6 |
9/14 | Pääartikkeli - Sotši 1983 |
1984 | Sotši | Georgi Agzamov | 7 | 0 | 7 | 10½/14 | Pääartikkeli - Sotši 1984 |
1985 | Sotši | Jevgeni Svešnikov | 6 | yksi | 7 | 9½/14 | Pääartikkeli - Sotši 1985 |
1986 | Sotši | Aleksanteri Beljavski Rafael Vaganjan |
6
7 3 |
3
neljä 0 |
5
3 yksitoista |
8½/14 | Pääartikkeli - Sotši 1986 |
1987 | Sotši | Jevgeni Pigusov | neljä
5 5 |
0
yksi yksi |
kymmenen
kahdeksan kahdeksan |
9/14 | Pääartikkeli - Sotši 1987 |
1988 | Sotši | Sergei Dolmatov | 5 | 0 | kahdeksan | 9/13 | Pääartikkeli - Sotši 1988 |
1989 | Sotši | Aleksei Vyzhmanavin | 6 | 0 | kahdeksan | 10/14 | Pääartikkeli - Sotši 1989 |
1990 | Sotši | Vadim Ruban | 7 | 0 | neljä | 9/11 | Pääartikkeli - Sotši 1990 |
# | vuosi | Voittaja |
---|---|---|
yksi | 1993 | Aleksei Dreev |
2 | 1994 | Ildar Ibragimov |
3 | 1995 | Vladimir Burmakin |
neljä | 1996 | Aleksei Fedorov Lembit Oll |
5 | 1997 | Konstantin Sakaev |
6 | 1998 | Sergei Volkov |
7 | 1999 | Aleksanteri Grischuk Sergei Volkov |
kahdeksan | 2000 | Valeri Filippov |
9 | 2001 | Mihail Kobalia |
kymmenen | 2002 | Aleksanteri Fominykh |
yksitoista | 2004 | Sergei Ivanov |
12 | 2005 | Igor Zakharevitš Roman Ovechkin |
neljätoista | 2006 | Dmitri Bocharov |
viisitoista | 2007 | Sergei Movsesyan |
16 | 2008 | Vladimir Belov |
17 | 2009 | Sergei Volkov |
kahdeksantoista | 2010 | Eltaj Safarli |
19 | 2011 | Dmitri Bocharov |
kaksikymmentä | 2012 | Aleksanteri Arestšenko |
21 | 2013 | Pavel Eljanov |
22 | 2014 | Ivan Ivanishevich |
23 | 2015 | Kirill Alekseenko |
24 | 2016 | Kirill Alekseenko |
25 | 2017 | Kirill Alekseenko |
26 | 2018 | Idani Puuya |
27 | 2019 | Vitali Sivuk |
Chigorinin muistomerkki | |
---|---|
Ensimmäiset turnaukset | |
Sotšin turnaukset | |
Muistomerkkejä ei pidetä Sotšissa | |
Vuodesta 1993 |
|