Romain Metanir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
28. maaliskuuta 1990 (32-vuotias) Metz , Ranska |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus |
Madagaskar Ranska |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | takaisin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Minnesota United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Romain Metanire ( fr. Romain Métanire ; 28. maaliskuuta 1990 , Metz , Ranska ) on ranskalainen ja madagaskarilainen jalkapalloilija , Minnesota United -seuran ja Madagaskarin maajoukkueen takapuoli .
Metanir on valmistunut Metz - klubista. Kaudella 2008/09 hän alkoi olla mukana Metz B -otteluissa. Kesällä 2010 Metanir allekirjoitti ensimmäisen ammattilaissopimuksensa - sopimus oli kolme vuotta [1] . Hän debytoi Metzin pääjoukkueessa 29. lokakuuta 2010 Ligue 2 -ottelussa Clermontia vastaan , jossa hän tuli lopulta vaihtopelaajana Gaetan Englebertin sijaan . 5. helmikuuta 2016 Lorraine derbyssä , ottelussa pääkilpailijaa Nancya vastaan , hän teki ensimmäisen maalinsa Metzille.
Kesällä 2016 hän siirtyi Belgian mestaruusseuraan Kortrijk [ 2 ] . Hän teki debyyttinsä Joupeler Pro Leaguessa 31. heinäkuuta kauden 2016/17 avauskierroksen ottelussa Gentiä vastaan .
Tammikuussa 2017 hän palasi Ranskaan ja allekirjoitti Reims - seuran kanssa puolentoista vuoden sopimuksen [3] . 20. tammikuuta ottelussa Valenciennesia vastaan hän debytoi Reimsissä.
25. tammikuuta 2019 Metanir siirtyi MLS - seura Minnesota Unitediin [4] [ 5] [6] . Hän debytoi Pohjois-Amerikan liigassa 2. maaliskuuta kauden 2019 avausottelussa Vancouver Whitecapsia vastaan [7 ] . 25. toukokuuta ottelussa Houston Dynamoa vastaan hän teki ensimmäisen maalinsa Minnesota Unitedille [8] . Metanir valittiin vuoden 2019 MLS All-Star Game -peliin [9] [10] .
Methanir syntyi Ranskassa ja sillä on Reunionin ja Madagaskarin juuret.
Hän debytoi Madagaskarin maajoukkueessa 9. syyskuuta 2018 2019 Africa Cup of Nations -karsintaottelussa Senegalia vastaan .
Metanir nimettiin Madagaskarin joukkueeseen vuoden 2019 Africa Cup of Nations -turnaukseen [11] [12] .
Esitys | liigassa | Kuppi | liiga cup | Manner. | Muut | Kaikki yhteensä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Metz B | Amatöörien mestaruus | 2008/09 [15] | neljä | 0 | — | — | — | — | neljä | 0 | ||||
Amatöörien mestaruus 2 | 2009/10 [16] | 19 | yksi | — | — | — | — | 19 | yksi | |||||
Amatöörien mestaruus | 2010/11 | 29 | 0 | — | — | — | — | 29 | 0 | |||||
2011/12 | yksi | 0 | — | — | — | — | yksi | 0 | ||||||
2012/13 | yksi | 0 | — | — | — | — | yksi | 0 | ||||||
Amatöörien mestaruus 2 | 2015/16 | yksi | 0 | — | — | — | — | yksi | 0 | |||||
Kaikki yhteensä | 55 | yksi | — | — | — | — | 55 | yksi | ||||||
Metz | Liiga 2 | 2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
2011/12 | 32 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
Kansallinen mestaruus | 2012/13 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 41 | 0 | |||
Liiga 2 | 2013/14 | 33 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | — | — | 34 | 0 | |||
Liiga 1 | 2014/15 | 34 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | — | — | 36 | 0 | |||
Liiga 2 | 2015/16 | 23 | 2 | yksi | 0 | yksi | 0 | — | — | 25 | 2 | |||
Kaikki yhteensä | 161 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | — | — | 174 | 2 | ||||
Kortrijk | bugler-pro-liiga | 2016/17 | kahdeksantoista | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 21 | 0 | |||
Kaikki yhteensä | kahdeksantoista | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 21 | 0 | |||||
Reims | Liiga 2 | 2016/17 | 17 | 0 | — | — | — | — | 17 | 0 | ||||
2017/18 | 37 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | — | — | 40 | 0 | ||||
Liiga 1 | 2018/19 | 5 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
Kaikki yhteensä | 59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 63 | 0 | ||||
Reims B | Kansallis 2 | 2018/19 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Kaikki yhteensä | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||||
Minnesota United | MLS | 2019 | neljätoista | yksi | 0 | 0 | — | — | — | neljätoista | yksi | |||
Kaikki yhteensä | neljätoista | yksi | 0 | 0 | — | — | — | neljätoista | yksi | |||||
koko ura | 309 | neljä | yksitoista | 0 | 9 | 0 | — | — | 329 | neljä |
Tiimi | vuosi | Pelit | tavoitteet |
---|---|---|---|
Madagaskar | |||
2018 | 3 | 0 | |
2019 | 6 | 0 | |
Kaikki yhteensä | 9 | 0 |
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
Minnesota United Football Club (3.10.2022 alkaen) | |
---|---|
|
Madagaskarin joukkue - Africa Cup of Nations 2019 | ||
---|---|---|