UCI World Road Ranking 1998 | |
---|---|
Tiedot | |
Urheilulaji | maantiepyöräilyä |
Järjestäjä | UCI |
Sarjanumero | 15 |
Sijainti | Euroopassa |
päivämäärä | 1998 |
Voittajat | |
Yksilöllinen | Michele Bartoli |
Komento | Mapei Bricobi |
kansallinen | Italia |
Navigointi | |
19971999 | |
Dokumentointi ![]() |
UCI World Road Rankingsin 15. kausivuoden1998 pyöräilykauden turnaus .
Ei. | Kilpailija | Tiimi | Lasit |
---|---|---|---|
yksi | Michele Bartoli | Asics-CGA | 2808,00 |
2 | Laurent Jalaber | YHDEN KERRAN | 2273,00 |
3 | Abraham Olano | Banesto | 2057.00 |
neljä | Marco Pantani | Mercatone Uno Bianchi | 1969.00 |
5 | Michael Boogerd | Rabobank | 1674,50 |
6 | Alex Zülle | YHDEN KERRAN | 1571,00 |
7 | Andrea Tafi | Mapei Bricobi | 1475,00 |
kahdeksan | Davide Rebellin | Française des Jeux | 1432,00 |
9 | Frank Vandenbroek | Mapei Bricobi | 1391,00 |
kymmenen | Oscar Kamentsind | Mapei Bricobi | 1356,00 |
Ei. | Tiimi | Lasit |
---|---|---|
yksi | Mapei Bricobi | 8565,00 |
2 | Casino-Ag2r Prevoyance | 6885,00 |
3 | Rabobank | 6443,50 |
neljä | Festina-Lotus | 5823,25 |
5 | Joukkue Polti | 5580,00 |
6 | Banesto | 5400,00 |
7 | Asics-CGA | 4913,50 |
kahdeksan | YHDEN KERRAN | 4809,00 |
9 | Deutsche Telekom | 4695,00 |
kymmenen | Mercatone Uno Bianchi | 4476,50 |
Ei. | Maa | Lasit |
---|---|---|
yksi | Italia | 13780,00 |
2 | Sveitsi | 8749,25 |
3 | Espanja | 8431,00 |
neljä | Ranska | 7851,75 |
5 | Belgia | 7457,50 |
6 | Alankomaat | 6389,00 |
7 | Saksa | 5400,00 |
kahdeksan | Venäjä | 4004,00 |
9 | Tanska | 3699,50 |
kymmenen | USA | 3607.50 |
FICP/UCI:n maanteiden maailmanlista | |
---|---|
FICP | |
UCI |