Kylä | |||
Neštšerov | |||
---|---|---|---|
ukrainalainen Neštšeriv | |||
|
|||
50°08′51″ s. sh. 30°37′16″ itäistä pituutta e. | |||
Maa | Ukraina | ||
Alue | Kiova | ||
Alue | Obukhovski | ||
Historia ja maantiede | |||
Perustettu | 1605 | ||
Neliö | 4 km² | ||
Keskikorkeus | 137 m | ||
Aikavyöhyke | UTC+2:00 , kesä UTC+3:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 454 ihmistä ( 2001 ) | ||
Tiheys | 113,5 henkilöä/km² | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +380 4572 | ||
Postinumero | 08708 | ||
auton koodi | AI, KI / 10 | ||
KOATUU | 3223186201 | ||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Neštšerov ( ukr. Neštšerov ) on kylä, osa Obuhovin piiriä Ukrainan Kiovan alueella .
Väkiluku oli vuoden 2001 väestönlaskennassa 454. Postinumero on 08708. Puhelinnumero on 4572. Sen pinta-ala on 4 km². Koodi KOATUU - 3223186201.
08708, Kiovan alue, Obukhivskyn alue, s. Neštšeriv, vul. Pugachova, 4a; puh. 41-6-18 (ukr.)
Obukhovin piirin asutukset | ||
---|---|---|
Hallinnollinen keskus on alueellisesti merkittävä Obukhovin kaupunki (ei sisälly piiriin) | ||
Kaupunki | ukrainalainen | |
Sateenvarjo | Kozin | |
kyliä |
|