Tatjana Panova | |
---|---|
Syntymäaika | 13. elokuuta 1976 (46-vuotias) |
Syntymäpaikka | Moskova , Neuvostoliitto |
Kansalaisuus | Venäjä |
Asuinpaikka | Moskova , Venäjä |
Kasvu | 154 cm |
Paino | 52 kg |
Carier aloitus | tammikuuta 1994 |
Uran loppu | 2006 |
toimiva käsi | oikeakätinen |
Rysty | kaksikätinen |
Palkintorahat, USD | 1 561 661 |
Sinkkuja | |
Ottelut | 344-303 |
otsikot | 6.ITF _ |
korkein asema | 20 (23. syyskuuta 2002) |
Grand Slam -turnaukset | |
Australia | 3. kierros (2003, 2005) |
Ranska | 3. kierros (2002) |
Wimbledon | 3. kierros (1999, 2001-02, 2004) |
USA | 3. kierros (2002) |
Tuplaa | |
Ottelut | 40-74 |
korkein asema | 75 (27. tammikuuta 2003) |
Grand Slam -turnaukset | |
Australia | 1. kierros (2002-04) |
Wimbledon | 1. kierros (2002) |
USA | 1. kierros (2002) |
Valmiit esitykset |
Tatyana Jurievna Panova ( s . 13. elokuuta 1976 Moskovassa , Neuvostoliitossa ) on venäläinen entinen tennispelaaja ja valmentaja . Yksi lyhyimmistä (154 cm) tennispelaajista, joka on koskaan päässyt maailman 20 parhaan joukkoon.
Tatyanan vanhemmat ovat Juri ja Ljudmila. Venäläisellä naisella on veli Ruslan, joka oli jonkin aikaa listattu sisarensa valmentajaksi.
Suosikkipaikkojen joukossa maailmassa hän mainitsee Amerikan Floridan osavaltion .
Päätettyään pelaajauransa Panova työskentelee lasten valmentajana Arthur Ashe Tennis Centerissä Philadelphiassa .
vuosi | Yksittäinen sijoitus |
Pariluokitus _ |
2006 | 373 | 429 |
2005 | 89 | 359 |
2004 | 78 | 245 |
2003 | 119 | 218 |
2002 | 23 | 81 |
2001 | 40 | 156 |
2000 | 34 | 264 [2] |
1999 | 40 | |
1998 | 78 | |
1997 | 97 | |
1996 | 151 | |
1995 | 190 | 621 [2] |
1994 | 141 | 1234 [2] |
1993 | 814 |
Legenda: |
---|
Grand Slam (0) |
Olympialaiset (0) |
Vuoden viimeinen mestaruus (0) |
1. luokka (0) |
2. luokka (0) |
3. luokka (0) |
4. luokka (0) |
5. luokka (0) |
Otsikot pinnoitteittain |
Otsikot turnauksen
ottelupaikalla |
---|---|
Kova (0) | Halli (0) |
Maa (0) | |
ruoho (0) | Ulkona (0) |
Matto (0) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 13. marraskuuta 2000 | Pattaya, Thaimaa | Kovaa | Ann Kremer | 1-6 4-6 |
2. | 5. tammikuuta 2002 | Auckland, Uusi-Seelanti | Kovaa | Anna Smashnova | 2-6 2-6 |
3. | 1. huhtikuuta 2002 | Sarasota , Yhdysvallat | Pohjustus | Elena Dokic | 2-6 2-6 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (0) |
50 000 USD (1) |
25 000 USD (2) |
10 000 USD (3) |
Otsikot pinnoitteittain |
Otsikot turnauksen
ottelupaikalla |
---|---|
Kova (2) | Halli (0) |
Maa (2) | |
ruoho (1) | Ulkona (6) |
matto (1) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 26. lokakuuta 1992 _ | Siauliai , Liettua | Pohjustus | Natalja Biletskaja | 6-2 3-6 6-1 |
2. | 10. tammikuuta 1994 _ | Mission , USA | Kovaa | Anya Bleshinsky | 6-1 6-1 |
3. | 4. heinäkuuta 1994 _ | Felixstowe , Iso- Britannia | Ruoho | Taika säämiskä | 5-7 6-3 6-3 |
neljä. | 18. heinäkuuta 1994 _ | Rheda-Wiedenbrück , Saksa | Pohjustus | Linda Niemantsverdrit | 6-0 6-3 |
5. | 29. elokuuta 1994 _ | Istanbul , Turkki | Kovaa | Noelia Perez Renate | 6-2 6-2 |
6. | 8. syyskuuta 1997 _ | Samara , Venäjä | Matto | Lenka Tsenkova | 6-0 6-2 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kilpailija finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 24. tammikuuta 1994 _ | Austin , Yhdysvallat | Kovaa | Tatjana Esmenitsa | 4-6 7-6(9) 6-7(6) |
2. | 13. marraskuuta 1995 _ | Bad Gögging , Saksa | matto(i) | Magdalena Feistel | 6-1 4-6 3-6 |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 4. marraskuuta 2002 | Pattaya, Thaimaa | Kovaa | Lina Krasnorutskaja | Kelly Liggan Renata Vorachova |
5-7 6-7(7) |
Ei. | päivämäärä | Turnaus | Pinnoite | Kumppani | Kilpailijat finaalissa | Tarkistaa |
yksi. | 1. joulukuuta 2003 | Palm Beach Gardens , Yhdysvallat | Pohjustus | Alina Zhidkova | Melinda Zink Erica Kraut |
1-6 2-6 |
Ei. | vuosi | Turnaus | Tiimi | Vastustaja finaalissa | Pisteet finaalissa |
---|---|---|---|---|---|
yksi. | 1999 | Fed Cup | Venäjä ei pelannut finaalissa. |
USA W. Williams , L. Davenport , S. Williams |
1-4 |
Turnaus | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Tulokset | V/P uralle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam -turnaukset | ||||||||||||||
Australian avoimet | - | - | Vastaanottaja | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 3R | 1R | 0/10 | 7-10 |
Roland Garros | Vastaanottaja | Vastaanottaja | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | - | Vastaanottaja | 1R | Vastaanottaja | 0/11 | 5-11 |
Wimbledon | Vastaanottaja | - | 1R | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | - | 3R | 2R | Vastaanottaja | 0/10 | 16-10 |
US Open | - | - | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | - | 1R | Vastaanottaja | Vastaanottaja | 0/9 | 5-9 |
Tulokset | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/40 | |
V / P kaudella | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 3-4 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 7-4 | 2-1 | 6-4 | 5-4 | 1-4 | 33-40 |
K - tappio karsintaturnauksessa.