← 2001 2007 → | |||
Kosovon parlamenttivaalit (2004) | |||
---|---|---|---|
24. lokakuuta 2004 | |||
ehdokas | Fatmir Seydiu | Hashim Thaci | |
Puolueen johtaja | Kosovon demokraattinen liitto | ||
Paikat saatu | 47/120( ▬ 0) | 30/120( ▲ 4) | |
ääniä | 313 437 (45,42 %) |
199 112 (28,85 %) |
|
Muuttaa | ▼ 0,23 % | ▲ 2,22 % | |
Edelliset vaalit | 47/120 | 26/120 | |
Vaalitulos | Kosovon demokraattinen liiga voittaa |
Kosovossa pidettiin parlamenttivaalit 24. lokakuuta 2004 .
Puolueet ja koalitiot | ääniä | % | Paikat saatu | ||
---|---|---|---|---|---|
Kaikki yhteensä | serbit | Muut | |||
Kosovon demokraattinen liitto ( Lidhja Demokratike e Kosovës ) | 313 437 | 45.42 | 47 | — | — |
Kosovon demokraattinen puolue ( Partia Demokratike e Kosovës ) | 199 112 | 28.85 | kolmekymmentä | — | — |
Alliance for the Future of Kosovon ( Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ) | 57 931 | 8.39 | 9 | — | — |
Reformistinen puolue ORA ( Partia Reformiste ORA ) | 43 017 | 6.23 | 7 | — | — |
Kosovon albanialainen kristillisdemokraattinen puolue ( Partia Shqiptare Demokristane e Kosovës ) | 12 427 | 1.8 | 2 | — | — |
Kosovon turkkilainen demokraattinen puolue ( Kosova Demokratik Türk Partisi ) | 8353 | 1.21 | yksi | — | 2 |
Oikeuspuolue ( Partia e Drejtësisë ) | 7013 | 1.02 | yksi | — | — |
Wakat Coalition ( Koalicija Vakat ) | 4972 | 0,72 | yksi | — | 2 |
Kosovon kansanpuolue ( Lëvizja Popullore e Kosovës ) | 4526 | 0,66 | yksi | — | — |
Kosovon liberaalipuolue ( Partia Liberale e Kosovës ) | 3542 | 0,51 | yksi | — | — |
Kosovon uusi demokraattinen aloite ( Iniciativa e re Demokrarike e Kosovës ) | 2658 | 0,39 | — | — | 2 |
Kosovon demokraattinen Ashkali ( Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës ) | 2555 | 0,37 | — | — | yksi |
Kosovon demokraattinen toimintapuolue ( Stranka Demokratske Akcije ) | 2520 | 0,37 | — | — | yksi |
Serbian lista ( Srpska lista za Kosovo i Metohiju ) | 1414 | 0.2 | — | kahdeksan | — |
Goren kansalaisaloite (Graganska Inicijativa Gore ) | 1358 | 0.2 | — | — | yksi |
Kosovon yhdistynyt romanipuolue ( Partia Rome e Bashkuar e Kosovës ) | 1049 | 0,15 | — | — | yksi |
Serbian kansalaisaloite (Grajanska Inicijativa Srbija ) | 369 | 0,05 | — | 2 | — |
Muut | 23 836 | 3.46 | — | — | — |
Kaikkia vastaan | 6704 | 0,96 | — | — | — |
Pilattuja muotoja | 2726 | 0,39 | — | — | — |
Yhteensä (äänestysprosentti 49,52 %) | 699 519 | 100,0 | 100 | kymmenen | kymmenen |
Lähde: Kosovoelections Rikkoutunut LINKKI (linkki ei saatavilla) |
Kosovon vaalit | |
---|---|
Parlamentin | |
Presidentin | |
Kunnallis |
|
kansanäänestykset |