← 2015 2025 → | |||
Surinamen parlamenttivaalit | |||
---|---|---|---|
2020 | |||
25. toukokuuta | |||
ehdokas | Chan Santohi | Desi Bouterse | Grigori Venäjä |
Puolueen johtaja | Desi Bouterse | ||
Lähetys | Progressiivinen reformipuolue | Kansallisdemokraattinen puolue | Surinamen kansallispuolue |
Paikat saatu | 20 (11 ▲ ) | 16 (10 ▼ ) | 3 (1 ▲ ) |
Edelliset vaalit | 9 | 26 | 2 |
ehdokas | Ronnie Brunswijk | Paul Somoharjo | Ronnie Asabina |
Lähetys | Yleinen vapautus- ja kehityspuolue | Pertjajah Luhur | Veljeys ja yhtenäisyys politiikassa |
Paikat saatu | 8 (3 ▲ ) | 2 (3 ▼ ) | 2 ( ▬ ) |
Edelliset vaalit | 5 | 5 | 2 |
Kansalliskokouksen puoluekokoonpano vuoden 2020 vaalien jälkeen. | |||
Vaalitulos | Kansallisdemokraattinen puolue sai enemmistön parlamentissa. |
Surinamessa pidettiin parlamenttivaalit 25.5.2020 [1] .
Surinamen kansalliskokoukseen kuuluu 51 kansanedustajaa, jotka valitaan suhteellisella vaalijärjestelmällä 10:ssä monijäsenisessä vaalipiirissä, joista 2–17 paikkaa [2] . Vaalipiirit vastaavat maan hallintoalueita. Kansalliskokous valitsee Surinamen presidentin.
Lähetys | Äänestys | % | Paikat | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Progressiivinen reformipuolue | VHP | 108 378 | 39.45 | kaksikymmentä | +11 | |
Kansallisdemokraattinen puolue | NDP | 65 862 | 23.97 | 16 | -kymmenen | |
Surinamen kansallispuolue | NPS | 32 394 | 11.79 | 3 | +1 | |
Yleinen vapautus- ja kehityspuolue | ABOP | 24 956 | 9.08 | kahdeksan | +3 | |
Pertjajah Luhur | PL | 16 623 | 6.05 | 2 | -3 | |
Uudistus- ja uudistusliike | HVB | 7423 | 2.70 | 0 | Uusi | |
Veljeys ja yhtenäisyys politiikassa | BEP | 6 835 | 2.49 | 2 | 0 | |
Vaihtoehto 2020 | A20 | 4501 | 1.64 | 0 | Uusi | |
Puolue demokratiaa ja kehitystä yhtenäisyyden kautta | DOE | 2375 | 0,86 | 0 | -yksi | |
Laki- ja kehityspuolue – Amazon-puolue | PRO/APS | 1 593 | 0,58 | 0 | 0 | |
Surinamen työväenpuolue | KYLPYLÄ | 922 | 0,34 | 0 | 0 | |
Edistyksellisten työntekijöiden ja maanviljelijöiden liitto | PALU | 820 | 0,30 | 0 | -yksi | |
Hajallaan! | STREI! | 700 | 0,25 | 0 | Uusi | |
Demokraattinen vaihtoehto '91 | DA'91 | 659 | 0,25 | 0 | 0 | |
Kansanpuolue uudistumisen ja demokratian puolesta | VVD | 349 | 0.13 | 0 | 0 | |
Sosialidemokraattinen liitto | SDU | 254 | 0.09 | 0 | Uusi | |
Uusi tuuli | DNW | 70 | 0,03 | 0 | Uusi | |
Virheelliset/tyhjät äänestysliput | - | - | - | |||
Kaikki yhteensä | 274 714 | 100 | 51 | 0 | ||
Rekisteröityneet äänestäjät / äänestysprosentti | 383 333 | - | - | |||
Lähde: Centraal Hoofdstembureau [3] |
Surinamessa | Vaalit ja kansanäänestykset||
---|---|---|
Eduskuntavaalit | ||
kansanäänestykset |