komanda.lv Ensimmäinen liiga 2016 | |
---|---|
Latvialainen. komanda.lv 1. liiga 2016 | |
Ajankäyttö | 2. huhtikuuta - 5. marraskuuta 2016 |
Osallistujien määrä | viisitoista |
kaupungit | 13 |
Stadionit | 22 |
Huippupaikat | |
Voittaja | Babite (1. kerta) |
Toinen sija | Olaine/Super Nova |
Kolmas sija | Ouda |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 199 |
Tehtyjä maaleja | 900 ( 4,52 per peli) |
maalintekijä(t) | Dmitry Kuzmin ( Tukums 2000 ) (37 palloa) |
Paras pelaaja | Vugar Askerov ( Olaine/Super Nova ) |
Yhteensä läsnäolo | 21 585 ( 108 per peli) |
2016 Latvian ensimmäisen liigan jalkapallon mestaruus joukkue.lv
Kauden 2015 lopussa seuraavat seurat jättivät ensimmäisen liigan:
Seuraavat seurat liittyivät ensimmäiseen liigaan:
Siirtymäotteluiden tulosten mukaan Valmiera Glass -seura ( Valmiera ) ei päässyt Valioliigaan.
klubi | Kaupunki | Stadion | Kapasiteetti | Päävalmentaja |
---|---|---|---|---|
Alberts | Riika | " Energoautomatiikka " | tuntematon | Artur Zakreshevsky |
Ouda | Kekava | " Auda " | 520 | Jurgis Kalns |
Babite | Pinky | Vaaleanpunainen stadion | 600 | Michael Miholap |
Valmiera lasi | Valmiera | Janis Daliņšin stadion | 2000 | Gatis Erglis |
Nuoriso Preili | Preili | Preilin stadion | 1500 | Imant Babris |
Jekabpils | Jekabpils | " Jekabpils " | 1111 | Mihail Busel |
Ogre | Ogre | Ogren stadion | 2500 | Mihail Zemlinsky |
Olaine/Super Nova | Olaine | kaupungin stadion | 500 | Viktor Nesterenko |
Rezekne/Nuorten Urheilukoulu | Rezekne | Sports Authority Stadium | 1000 | Roman Shchavinsky |
RTU | Riika | RTU Stadion | tuntematon | Rustam Zabirov |
Saldus | Saldus | City Stadium (Broceny) | tuntematon | Alberto Annese |
Сonto | Riika | " Skonto " | 9500 | Tamaz Pertia |
Smiltene/Nuorten Urheilukoulu | Smiltene | Teperan stadion | 200 | Andis Rozitis |
Staiceles Bebri | Staicele | Staicele | tuntematon | Janis Valanin |
Tukums 2000 | Tukums | kaupungin stadion | 1000 | Andrei Lapsa |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Babite | 28 | 26 | 0 | 2 | 102-25 _ _ | +77 | 78 | Nousu Major Leagueen |
2 | Olaine/Super Nova | 28 | kaksikymmentä | 2 | 6 | 74-21 _ _ | +53 | 62 | Pudotuspelit |
3 | Ouda | 28 | kaksikymmentä | yksi | 7 | 79-42 _ _ | +37 | 61 | |
neljä | Valmiera lasi | 28 | 19 | 0 | 9 | 81-29 _ _ | +52 | 57 | |
5 | Rezekne/Nuorten Urheilukoulu | 28 | kahdeksantoista | yksi | 9 | 103-47 _ _ | +56 | 55 | |
6 | Tukums 2000 | 28 | 16 | 2 | kymmenen | 100-59 _ _ | +41 | viisikymmentä | |
7 | Smiltene/Nuorten Urheilukoulu | 28 | viisitoista | 3 | kymmenen | 74-47 _ _ | +27 | 48 | |
kahdeksan | Сonto | 28 | 16 | 2 | kymmenen | 71-40 _ _ | +31 | 42¹ | |
9 | RTU | 28 | 13 | 3 | 12 | 59-46 _ _ | +13 | 42 | |
kymmenen | Staiceles Bebri | 28 | kymmenen | 2 | 16 | 48-73 _ _ | −25 | 32 | |
yksitoista | Alberts | 28 | 9 | 2 | 17 | 32-61 _ _ | −29 | 29 | |
12 | Ogre | 28 | 7 | yksi | kaksikymmentä | 37-70 _ _ | −33 | 22 | |
13 | Preilin seudun lasten ja nuorten liikuntakoulu | 28 | 5 | yksi | 22 | 28-92 _ _ | −64 | 16 | |
neljätoista | Jekabpils | 28 | neljä | 2 | 22 | 32-138 _ _ | −106 | neljätoista | |
viisitoista | Saldus | 28 | yksi | 0 | 27 | 13-143 _ _ | -130 | 3 | Putoaminen kakkosliigaan |
I - pelit, V - voitot, N - tasapelit, L - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
1 Taloudellisten velvoitteiden täyttämättä jättämisen vuoksi Skontolta vähennettiin 8 pistettä .
Tiimi | ALB | AUD | BAB | AKSELI | PRE | ESA | OGR | OLA | REZ | RTU | SAL | SKO | joukkotiedotusvälineet | STA | TUK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberts | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:5 | |
Ouda | 2:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:4 | 3:2 | 3:1 | 3:0 3 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 2:4 | |
Babite | 0:3 4 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 12:0 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 6:2 | 3:0 1 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | |
Valmiera lasi | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 8:0 | 5:1 | 5:0 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 8:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | |
Preilin seudun lasten ja nuorten liikuntakoulu | 3:2 | 0:5 | 1:7 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 3:0 3 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:6 | |
Jekabpils | 0:1 | 1:5 | 1:6 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 0:5 | 1:6 | 0:8 | 5:0 | 1:8 | 3:4 | 2:6 | 0:10 | |
Ogre | 3:0 | 2:4 | 0:4 | 1:5 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 3:0 3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | |
Olaine/Super Nova | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 5:0 | 0:0 | 3:0 3 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | |
Rezekne/Nuorten Urheilukoulu | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 10:0 | 12:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 8:0 | 0:1 | 7:0 | 5:3 | 3:5 | |
RTU | 2:1 | 0:3 5 | 2:3 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 6:2 | 7:1 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | |
Saldus | 0:2 | 0:11 | 0:3 3 | 0:11 | 0:4 | 4:0 | 0:6 | 0:9 | 1:5 | 0:3 2 | 3:5 | 0:5 | 1:7 | 3:7 | |
Сonto | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 0:3 6 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | |
Smiltene/Nuorten Urheilukoulu | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 6:0 | 13:0 | 6:1 | 1:0 | 3:5 | 1:1 | 3:0 3 | 2:2 | 1:1 | 8:1 | |
Staiceles Bebri | 2:0 | 2:4 | 0:10 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 2:5 | 0:3 | 1:6 | |
Tukums 2000 | 7:2 | 2:5 | 0:3 | 2:0 | 5:1 | 10:1 | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 10:0 | 0:6 | 0:2 | 7:2 |
1 Otteluun ilmestymättä jättämisestä " Saldus " sai tappion [3] .
2 " Saldus " ei pystynyt varmistamaan stadionin käyttöä peliin. Seuraa hyvitettiin tappiosta [4] .
3. syyskuuta 28. syyskuuta " Saldus " suljettiin pois turnauksesta. Jäljellä olevissa otteluissa seuralle myönnettiin teknisiä tappioita [4] .
4 Club " Babite " ei pystynyt valmistamaan kenttää ajoissa peliin. Seuralle kirjattiin tappio [5] .
5 Club RTU ei valmistautunut peliin ajoissa. Seuralle kirjattiin tappio [5] .
6 " Skonto " ei pystynyt valmistamaan kenttää ajoissa peliin. Seuralle kirjattiin tappio [5] .
kotivoitto piirtää vierasvoitto
# | jalkapalloilija | Tiimi | Tavoitteet* |
---|---|---|---|
yksi | Dmitri Kuzmin | Tukums 2000 | 37 (9) 1 |
2 | Vugar Askerov | Olaine/Super Nova | 36 (2) 1 |
3 | Niks Savalnieks | Babite | 31(2) |
neljä | Dmitri Borisov | Rezekne/Nuorten Urheilukoulu | 23 1 |
5 | Takeshi Okamoto | Ouda | 22 1 |
6 | Guntar Silagailis | Rezekne/Nuorten Urheilukoulu | 21 (1) 1 |
7 | Edgars Karklinsh | Babite | 21(6) |
kahdeksan | Egor Moroz | Сonto | 17 1 |
9 | Kalvis Graveris | Staiceles Bebri | 17 (2) 1 |
* suluissa - rangaistuspisteestä tehdyt maalit .
1 SM-sääntöjen mukaisesti Saldusin [6] -otteluissa tehtyjä maaleja ei otettu huomioon . Otteluissa Saldusia vastaan D. Kuzmin teki 10 maalia (2 rangaistuspotkusta), V. Askerov - 4 (1 rangaistuspotkusta), D. Borisov - 4, T. Okamoto - 2, G. Silagailis - 3 , E. Moroz - 1, K. Graveris - 4 maalia.
Kuukausi | jalkapalloilija | Tiimi |
---|---|---|
huhtikuu | Edgars Karklinsh [7] | Babite |
saattaa | Niks Savalnieks [8] | Babite |
kesäkuuta | Vugar Askerov [9] | Olaine/Super Nova |
heinäkuu | Dmitri Kuzmin [10] | Tukums 2000 |
elokuu | Takeshi Okamoto [11] | Ouda |
syyskuu | Arthur Pallo [12] | Valmiera lasi |
lokakuu | Elvis Teremko [13] | Smiltene/Nuorten Urheilukoulu |
Tuomari | Kaupunki | Ottelut | Varoitukset | Poistot (suorat) |
Rangaistus |
---|---|---|---|---|---|
Aleksanteri Anufriev | Riika | 7 | 23 | 2(2) | 3 |
Andris Bachuks | Balvi | 7 | 32 | kaksikymmentä) | yksi |
Dmitri Bogdanov | Daugavpils | 5 | 21 | kaksikymmentä) | 0 |
Sergei Vaskov | Riika | 7 | viisitoista | yksitoista) | 2 |
Jevgeni Vasjukov | Riika | 13 | 39 | 7 (4) | yksi |
Martins Vegeris | Smiltene | 12 | 33 | 4 (3) | kymmenen |
Artur Vitoliņš | Jelgava | 9 | 22 | 5(3) | 3 |
Aleksanteri Golubev | Riika | 5 | 16 | 2(1) | 5 |
Janis Grants | Ogre | neljä | neljätoista | kymmenen) | 2 |
Martins Gross | Liepaja | 6 | 21 | yksitoista) | 2 |
Vadim Direktorenko | Riika | 2 | 5 | 2(1) | yksi |
Raitis Zamurs | Riika | 9 | 28 | 2(1) | yksi |
Artis Kenins | Tukums | 13 | 40 | kymmenen) | 6 |
Marek Kere | Tukums | kymmenen | 34 | 4 (3) | 0 |
Edgar Maltsev | Valka | neljätoista | 38 | 4(2) | 5 |
Dmitri Nalivaiko | Riika | 12 | viisikymmentä | 3(1) | neljä |
Vitali Poljakov | Libanonit | neljä | viisitoista | kymmenen) | 0 |
Viola Raudzina | Riika | 2 | kahdeksan | yksitoista) | 3 |
Maksim Smirnov | Ventspils | 3 | 7 | yksitoista) | 3 |
Vitali Spasjonnikov | Riika | viisitoista | 40 | 0 | 2 |
Constantine Spruge | Ventspils | neljä | 17 | kymmenen) | 3 |
Andris Treimanis | Kuldiga | yksitoista | 37 | viisikymmentä) | kahdeksan |
Andris Utinans | Riika | viisitoista | 43 | 4(1) | yksitoista |
Ivar Caune | Daugavpils | 9 | 27 | kymmenen) | 2 |
Ryan Kelsey | Banbridge , Pohjois-Irlanti | yksi | 6 | 0 | yksi |
Latvian ensimmäisen liigan jalkapallon mestaruuden kaudet | |
---|---|