Uinti kesäolympialaisissa 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Freestyle | ||||
50 metriä | miehet | Naiset | ||
100 metriä | miehet | Naiset | ||
200 metriä | miehet | Naiset | ||
400 metriä | miehet | Naiset | ||
800 metriä | Naiset | |||
1500 metriä | miehet | |||
Perhonen | ||||
100 metriä | miehet | Naiset | ||
200 metriä | miehet | Naiset | ||
Takana | ||||
100 metriä | miehet | Naiset | ||
200 metriä | miehet | Naiset | ||
Rintauinti | ||||
100 metriä | miehet | Naiset | ||
200 metriä | miehet | Naiset | ||
Integroitu uinti | ||||
200 metriä | miehet | Naiset | ||
400 metriä | miehet | Naiset | ||
viestikilpailut | ||||
4×100 metriä vapaauinti | miehet | Naiset | ||
4×200 metriä vapaauinti | miehet | Naiset | ||
4×100 metriä yhdistettynä | miehet | Naiset | ||
avoin vesi | ||||
maraton- | miehet | Naiset | ||
Pätevyys | ||||
← 2004 2012 → |
1500 metrin vapaauinti (miehet) vuoden 2008 olympialaisissa pidettiin 15. ja 17. elokuuta Pekingin kansallisessa uimahallissa .
Pääsuosikki oli 28-vuotias maailmanennätyksen haltija australialainen Grant Hackett , joka voitti tämän matkan vuosien 2000 ja 2004 olympialaisissa. Toinen kilpailija oli tämän matkan maailmanmestari 2007 Pole Mateusz Savrymovich .
Hackett eteni finaaliin parhaalla tuloksella tehden uuden olympiaennätyksen (14:38,92) ja vei sen pois kanadalaiselta Ryan Cochranelta (14:40,84), joka ui kaksi erää aikaisemmin. Myös esiuinnissa tehtiin uudet Euroopan ( Juri Prilukov ), Aasian ( Zhang Lin ) ja Afrikan ( Osama Mellouli ) ennätykset. Savrymovich ei päässyt finaaliin ja näytti yhdeksänttä aikaa (0,77 sekuntia kahdeksannen sijan jälkeen).
Finaalissa Hackett epäonnistui parantamaan aikaansa ja ui ajalla 14.41.53. Ensimmäinen, yllättäen, oli 24-vuotias tunisialainen Osama Mellouli, joka ui hitaammin kuin Hackett alkuerissä - 14:40,84 (uusi Afrikan ennätys). Kolmas oli kanadalainen Cochrane, joka myös ui hitaammin kuin esiuintissa (14:42.69). Prilukov jäi kanadalaisesta 0,52 sekuntia.
Kulta | Hopea | Pronssi |
Osama Mellouli Tunisia |
Grant Hackett Australia |
Ryan Cochran Kanada |
Ennen kilpailun alkua maailmanennätykset ja olympiaennätykset olivat seuraavat:
Maailmanennätys | Grant Hackett Australia |
14.34.56 | Fukuoka , Japani | 29. heinäkuuta 2001 |
Olympiaennätys | Grant Hackett Australia |
14.43.40 | Ateena , Kreikka | 21. elokuuta 2004 |
Tämän lajin kilpailun aikana saavutettiin olympia- tai maailmanennätykset:
päivämäärä | uida | Urheilija | Maa | Aika | Ennätys |
---|---|---|---|---|---|
elokuun 15 | 3 | Ryan Cochrane | Kanada | 14.40.84 | TAI |
elokuun 15 | 5 | Grant Hackett | Australia | 14.38.92 | TAI |
15. elokuuta 2008, klo 18.57–20.32 paikallista aikaa ( UTC+8 )
Paikka | uida | Urheilija | 400 m | 800 m | 1200 m | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 5 | Grant Hackett ( AUS ) | 3.51.29 | 7.47.55 | 11.43.78 | 14.38.92 TAI |
2 | 3 | Ryan Cochrane ( CAN ) | 3.51.86 | 7.47.11 | 11.45.59 | 14.40.84 TAI |
3 | 3 | Juri Prilukov ( Venäjä ) | 3.52.84 | 7.47.79 | 11.45.59 | 14.41.13 ER |
neljä | 5 | Zhang Lin ( CHN ) | 3.52.12 | 7.48.22 | 11.47.13 | 14:45.84 - Aasian ennätys |
5 | 3 | David Davis ( GBR ) | 3.53.98 | 7.50.94 | 11.49.08 | 14.46.11 |
6 | neljä | Ussama Mellouli ( TUN ) | 3.55.70 | 7.54.22 | 11.51.43 | 14:47.76 - Afrikan ennätys |
7 | neljä | Sun Yang ( CHN ) | 3.56.69 | 7.54.18 | 11.52.11 | 14.48.39 |
kahdeksan | 5 | Larsen Jensen ( USA ) | 3.54.24 | 7.54.07 | 11.53.14 | 14.49.53 |
9 | neljä | Mateusz Savrymovic ( Puola ) | 3.56.54 | 7.54.47 | 11.53.19 | 14.50.30 |
kymmenen | neljä | Federico Colbertaldo ( ITA ) | 3.55.44 | 7.54.89 | 11.53.78 | 14.51.44 |
yksitoista | 5 | Peter Vanderkai ( USA ) | 3.54.06 | 7.52.85 | 11.53.47 | 14.52.11 |
12 | 5 | Spyros Yianniotis ( KRE ) | 3.57.41 | 7.55.67 | 11.56.29 | 14.53.32 |
13 | 2 | Nicolas Rostouchet ( FRA ) | 3.58.21 | 8.00.61 | 12.02.17 | 15.00.58 |
neljätoista | 2 | Mads Glesner ( DEN ) | 3.55.16 | 7.59.12 | 12.04.25 | 15.03.33 |
viisitoista | neljä | Craig Stevens ( AUS ) | 3.56.94 | 7.55.24 | 11.58.55 | 15.04.82 |
16 | 3 | Park Tae-hwan ( KOR ) | 3.53.74 | 7.53.04 | 12.00.04 | 15.05.55 |
17 | neljä | Samuel Pizzetti ( ITA ) | 3.58.11 | 7.59.23 | 12.04.37 | 15.07.02 |
kahdeksantoista | 3 | Takeshi Matsuda ( JPN ) | 3.55.55 | 7.57.64 | 12.05.41 | 15.09.17 |
19 | 5 | Gerge Kis ( HUN ) | 3.55.61 | 8.02.24 | 12.09.61 | 15.09.67 |
kaksikymmentä | 2 | Tom Vangenögden ( BEL ) | 4.00.87 | 8.05.04 | 12.10.22 | 15.11.04 |
21 | yksi | Florian Janysztyn ( AUT ) | 4.01.96 | 8.04.79 | 12.09.64 | 15.12.46 |
22 | 5 | Troy Prinslo ( RSA ) | 3.57.68 | 8.01.93 | 12.09.15 | 15.12.64 |
23 | 3 | Sergey Fesenko ( UKR ) | 3.58.69 | 8.03.89 | 12.10.68 | 15.13.03 |
24 | 2 | Maciej Chreniak ( Puola ) | 4.00.94 | 8.05.29 | 12.12.31 | 15.16.16 |
25 | 3 | Richard Charlesworth ( GBR ) | 3.59.62 | 8.05.67 | 12.13.10 | 15.17.27 |
26 | neljä | Marco Rivera ( ESP ) | 3.59.22 | 8.03.77 | 12.12.62 | 15.18.98 |
27 | 3 | Sebastien Rouault ( FRA ) | 3.57.37 | 8.04.07 | 12.13.30 | 15.21.14 |
28 | 2 | Dragos Kristjan Koman ( ROU ) | 4.01.08 | 8.07.48 | 12.18.05 | 15.24.05 |
29 | 2 | Fernando Costa ( POR ) | 4.00.33 | 08.08.41 | 12.19.26 | 15.26.21 |
kolmekymmentä | yksi | Petr Stoichev ( BUL ) | 4.02.33 | 08.08.49 | 12.20.31 | 15.28.84 |
31 | 5 | Nikita Lobintsev ( Venäjä ) | 4.04.46 | 8.16.39 | 12.29.91 | 15.35.47 |
32 | yksi | Ryan Paolo Arabejo ( PHI ) | 4.08.99 | 8.17.49 | 12.31.77 | 15.42.27 |
33 | 2 | Ricardo Andres Monasterio Guaymare ( VEN ) | 4.01.22 | 8.15.71 | 12.33.96 | 15.45.98 |
34 | yksi | Juan Martin Pereira ( ARG ) | 4.06.08 | 8.19.41 | 12.37.46 | 15.49.57 |
35 | yksi | Yediz Yildirimer ( TUR ) | 4.17.45 | 8.44.00 | 13.11.28 | 16.28.79 |
2 | Kristan Kubus ( GER ) | DNS | DNS | DNS | DNS | |
neljä | Luca Turk ( SLO ) | DNS | DNS | DNS | DNS |
17. elokuuta 2008 klo 10.14 paikallista aikaa
Paikka | Seurata | Urheilija | 400 m | 800 m | 1200 m | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 7 | Ussama Mellouli ( TUN ) | 3.54.18 | 7.52.24 | 11.47.72 | 14:40.84 - Afrikan ennätys |
2 | neljä | Grant Hackett ( AUS ) | 3.53.06 | 7.51.22 | 11.48.82 | 14.41.53 |
3 | 5 | Ryan Cochrane ( CAN ) | 3.53.17 | 7.51.06 | 11.48.89 | 14.42.69 |
neljä | 3 | Juri Prilukov ( Venäjä ) | 3.53.79 | 7.52.18 | 11.50.20 | 14.43.21 |
5 | kahdeksan | Larsen Jensen ( USA ) | 3.54.63 | 7.52.72 | 11.52.72 | 14.48.16 |
6 | 2 | David Davis ( GBR ) | 3.53.80 | 7.52.87 | 11.53.42 | 14.52.11 |
7 | 6 | Zhang Lin ( CHN ) | 3.53.66 | 7.53.10 | 11.54.61 | 14.55.20 |
kahdeksan | yksi | Sun Yang ( CHN ) | 3.57.00 | 7.58.72 | 12.03.49 | 15.05.12 |