Vuoden 1977 Billboard No. 1 Dance Hits -lista sisältää tanssisinglejä, jotka osuivat Hot Dance Club Play -listan ykköseksi vuonna 1977 . Hittiparaatien sijoitukset muodostetaan tilastotietojen perusteella yhdysvaltalaisissa yökerhoissa soitetuista musiikkikappaleista; Klubit ja DJ:t tarjoavat viikoittain soittolistoja [1] .
päivämäärä | Song | Toteuttaja |
---|---|---|
1. tammikuuta | " Älä jätä minua näin " / "Millä tahansa tavalla pidät siitä" |
Thelma Houston |
tammikuuta 8 | ||
tammikuuta 15 | ||
tammikuuta 22 | ||
tammikuuta 29 | ||
5. helmikuuta | " Disco Inferno " / "Starvin" / "Body Contact Contract" |
Kulkurit |
12. helmikuuta | ||
19. helmikuuta | ||
helmikuun 26 | ||
5. maaliskuuta | ||
12. maaliskuuta | ||
19. maaliskuuta | " Tee mitä haluat tehdä " | T-liitäntä |
26 maaliskuuta | ||
2. huhtikuuta | ||
9. huhtikuuta | ||
16. huhtikuuta | ||
23. huhtikuuta | ||
30. huhtikuuta | ||
7. toukokuuta | " Tarvitsen miehen " | Grace Jones |
14. toukokuuta | ||
21. toukokuuta | " Täytyy luopua " | Marvin Gaye |
28. toukokuuta | "Paholaisen ase" / "Meillä on oma asiamme" / "Ei voi mennä kuuhun" |
CJ & Yritys |
4. kesäkuuta | ||
Kesäkuun 11. päivä | ||
18. kesäkuuta | ||
25. kesäkuuta | ||
2. heinäkuuta | Muistan eilisen | Donna Summer |
9. heinäkuuta | ||
16. heinäkuuta | ||
23. heinäkuuta | "Accidental Lover" / " Löysin rakkauden (Nyt kun löysin sinut) " |
Rakkautta & Suukkoja |
30. heinäkuuta | ||
elokuun 6 | ||
elokuun 13 | " Hiljainen kylä " / "Afrikan kuningattaret" / "Kesätanssi" |
Ritchien perhe |
20. elokuuta | ||
elokuun 27 | ||
3. syyskuuta | Village People (kaikki kappaleet) | kyläihmiset |
10. syyskuuta | ||
17. syyskuuta | ||
24. syyskuuta | ||
1. lokakuuta | ||
lokakuun 8 | ||
15. lokakuuta | ||
22 lokakuuta | " Tanssi, tanssi, tanssi (Yowsah, Yowsah, Yowsah) " / " Kaikki tanssii " / "Pääset toimeen" |
Tyylikäs |
29 lokakuuta | ||
5. marraskuuta | ||
12. marraskuuta | ||
19. marraskuuta | ||
26. marraskuuta | ||
3. joulukuuta | ||
10. joulukuuta | ||
joulukuuta 17 | Olipa kerran… (kaikki kappaleet) | Donna Summer |
joulukuuta 24 | ||
31. joulukuuta |
US No. 1 Dance Singles Billboard Hot Dance Club Songs | |
---|---|
Billboard- kaaviot | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albumit |
| ||||||||||||||||||||
Sinkkuja ja kappaleita |
| ||||||||||||||||||||
Listat #1 |
| ||||||||||||||||||||
Katso myös |
|