Alla on luettelo Italian jalkapalloseuroista voitettujen mestareiden lukumäärän mukaan . Siinä luetellaan kaikki italialaiset jalkapalloseurat , jotka ovat voittaneet vähintään yhden kolmesta kotimaisesta pääpalkinnosta, tai vähintään yhden viidestä suuresta eurooppalaisesta seurakilpailusta tai ainakin yhden kahdesta mannertenvälisestä turnauksesta. Näitä palkintoja ovat muun muassa : Italian jalkapallon mestaruuden voittaminen , Coppa Italia , Italian Super Cup , UEFA Champions League (mukaan lukien Euroopan Cup), UEFA Super Cup , UEFA Cupin voittajien Cup , UEFA Europa League , UEFA Conference League(mukaan lukien Fairs Cup ja UEFA Cup ), Club World Cup ja Intercontinental Cup .
Ensimmäinen virallinen jalkapalloturnaus Italiassa oli Italian mestaruus , jonka debyyttiarvonta suoritettiin kaudella 1898 (turnauksen voitti Genovan seura). Toinen Italian seurojen kansallinen turnaus oli vuonna 1922 perustettu Coppa Italia . Vuodesta 1955 lähtien Apenniinien joukkueet alkoivat osallistua eurooppalaisiin seuraturnauksiin.
National Tournaments |
Eurocup-turnaukset UCL = |
Global Tournaments |
Italian arvostetuin seura on Juventus [1 ] . Sitä seuraa kaksi milanolaista seuraa: Milan ja Inter .
klubi | Serie A [2] | CI [3] | SKI [4] | CEF/CH [5] [6] | KUEFA/LE [7] [8] | LK [9] | SKU [10] [11] | COC [12] | QY [13] | Kint [14] | IWC [15] | KChM [16] | Kaikki yhteensä | Viimeinen pokaali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | juventus | 36 | neljätoista | 9 | 2 | 3 | — | 2 | yksi | — | yksi | 2 | — | 70 | CI 2020/21 |
2 | Milano | 19 | 5 | 7 | 7 | — | — | 5 | 2 | — | — | 3 | yksi | 49 | CHI 2021/22 |
3 | Internationale | 19 | kahdeksan | 6 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | yksi | 42 | CI 2021/22 |
neljä | Lazio | 2 | 7 | 5 | — | — | — | yksi | yksi | — | — | — | — | 16 | SKI 2019 |
5 | Roma | 3 | 9 | 2 | — | — | yksi | — | — | yksi | — | — | — | 16 | LC 2021/22 |
6 | Torino | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | KI 1992/93 |
7 | Napoli | 2 | 6 | 2 | — | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | 12 | CI 2019/20 |
= | Fiorentina | 2 | 6 | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | — | — | kymmenen | CI 2000/01 |
= | Bologna | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | kymmenen | Kint 1998 |
= | Genova | 9 | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | kymmenen | KI 1936/37 |
yksitoista | Parma | — | 3 | yksi | — | 2 | — | yksi | yksi | — | — | — | — | kahdeksan | CI 2001/02 |
12 | Sampdoria | yksi | neljä | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | — | — | 7 | KI 1993/94 |
= | Tietoja Vercellistä | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | CHI 1921/22 |
neljätoista | Perugia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | yksi | Kint 2003 |
= | Udinese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | yksi | Kint 2000 |
= | vicenza | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1996/97 |
= | Verona | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1984/85 |
= | Cagliari | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1969/70 |
= | Atalanta | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1962/63 |
= | Venetsia | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1940/41 |
= | Novese | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1921/22 (FIGC) |
= | Vado | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1922 |
= | Casale | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1913/14 |
Merkintä. Lihavoitu osoittaa Italian seurat, joilla on ennätys eniten tittelit kussakin kilpailussa taulukossa.
Kaupunki | Klubit | Serie A [2] | CI [3] | SKI [4] | KETCH/ | KUEFA/ | LK [9] | SKU [10] [11] | COC [12] | QY [13] | Kint [14] | IWC [15] | KChM [16] | Kaikki yhteensä | Viimeinen pokaali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Milano | Milano , kansainvälinen | 38 | 13 | 13 | kymmenen | 3 | — | 5 | 2 | — | — | 5 | 2 | 91 | CHI 2021/22 |
2 | Torino | Juventus , Torino | 43 | 19 | 9 | 2 | 3 | — | 2 | yksi | — | yksi | 2 | — | 82 | CI 2020/21 |
3 | Rooma | Lazio, Roma | 5 | 16 | 7 | — | — | yksi | yksi | yksi | yksi | — | — | — | 32 | LC 2021/22 |
neljä | Genova | Genova , Sampdoria | kymmenen | 5 | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | — | — | 17 | KI 1993/94 |
5 | Napoli | Napoli | 2 | 6 | 2 | — | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | 12 | CI 2019/20 |
6 | Firenze | Fiorentina | 2 | 6 | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | — | — | kymmenen | CI 2000/01 |
= | Bologna | Bologna | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | kymmenen | Kint 1998 |
kahdeksan | Parma | Parma | — | 3 | yksi | — | 2 | — | yksi | yksi | — | — | — | — | kahdeksan | CI 2001/02 |
9 | Vercelli | Tietoja Vercellistä | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | CHI 1921/22 |
kymmenen | Perugia | Perugia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | yksi | Kint 2003 |
= | Udine | Udinese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | yksi | Kint 2000 |
= | vicenza | vicenza | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1996/97 |
= | Verona | Verona | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1984/85 |
= | Cagliari | Cagliari | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1969/70 |
= | Bergamo | Atalanta | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1962/63 |
= | Venetsia | Venetsia | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1940/41 |
= | Novi Ligure | Novese | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1921/22 (FIGC) |
= | Vado Ligure | Vado | — | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | KI 1922 |
= | Casale Monferrato | Casale | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1913/14 |
Merkintä. Lihavoitu osoittaa Italian kaupungit, joilla on eniten titteleitä kussakin taulukon kilpailussa.
Alue | Klubit | Serie A [2] | CI [3] | SKI [4] | KETCH/ | KUEFA/ | LK [9] | SKU [10] [11] | QY [13] | COC [12] | Kint [14] | IWC [15] | KChM [16] | Kaikki yhteensä | Viimeinen pokaali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Lombardia | Milano , Internazionale , | 38 | neljätoista | 13 | kymmenen | 3 | — | 5 | — | 2 | — | 5 | 2 | 92 | CHI 2021/22 |
2 | Piemonte | Juventus , Torino , | 52 | 19 | 9 | 2 | 3 | — | 2 | — | yksi | yksi | 2 | — | 91 | CI 2020/21 |
3 | Lazio | Lazio, Roma | 5 | 16 | 7 | — | — | yksi | yksi | yksi | yksi | — | — | — | 32 | LC 2021/22 |
neljä | Emilia-Romagna | Bologna , Parma | 7 | 5 | yksi | — | 2 | — | yksi | — | yksi | yksi | — | — | kahdeksantoista | CI 2001/02 |
= | Liguria | Genova , Sampdoria , Vado | kymmenen | 6 | yksi | — | — | — | — | — | yksi | — | — | — | kahdeksantoista | KI 1993/94 |
6 | Kampanja | Napoli | 2 | 6 | 2 | — | yksi | — | — | — | — | yksi | — | — | 12 | CI 2019/20 |
7 | Toscana | Fiorentina | 2 | 6 | yksi | — | — | — | — | — | yksi | — | — | — | kymmenen | CI 2000/01 |
kahdeksan | Venetsia | Vicenza , Verona , Venetsia | yksi | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | KI 1996/97 |
9 | Umbria | Perugia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | yksi | Kint 2003 |
= | Friuli - Venezia Giulia | Udinese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | — | — | yksi | Kint 2000 |
= | Sardinia | Cagliari | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yksi | CHI 1969/70 |
Merkintä. Lihavoitu osoittaa Italian alueet, joilla on ennätys taulukon kunkin kilpailun eniten nimikkeistä.
Jalkapallo Italiassa | |
---|---|
liigat | |
kupit | |
esivalmistettu | |
|
Luettelot jalkapalloseuroista voitettujen mestareiden lukumäärän mukaan | |
---|---|
AFC | |
CONCACAF | |
CONMEBOL | |
UEFA |