Alla on luettelo Yhdysvaltojen jalkapalloseuroista ja liigoista, joissa ne pelaavat. Lista sisältää kaikki seurat, jotka pelaavat ammattilaistasolla Yhdysvaltain jalkapalloliigajärjestelmässä (MLS, USL Championship ja USL League One) ja sijaitsevat Yhdysvalloissa.
Katso artikkelit vastaavasta jaosta.
Seurat ja divisioonat, joissa he pelaavat, ovat kauden 2018 mukaisia.
Sisältö : Alku - 0–9 A B C D E F F G I K L M O P R S T U V Y Z _ _ _ _ _ _ _ |
Atlanta United | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Atlanta United 2 | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Birminghamin legioona | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Greenville Triumph | USL League One (Tier 3) |
Dallas | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
DC United | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Indy Eleven | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Inter Miami | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Columbuksen miehistö | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Colorado Rapids | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Colorado Springs Switchbucks | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Las Vegasin valot | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Loudon United | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Los Angeles | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Los Angelesin galaksi | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Los Angeles Galaxy II | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Louisvillen kaupunki | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Miami | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Memphis 901 | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Minnesota United | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Pohjois-Carolina | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Uuden Englannin vallankumous | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Uuden Englannin vallankumous II | USL League One (Tier 3) |
New York Red Bulls | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
New York Red Bulls II | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
New York City | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
New Mexico United | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Pohjois-Texas | USL League One (Tier 3) |
Nashville | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
OKS Energia | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Orange County | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Orlando City | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Orlando City B | USL League One (Tier 3) |
Austin Bould | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Pittsburghin jokikoiria | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Portland Timbers | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Portland Timbers 2 | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Oikeat monarkit | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Todellinen suolajärvi | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Reno 1868 | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Rio Grande Valley Toros | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Richmond Kickers | USL League One (Tier 3) |
Sacramenton tasavalta | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
San Antonio, Pyhä Antonio | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
San Diego uskollinen | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
San Josen maanjäristykset | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
St. Louis | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Seattle Sounders | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Sporting Kansas City | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
Sporting Kansas City II | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Tacoma Defiance | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Tulsa | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Tampa Bay Rowdis | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Tormenta | USL League One (Tier 3) |
Tucson | USL League One (Tier 3) |
Philadelphian unioni | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Philadelphia Union II | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Phoenix Rising | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Eteenpäin Madison | USL League One (Tier 3) |
Fort Lauderdale | USL League One (Tier 3) |
Hartford Athletic | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Houston Dynamo | MLS , läntinen konferenssi (Tier 1) |
cincinnati | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Charlestonin akku | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
Chattanooga Red Wolves | USL League One (Tier 3) |
Chicagon tulipalo | MLS , itäinen konferenssi (Tier 1) |
Charlotten itsenäisyys | USL-mestaruus , itäinen konferenssi (Tier 2) |
El Pason veturi | USL-mestaruus , läntinen konferenssi (Tier 2) |
Union Omaha | USL League One (Tier 3) |
Jalkapallo Yhdysvalloissa | |
---|---|
liigat | miesten MLS USL mestaruus USL League One NISA NASL Naisten NWSL WPSL UWS |
kupit | miesten US Open Cup Naisten Naisten Cup |
esivalmistettu | miesten USA:n joukkue USA (alle 23-vuotiaat) USA (alle 20-vuotiaat) USA (alle 18-vuotiaat) USA (alle 17-vuotiaat) Naisten USA:n joukkue USA (alle 23-vuotiaat) Yhdysvallat (alle 20) USA (alle 17-vuotiaat) |
Tarina |
|
|