Slovenian jalkapallon supercup | |
---|---|
slovenialainen SuperPokal Slovenia | |
Perustettu | 1995 |
Poistettu | 2015 |
Alue | Slovenia |
Osallistujien määrä | 2 |
Kansainväliset turnaukset | Ei |
Nykyinen voittaja | Koper (2) |
Eniten otsikoita | Maribor (4) |
Verkkosivusto | www.nzs.si/tekmovanja/Superp… |
Slovenian Football Supercup ( sloveni . SuperPokal Slovenije ) on ottelu mestaruuden voittajan ja Cupin voittajan välillä . Turnauksen ensimmäinen arvonta järjestettiin vuonna 1995. Vuosina 1996-2007 turnausta ei järjestetty.
vuosi | Omistaja | Tarkistaa | Häviäjä |
1995 | Olympia | 2:1 | mura |
1996 | Gorica | 3:1 | Olympia |
2007 | Domzale | 2:1 | Koper |
2008 | Interblock | 0:0 7:6 kynä. |
Domzale |
2009 | Maribor | 3:2 a.i. |
Interblock |
2010 | Koper | 0:0 5:4 kynä. |
Maribor |
2011 | Domzale | 2:1 | Maribor |
2012 | Maribor | 2:1 | Olympia |
2013 | Maribor | 3:0 | Olympia |
2014 | Maribor | 4:1 | Gorica |
2015 | Koper | 0:0 3:2 kynä. |
Maribor |
klubi | voitot | Tappiot | Voittojen vuosia | Tappion vuosia | |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Maribor | neljä | 3 | 2009, 2012, 2013, 2014 | 2010, 2011, 2015 |
2 | Domzale | 2 | yksi | 2007, 2011 | 2008 |
Koper | 2010, 2015 | 2007 | |||
neljä | Gorica (Nova Gorica) | yksi | yksi | 1996 | 2014 |
Interblock (Ljubljana) | 2008 | 2009 | |||
6 | Olympia (Ljubljana) 1 | yksi | 3 | 1995 | 1996, 2012, 2013 |
7 | Mura 05 (Murska Sobota) | 0 | yksi | 1995 |
1 Klubi perustettiin uudelleen vuonna 2004.
Jalkapallo Sloveniassa | |
---|---|
liigat | |
kupit | |
esivalmistettu |
|
jalkapallon supercupit ( UEFA ) | Euroopan kansallisten|
---|---|
Todellinen | |
United |
|
Arvonta päättynyt | Itävalta Azerbaidžan Bosnia ja Hertsegovina Unkari Kreikka DDR Tanska Irlanti ( LFA President's Cup , Top Four Cup , FAI Super Cup ) Espanja Latvia Makedonia Pohjois - Irlanti ( Top Four Cup , NIFL Charity Shield ) Norja Slovakia Slovenia Neuvostoliitto Turkki Tšekki Sveitsi Ruotsi Jugoslavia |