Tallinna 1977 on viides kansainvälisten turnausten sarjassa, joka järjestettiin Neuvostoliiton aikana Viron SSR :n pääkaupungissa . Tämä on ensimmäinen Tallinnan turnaus, jolla oli P. P. Keresen muistomerkin asema .
Turnaus pidettiin helmi-maaliskuussa 1977.
Kuten useimmissa aiemmissa turnauksissa, tähän kilpailuun osallistui 16 shakinpelaajaa (9 Neuvostoliiton ja 7 ulkomaalaista). 9 osallistujaa sai suurmestarin tittelin .
Tallinnan turnauksen kolmannen voiton voitti entinen maailmanmestari M. N. Tal.
Päätuomarina toimii Lembit Vakhesaar (Neuvostoliitto).
Osallistuja | Maa | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | Lasit | Paikka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Tal, Michael | Neuvostoliitto | 0 | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksitoista | yksi | ||
2 | Romanishin, Oleg | Neuvostoliitto | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | 0 | 0 | yksi | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | kymmenen | 2 | ||
3 | Gipslis, Aivar | Neuvostoliitto | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | 9½ | 3 | ||
neljä | Bronstein, David | Neuvostoliitto | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | 9 | 4-6 | ||
5 | Gulko, Boris | Neuvostoliitto | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | 9 | 4-6 | ||
6 | Ulman, Wolfgang | DDR | 0 | 0 | ½ | yksi | ½ | 0 | yksi | yksi | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | 9 | 4-6 | ||
7 | Vadas, Laszlo | Unkari | yksi | 0 | ½ | 0 | ½ | yksi | 0 | 0 | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | kahdeksan | 7-10 | ||
kahdeksan | Velimirovic, Dragoljub | Jugoslavia | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | 0 | ½ | yksi | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | kahdeksan | 7-10 | ||
9 | Kerner, Hillar | Neuvostoliitto | 0 | yksi | 0 | ½ | 0 | 0 | yksi | yksi | ½ | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | kahdeksan | 7-10 | ||
kymmenen | Unziker, Wolfgang | Saksa | 0 | yksi | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | kahdeksan | 7-10 | ||
yksitoista | Ei, Ivo | Neuvostoliitto | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | ½ | 0 | 0 | yksi | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | 0 | 6½ | yksitoista | ||
12 | Przybyl, Joseph | Tšekkoslovakia | 0 | ½ | yksi | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | 6 | 12 | ||
13 | Poutiainen, Pertti | Suomi | 0 | yksi | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | yksi | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | yksi | 5½ | 13 | ||
neljätoista | Ornstein, Axel | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | 5 | neljätoista | ||
viisitoista | Vittu, Harry | Neuvostoliitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | ½ | neljä | viisitoista | ||
16 | Heuer, Walter | Neuvostoliitto | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 16 |
Keresen muistomerkki | |
---|---|
1969-1989 |