Painonnosto XXV kesäolympialaisissa
Kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
52 kg | Ivan Ivanov Bulgaria |
Lin Qisheng Kiina |
Traian Chiharyan Romania |
56 kg | Jung Byung Gwan Etelä-Korea |
Liu Shoubin Kiina |
Luo Jianming Kiina |
60 kg | Naim Suleymanoglu Turkki |
Nikolai Peshalov Bulgaria |
Hän Yingqiang Kiinassa |
67,5 kg | Israelin Militosyanin yhteisjoukkue |
Yoto Yotov Bulgaria |
Andreas Behm Saksa |
75 kg | Fedor Kasapu United -joukkue |
Pablo Lara Kuuba |
Kim Myeongnam Pohjois-Korea |
82,5 kg | Pyrros Dimas Kreikka |
Krzysztof Semyon Puola |
Ibrahim Samadov Joint DSQ Team [1] |
90 kg | Kakhi Kakhiashvili United -joukkue |
Sergei Syrtsov United-joukkue |
Sergiusz Volchanetsky Puola |
100 kg | Victor Tregubov United -joukkue |
Timur Taymazov Yhteisjoukkue |
Waldemar Malyak Puola |
110 kg | Ronnie Weller Saksa |
Artur Akoev United joukkue |
Stefan Botev Bulgaria |
yli 110 kg | Alexander Kurlovich United -joukkue |
Leonid Taranenko United-joukkue |
Manfred Nerlinger Saksa |
Ei. | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | 4. sija | 5. sija | 6. sija | Ehdolliset pisteet | Mitalit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | United joukkue | 5 | neljä | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 |
2 | Bulgaria | yksi | 2 | yksi | yksi | neljä | 0 | 32 | neljä |
3 | Saksa | yksi | 0 | 2 | 0 | yksi | yksi | kahdeksantoista | 3 |
neljä | Kiina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | neljä |
5 | Puola | 0 | yksi | 2 | yksi | yksi | 0 | kahdeksantoista | 3 |
6 | Etelä-Korea | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | yksi |
7 | Kuuba | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 3 | yksitoista | yksi |
kahdeksan | Kreikka | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 9 | yksi |
kahdeksan | Turkki | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 9 | yksi |
kymmenen | Pohjois-Korea | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 | 2 | 9 | yksi |
yksitoista | Romania | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 | 0 | 7 | yksi |
12 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Algeria | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 3 | 0 |
Suomi ja Japani sijoittuivat kerran 5. sijalle (2 pistettä), Unkari , Israel , Kolumbia ja Tšekkoslovakia kerran - 6. sija (1 piste).
Suluissa näkyvät siepauksen sekä puhtaan ja nykäyksen tulokset .
52 kgyksi | I. Ivanov | Bulgaria | 265,0 (115+150) RR |
2 | Lin Qisheng | Kiina | 262,5(115,0+147,5) |
3 | T. Chikharyan | Romania | 252,5(112,5+140) |
neljä | Koh Kwang Ku | Etelä-Korea | 252,5(112,5+140) |
5 | H. Mutlu | Turkki | 247,5(112,5+135,0) |
6 | Gil Nam-su | Pohjois-Korea | 235,0(100,0+135,0) |
7 | H. Rodriguez | Venezuela | 230,0(100,0+130,0) |
kahdeksan | H. Puig | Espanja | 227,5(100,0+127,5) |
yksi | chun byeongwang | Etelä-Korea | 287,5(132,5+155) |
2 | Liu Shoubin | Kiina | 277,5(130,0+147,5) |
3 | Luo Jianming | Kiina | 277,5(125,0+152,5) |
neljä | L. Fombertas | Ranska | 260,0(112,5+147,5) |
5 | K. Sakuma | Japani | 255,0(120,0+135,0) |
6 | T. Karchag | Unkari | 255,0(115,0+140,0) |
7 | Kim Yunchul | Pohjois-Korea | 255,0(110,0+145,0) |
kahdeksan | M. Gorzhelnyak | Puola | 255,0(115,0+140,0) |
yksi | N. Suleymanoglu | Turkki | 320,0(142,5+177,5) |
2 | N. Peshalov | Bulgaria | 305,0(137,5+167,5) |
3 | Hän Yingqiang | Kiina | 295,0(130,0+165,0) |
neljä | N. Terziyskiy | Bulgaria | 295,0(130,0+165,0) |
5 | V. Leonidis | Kreikka | 295,0(132,5+162,5) |
6 | Hong Il Ro | Pohjois-Korea | 287,5(127,5+160,0) |
7 | A. Chanka | Unkari | 285,0(127,5+157,5) |
kahdeksan | Lee Ji Sun | Pohjois-Korea | 280,0(130,0+150,0) |
yksi | I. Militosyan | United joukkue | 337,5(155+182,5) |
2 | Y. Yotov | Bulgaria | 327,5(150,0+177,5) |
3 | A. Bem | Saksa | 320,0(145,0+175,0) |
neljä | A. Yahyawi | Algeria | 315,0(140,0+175,0) |
5 | J. Gronman | Suomi | 305,0(135,0+170,0) |
6 | E. Tabares | Kolumbia | 300,0(130,0+170,0) |
7 | lauloin ho | Pohjois-Korea | 300,0(135,0+165,0) |
kahdeksan | T. Macri | USA | 297,5(1365,0+162,5) |
yksi | F. Casapu | United joukkue | 357,5(155+202,5) |
2 | P. Lara | Kuuba | 357,5(155+202,5) |
3 | Kim Myung Nam | Pohjois-Korea | 352,5(162,5+190,0) |
neljä | A. Kozlowski | Puola | 352,5(160,0+192,5) |
5 | I. Steinhofel | Saksa | 347,5(155,0+192,5) |
6 | R. Mora | Kuuba | 345,0(150,0+195,0) |
7 | V. Chlebosh | Puola | 340,0(155,0+185,0) |
kahdeksan | Liu Gang | Kiina | 335,0(150,0+185,0) |
yksi | P. Dimas | Kreikka | 370,0(167,5+202,5) |
2 | K. Simion | Puola | 370,0(165,0+205,0) |
3 | ei palkittu | ||
neljä | jung chul ho | Pohjois-Korea | 365,0(165,0+200,0) |
5 | P. Bratoychev | Bulgaria | 365,0(167,5+197,5) |
6 | L. Ocaña | Kuuba | 365,0(160,0+205,0) |
7 | M. Huster | Saksa | 362,5(160,0+202,5) |
kahdeksan | H. Heredia | Kuuba | 362,5(165,0+197,5) |
Kolmannen sijan saanut I. Samadov (Joint Team) hylättiin.
90 kgyksi | K. Kakhiashvili | United joukkue | 412,5 (177,5+235,0) |
2 | S. Syrtsov | United joukkue | 412,5 (190+222,5) |
3 | S. Volchanetsky | Puola | 392,5(172,5+220,0) |
neljä | Kim Byung Chan | Etelä-Korea | 380.0(170.0+210.0) |
5 | I. Chakarov | Bulgaria | 377,5(170,0+207,5) |
6 | E. Lara | Kuuba | 375,0(165,0+210,0) |
7 | P. toukokuu | Iso-Britannia | 355,0(160,0+195,0) |
kahdeksan | H. Goodman | Australia | 350,0(157,5+192,5) |
yksi | V. Tregubov | United joukkue | 410.0(190.0+220.0) |
2 | T. Taymazov | United joukkue | 402,5(185,0+217,5) |
3 | V. Malyak | Puola | 400,0(185,0+215,0) |
neljä | F. Tournefier | Ranska | 387,5(170,0+217,5) |
5 | P. Stefanov | Bulgaria | 380.0(170.0+210.0) |
6 | A. Denisov | Israel | 377,5(175,0+202,5) |
7 | W. Guze | Saksa | 377,5(167,5+210,0) |
kahdeksan | I. Nishimoto | Japani | 372,5(165,0+207,5) |
yksi | R. Weller | Saksa | 432,5(192,5+240,0) |
2 | A. Akoev | United joukkue | 430,0(195,0+235,0) |
3 | S. Botev | Bulgaria | 417,5(190,0+227,5) |
neljä | N. Vlad | Romania | 405,0(190,0+215,0) |
5 | D. Osukh | Puola | 397,5(175,0+222,5) |
6 | F. Seipelt | Saksa | 390,0(170,0+220,0) |
7 | F. Villavicencia | Kuuba | 387,5(170,0+217,5) |
kahdeksan | P. Saltsidis | Kreikka | 385,0(175,0+210,0) |
yksi | A. Kurlovich | United joukkue | 450,0(205,0+245,0) |
2 | L. Taranenko | United joukkue | 425,0(187,5+237,5) |
3 | M. Nerlinger | Saksa | 412,5(180,0+232,5) |
neljä | E. Agero | Kuuba | 412,5(182,5+230,0) |
5 | M. Mitev | Bulgaria | 400.0(180.0+220.0) |
6 | I. Zubrichki | Tšekkoslovakia | 392,5(170,0+222,5) |
7 | E. Arslan | Turkki | 390,0(170,0+220,0) |
kahdeksan | M. Martinez | USA | 385,0(170,0+215,0) |
Kesäolympialaiset 1992 | ||
---|---|---|
| ||
¹ Esittelykilpailut |
Painonnosto olympialaisissa | ||
---|---|---|
Katso myös lista voittajista: miehet ja naiset |