Kausi 1968 oli CSKA : lle 29. Neuvostoliiton jalkapallon mestaruussarjassa.
CSKA | |
---|---|
yleistä tietoa | |
Kausi | 1968 |
Kouluttaja | Vsevolod Bobrov |
Kapteeni |
Albert Shesternev Dmitri Bagrich |
Stadion |
Lenin Stadion Dynamo |
Kilpailu | |
Neuvostoliiton mestaruus | 4 |
Neuvostoliiton Cup | 1/8 finaalit |
Paras maalintekijä | |
Mestaruus | Vladimir Polikarpov (10) |
Kaikki yhteensä | Vladimir Polikarpov (12) |
19671969 |
|
|
# | Pos. | Pelaaja | Missä |
---|---|---|---|
yksi | VR | Juri Pshenichnikov | Pakhtakor |
2 | VR | Leonid Shmuts | Trubnik |
3 | Suojella | Marian Plakhetko | SKA Lviv |
neljä | Suojella | Valentin Afonin | SKA Rostov-on-Don |
5 | PZ | Pavel Adamov | Tähti Ryazan |
6 | Torkut | Vladimir Shcherbakov | Torpedo Moskova |
7 | Torkut | Vladimir Kolodi | SKA Lviv |
# | Pos. | Pelaaja | Missä |
---|---|---|---|
yksi | Suojella | Leonid Shchupakov | Dunaets Ismael |
2 | PZ | Arkady Panov | metallityöläinen |
3 | Torkut | Aleksanteri Shimanovich | SKA Odessa |
neljä | Torkut | Stepan Varga | Chernomorets Odessa |
5 | Torkut | Vitali Poljakov | metallityöläinen |
6 | Torkut | Romualdas Yushka | metallityöläinen |
7 | Torkut | Sergei Sokolov | SKA Lviv |
6. huhtikuuta 1968 1 kierros | Pakhtakor | 1:1 | CSKA | Taškent |
Abduraimov 70′ | Razdaev 83′ | Stadion: Pakhtakor |
10. huhtikuuta 1968 2 kierrosta | Kairat Alma-Ata | 0:2 | CSKA | Alma-Ata |
Kaplitšny 42′ Razdaev 74′ |
Stadion: Central |
17. huhtikuuta 1968 3 kierrosta | Lokomotiv Moskova | 0:0 | CSKA | Moskova |
Stadion: Lokomotiv |
22. huhtikuuta 1968 4 kierrosta | CSKA | 1:1 | Moskovan Spartak | Moskova |
Utkin 83′ | Yankin 31′ | Stadion: Lenin Stadium |
28. huhtikuuta 1968 5 kierrosta | Dynamo Minsk | 0:0 | CSKA | Minsk |
Stadion: Dynamo |
2. toukokuuta 1968 6 kierrosta | Zenit Leningrad | 1:1 | CSKA | Leningrad |
Bagrich 65′ ( kirjoittaja ) | Shulyatitsky 45′ | Stadion: Kirov Stadium |
9. toukokuuta 1968 7 kierrosta | CSKA | 2:1 | Dynamo Moskova | Moskova |
Ponomarev 33′ Šuljatski 40′ |
Kozlov 17′ | Stadion: Lokomotiv |
15. toukokuuta 1968 8 kierrosta | Dynamo Kiova | 2:1 | CSKA | Kiova |
Sabo 11′ Puzach 51′ |
Shulyatitsky 85′ | Stadion: Central |
20. toukokuuta 1968 9 kierrosta | Chernomorets Odessa | 1:0 | CSKA | Odessa |
Bokatov 47′ | Stadion: Central |
26. toukokuuta 1968 10 kierrosta | CSKA | 1:0 | Neuvostoliiton siivet Kuibyshev | Moskova |
Utkin 70′ | Stadion: Dynamo |
1. kesäkuuta 1968 11 kierrosta | CSKA | 0:2 | Torpedo Moskova | Moskova |
Pais 28′ Streltsov 54′ |
Stadion: Lenin Stadium |
8. kesäkuuta 1968 12 kierrosta | Ararat Jerevan | 1:1 | CSKA | Jerevan |
Kovalenko 63′ | Dudarenko 65′ | Stadion: republikaani |
12. kesäkuuta 1968 13 kierrosta | Dynamo Tbilisi | 2:0 | CSKA | Tbilisi |
Metreveli 71′ Gavasheli 85′ |
Stadion: Dynamo |
20. kesäkuuta 1968 14 kierrosta | CSKA | 2:0 | SKA Rostov-on-Don | Moskova |
Dudarenko 3′ Polikarpov 34′ |
Stadion: Dynamo |
25. kesäkuuta 1968 15 kierrosta | CSKA | 2:1 | Torpedo Kutaisi | Moskova |
Shulyatitsky 5′ Dudarenko 43′ |
Chitanavva 87′ | Stadion: Dynamo |
3. heinäkuuta 1968 16 kierrosta | Dynamo Kirovobad | 1:0 | CSKA | Kirovobad |
Eynullaev 29′ | Stadion: Dynamo |
7. heinäkuuta 1968 17 kierrosta | Öljymies Baku | 0:1 | CSKA | Baku |
Polikarpov 36′ | Stadion: republikaani |
13. heinäkuuta 1968 18 kierrosta | CSKA | 4:0 | Aamunkoitto Lugansk | Moskova |
Adamov 24′ Afonin 29′ Plakhetko 37′ Kaplichny 47′ |
Stadion: Dynamo |
18. heinäkuuta 1968 19 kierros | CSKA | 3:2 | Shakhtar Donetsk | Moskova |
Adamov 7′ Fedotov 26′ Polikarpov 72′ |
Tljarugov 87′ Grigorjev 89′ ( kynä ) |
Stadion: Dynamo |
26. heinäkuuta 1968 20 kierrosta | CSKA | 2:0 | Lokomotiv Moskova | Moskova |
Masljajev 8′ Fedotov 29′ |
Stadion: Dynamo |
4. elokuuta 1968 21 kiertue | Moskovan Spartak | 2:0 | CSKA | Moskova |
Evlentiev 43′ , 78′ | Stadion: Lenin Stadium |
10. elokuuta 1968 22 kiertue | CSKA | 1:0 | Zenit Leningrad | Moskova |
Masljaev 24′ | Stadion: Lenin Stadium |
16. elokuuta 1968 23 kierrosta | CSKA | 2:1 | Dynamo Minsk | Moskova |
Fedotov 31′ Masljajev 55′ |
Mustygin 46′ | Stadion: Dynamo |
23. elokuuta 1968 24 kierrosta | Dynamo Moskova | 1:1 | CSKA | Moskova |
Mudrik 52′ ( kynä ) | Polikarpov 77′ | Stadion: Dynamo |
2. syyskuuta 1968 25 kiertue | CSKA | 3:1 | Pakhtakor | Moskova |
Shulyatitsky 20′ Polikarpov 78′ , 84′ |
Abduraimov 67′ | Stadion: Dynamo |
7. syyskuuta 1968 26 kiertue | CSKA | 3:0 | Kairat Alma-Ata | Moskova |
Fedotov 47′ Razdaev 77′ Adamov 87′ |
Stadion: Dynamo |
11. syyskuuta 1968 27 kierrosta | CSKA | 0:0 | Dynamo Kiova | Moskova |
Stadion: Lenin Stadium |
16. syyskuuta 1968 28 kiertue | CSKA | 2:2 | Chernomorets Odessa | Moskova |
Shulyatitsky 24′ Polikarpov 86′ |
Shimanovich 18′ Zvenigorodsky 80′ |
Stadion: Dynamo |
22. syyskuuta 1968 29 kiertue | Torpedo Moskova | 3:0 | CSKA | Moskova |
Streltsov 21′ , 78′ ( kynä ) Janets 32′ |
Stadion: Lenin Stadium |
27. syyskuuta 1968 30 kiertue | Neuvostoliiton siivet Kuibyshev | 0:1 | CSKA | Kuibyshev |
Polikarpov 47′ | Stadion: Dynamo |
6. lokakuuta 1968 31 kiertue | CSKA | 3:2 | Dynamo Tbilisi | Moskova |
Plakhetko 44′ Dzodzuashvili 53′ ( bussi ) Polikarpov 66′ ( kynä ) |
Gavasheli 51′ Metreveli 75′ |
Stadion: Dynamo |
12. lokakuuta 1968 32 kiertue | CSKA | 1:0 | Ararat Jerevan | Moskova |
Fedotov 62′ | Stadion: Dynamo |
17. lokakuuta 1968 33 kierrosta | SKA Rostov-on-Don | 0:1 | CSKA | Rostov-on-Don |
Plakhetko 78′ | Stadion: Rostselmash |
21. lokakuuta 1968 34 kiertue | Torpedo Kutaisi | 0:4 | CSKA | Kutaisi |
Polikarpov 26′ Shcherbakov 65′ Masljajev 71′ Fedotov 80′ |
Stadion: Central |
29. lokakuuta 1968 35 kiertue | CSKA | 1:2 | Öljymies Baku | Moskova |
Dudarenko 82′ | Banishevsky 47′ , 70′ | Stadion: Lenin Stadium |
2. marraskuuta 1968 36 kiertue | CSKA | 1:0 | Dynamo Kirovabad | Moskova |
Masljajev 73′ | Stadion: Dynamo |
8. marraskuuta 1968 37 kiertue | Aamunkoitto Lugansk | 0:2 | CSKA | Lugansk |
Kaplitšny 68′ Masljajev 90′ |
Stadion: Avangard |
12. marraskuuta 1968 38 kiertue | Shakhtar Donetsk | 0:0 | CSKA | Donetsk |
Stadion: Shakhtar |
M | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | 19 | kaksikymmentä | AT | H | P | M | O | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiova | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 21 | viisitoista | 2 | 58-25 | 57 | KCh | ||
"Moskovan Spartak | 3:3 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 21 | kymmenen | 7 | 64-43 | 52 | |||
Torpedo Moskova | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | kahdeksantoista | neljätoista | 6 | 60-32 | viisikymmentä | QC | ||
neljä | CSKA | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | kaksikymmentä | kymmenen | kahdeksan | 50-30 | viisikymmentä | ||
5 | Dynamo Moskova | 1:0 | 2:1 | 3:5 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 6:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 6:1 | 19 | 9 | kymmenen | 58-32 | 47 | ||
6 | Dynamo Minsk | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 17 | 12 | 9 | 52-36 | 46 | ||
7 | Dynamo Tbilisi | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 5:3 | 2:1 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 16 | 13 | 9 | 53-29 | 45 | ||
kahdeksan | "Chernomorets" Odessa | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | yksitoista | 16 | yksitoista | 47-49 | 38 | ||
9 | "Neftchik" Baku | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 13 | 12 | 13 | 42-48 | 38 | ||
kymmenen | Lokomotiv Moskova | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 5:2 | 0:2 | kymmenen | 17 | yksitoista | 35-39 | 37 | ||
yksitoista | Zenit Leningrad | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | kymmenen | neljätoista | neljätoista | 35-49 | 34 | ||
12 | SKA Rostov-on-Don | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | yksitoista | yksitoista | 16 | 44-48 | 33 | ||
13 | "Aamunkoitto" Luhansk | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | kymmenen | 13 | viisitoista | 23-41 | 33 | ||
neljätoista | "Shakhtar Donetsk | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 9 | neljätoista | viisitoista | 38-42 | 32 | ||
viisitoista | "Kairat" Alma-Ata | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 12 | kahdeksan | kahdeksantoista | 33-42 | 32 | ||
16 | "Ararat" Jerevan | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | yksitoista | 9 | kahdeksantoista | 34-46 | 31 | ||
17 | Pakhtakor Tashkent | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 9 | yksitoista | kahdeksantoista | 42-61 | 29 | ||
kahdeksantoista | "Neuvostoliiton siivet" Kuibyshev | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 9 | yksitoista | kahdeksantoista | 24-45 | 29 | ||
19 | "Torpedo" Kutaisi | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 9 | kymmenen | 19 | 27-48 | 28 | ||
kaksikymmentä | Dynamo Kirovabad | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 5 | 9 | 24 | 25-59 | 19 |
28. kesäkuuta 1968 | CSKA | 4:1 | Lokomotiv Moskova | Moskova |
Fedotov 33′ Dudarenko 52′ , 75′ Polikarpov 60′ |
Koch 62′ | Stadion: Lenin Stadium |
23. heinäkuuta 1968 Ensimmäinen ottelu | Torpedo Moskova | 2:2 | CSKA | Moskova |
Streltsov 37′ Lenev 58′ |
Adamov 62′ Polikarpov 83′ |
Stadion: Lenin Stadium |
24. heinäkuuta 1968 Uusinta | Torpedo Moskova | 2:1 | CSKA | Moskova |
Shalimov 5′ Streltsov 52′ |
Fedotov 10′ | Stadion: Lenin Stadium |
Ei. | kansallinen | asema | Pelaaja | Kaikki yhteensä | Neuvostoliiton mestaruus | Neuvostoliiton Cup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||||||||||
Maalivahdit | |||||||||||||||
VR | Jonas Bauzha | 5 | -6 | 5 | -6 | 0 | -0 | ||||||||
VR | Juri Pshenichnikov | 28 | -19 | 25 | -neljätoista | 3 | -5 | ||||||||
VR | Lev Kudasov | 9 | -kymmenen | 9 | -kymmenen | 0 | -0 | ||||||||
VR | Leonid Shmuts | 2 | 0 | 2 | -0 | 0 | -0 | ||||||||
Puolustajat | |||||||||||||||
Suojella | Dmitri Bagrich | neljätoista | 0 | neljätoista | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Suojella | Albert Shesternev | 27 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Suojella | Vladimir Ponomarev | 16 | yksi | 16 | yksi | 0 | 0 | ||||||||
Suojella | Vladimir Kaplitshny | 34 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Suojella | Juri Istomin | 26 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Suojella | Nikolai Antonevich | kymmenen | 0 | 9 | 0 | yksi | 0 | ||||||||
Suojella | Leonid Morozov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Suojella | Valentin Utkin | 35 | 2 | 32 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
Suojella | Marian Plakhetko | 40 | 3 | 37 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Suojella | Valentin Afonin | 31 | yksi | 28 | yksi | 3 | 0 | ||||||||
Suojella | Anatoli Pugachev | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Keskikenttäpelaajat | |||||||||||||||
PZ | Vladimir Polikarpov | 35 | 12 | 32 | kymmenen | 3 | 2 | ||||||||
PZ | Taras Shulyatitsky | 23 | 6 | 22 | 6 | yksi | 0 | ||||||||
PZ | Anatoli Masljajev | 33 | 6 | 32 | 6 | yksi | 0 | ||||||||
PZ | Pavel Adamov | kolmekymmentä | neljä | 28 | 3 | 2 | yksi | ||||||||
PZ | Juri Patrikeev | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
eteenpäin | |||||||||||||||
Torkut | Vladimir Fedotov | kolmekymmentä | kahdeksan | 27 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Torkut | Vladimir Dudarenko | kolmekymmentä | 6 | 27 | neljä | 3 | 2 | ||||||||
Torkut | Vitali Razdaev | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Torkut | Vladimir Shcherbakov | 17 | yksi | 17 | yksi | 0 | 0 | ||||||||
Torkut | Vladimir Zhigunov | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Torkut | Viktor Prigorko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Torkut | Vladimir Kolodi | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Paikka | asema | Pelaaja | Neuvostoliiton mestaruus | Neuvostoliiton Cup | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | PZ | Vladimir Polikarpov | kymmenen | 2 | 12 |
2 | Torkut | Vladimir Fedotov | 6 | 2 | kahdeksan |
3 | PZ | Taras Shulyatitsky | 6 | 0 | 6 |
neljä | PZ | Anatoli Masljajev | 6 | 0 | 6 |
5 | Torkut | Vladimir Dudarenko | neljä | 2 | 6 |
6 | PZ | Pavel Adamov | 3 | yksi | neljä |
7 | Torkut | Vitali Razdaev | 3 | 0 | 3 |
kahdeksan | Suojella | Vladimir Kaplitshny | 3 | 0 | 3 |
9 | Suojella | Marian Plakhetko | 3 | 0 | 3 |
kymmenen | Suojella | Valentin Utkin | 2 | 0 | 2 |
CSKA Moskova | Jalkapalloseura|
---|---|
| |
Tarina |
|
Muut komennot |
|
Kotistadionit | |
Koulutuspohja |
|
Pelaajat |
|
Kilpailut |
|
Aiheeseen liittyvät artikkelit | |
|
Jalkapalloseuran CSKA Moskovan kaudet | |
---|---|
|