Espanjan Cupin finaali 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnaus | Espanjan Cup 1997/1998 | ||||||
|
|||||||
Barcelona voitti penneillä. 5:4 | |||||||
päivämäärä | 29. huhtikuuta 1998 | ||||||
Stadion | Mestalla , Valencia | ||||||
Tuomari | Arturo Dowden Ibanez | ||||||
Läsnäolo | 54 000 | ||||||
19971999 |
Kauden 1997/1998 Espanjan Cupin finaali pelattiin 29. huhtikuuta 1998 . Barcelona osoittautui Mallorcaa vahvemmaksi vasta rangaistuspotkukilpailussa 5:4 (varsinainen ja jatkoaika päättyi 1:1).
Barcelona | Vaihe | Mallorca | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kilpailija | Paikka | Tarkistaa | Kilpailija | Paikka | Tarkistaa | |
jäi väliin | Kolmas kierros | Las Palmas | Pois | 2:3 | ||
Talot | 2:1 | |||||
Valencia | Talot | 2:1 | 1/8 finaalit | Celta | Talot | 1:0 |
Pois | 3:1 | Pois | 1:2 | |||
Merida | Talot | 2:0 | 1/4 finaalit | Athletic Bilbao | Pois | 1:2 |
Pois | 3:0 | Talot | 1:0 | |||
Zaragoza | Talot | 5:2 | 1/2 finaalit | Alaves | Pois | 2:1 |
Pois | 0:0 | Talot | 1:0 |
Barcelona | 1:1 (0:1) | Mallorca |
---|---|---|
Rivaldo 66′ | raportti | 6′ Stankovic |
Rangaistus | ||
Rivaldo Giovanni Celades Pizzi Roger Figo Oscar Reisiger |
5:4 | Rocha Soler Campo Olaisola Roa Stankovic Amato Escursa |
Barcelona | Mallorca |
|
|
Espanjan Cup | |
---|---|
Vuodenajat |
|
Finaalit |
|
Barcelonan ottelut | FC|
---|---|
Espanjan Cupin finaalit | |
Espanjan Super Cupit | |
Espanjan liigacupin finaalit |
|
UEFA Mestarien liigan finaalit | |
UEFA Cupin voittajien Cupin finaalit | |
Fairs Cupin finaalit |
|
UEFA Super Cupit | |
Intercontinental Cupit | |
Seuran MM-finaalit | |
Muut ottelut |
Mallorcan jalkapallo -ottelut | |
---|---|
Espanjan Cupin finaalit | |
Espanjan Super Cupit | |
UEFA Cupin voittajien Cupin finaalit |