Ranskan kantoni (AE, taso 3) | |
fliz | |
---|---|
fr. Flize | |
49°41′58″ s. sh. 4°46′27″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Ranska |
Alue | Samppanja - Ardennit |
osasto | Ardennit |
lääni | Charleville Mezieres |
Sisältää kunnat | 22 |
Keskusta | fliz |
Neuvonantaja | Hugues Mahieu |
Historia ja maantiede | |
Kumoamisen päivämäärä | 21. maaliskuuta 2015 |
Neliö | 137,86 km² |
Korkeus | |
• Keskiverto | 201 m |
Aikavyöhyke | UTC+1 , kesä UTC+2 |
Väestö | |
Väestö | 10 356 henkilöä ( 1999 ) |
Digitaaliset tunnukset | |
INSEE koodi | 0809 |
|
|
Huomautuksia: Alue perustuu Ranskan maarekisterin tietoihin , jotka eivät sisällä suistoja , järviä, lampia ja jäätiköitä, jotka ovat suurempia kuin 1 km². |
Flize ( fr. Flize ) on kantoni Ranskassa , joka sijaitsee Champagne -Ardennen alueella, Ardennen departementissa . Se on osa Charleville-Mezieresin aluetta .
Kantonin INSEE-koodi on 0809. Flizin kantonissa on 22 kuntaa, joista Fliz on tärkein kunta .
Kunta | Väestö, ihmiset ( 1999 ) |
postinumero _ |
INSEE koodi |
---|---|---|---|
Annony-Saint-Martin | 474 | 08160 | 08209 |
Baleve-et-Butz | 209 | 08160 | 08042 |
Bulzicourt | 1003 | 08410 | 08076 |
butancourt | 281 | 08160 | 08079 |
Villers-le-Thilleuls | 191 | 08430 | 08478 |
Villers-sur-le-Monts | 77 | 08430 | 08482 |
Vrinh Meuz | 191 | 08350 | 08492 |
Guignicourt-sur-Vence | 317 | 08430 | 08203 |
Dom-le-Mesniy | 1047 | 08160 | 08140 |
ivernomon | 140 | 08430 | 08503 |
Les Euvels | 769 | 08000 | 08040 |
Mondigny | 147 | 08430 | 08295 |
Nouvion-sur-Meuse | 2193 | 08160 | 08327 |
Omicur | 34 | 08450 | 08334 |
Sapon-et-Feucher | 504 | 08160 | 08400 |
Saint Marceau | 421 | 08160 | 08388 |
Saint-Pierre-sur-Vence | 158 | 08430 | 08395 |
fliz | 1 277 | 08160 | 08173 |
Shalandri-Eler | 524 | 08160 | 08096 |
Champignol-sur-Vence | 105 | 08430 | 08099 |
Elan | 77 | 08160 | 08152 |
Etrepiny | 217 | 08160 | 08158 |
Kantonin väkiluku vuonna 1999 oli 10 356.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 932 | 9 484 | 9 127 | 9 165 | 10 036 | 10 356 | — | — | — |