Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 11.08.1994 | Fergana | Neftchi | 3:0 | Ansat | |
1. kierros | 14.8.1994 | Fergana | Neftchi | 2:1 | Kopetdag | |
1. kierros | 16.8.1994 | Fergana | Neftchi | 9:0 | Levä | |
1. kierros | 18.8.1994 | Fergana | Neftchi | 3:0 | Sitora | |
2. kierros | 16.09.1994 | Teheran | Saipa | 2:2 | Neftchi | A. Fedorov , S. Lebedev |
2. kierros | 23.10.1994 | Fergana | Neftchi | 1:1 | Saipa | R. Bozorov |
Ryhmä A | 27.11.1994 | Doha | Al Ansar | 2:2 | Neftchi | A. Fedorov (kynä), S. Lebedev |
Ryhmä A | 29.11.1994 | Doha | Neftchi | 4:1 | Al Wasl | R.Durmanov (2), S.Andreev , Mustafa (oma maali) |
Ryhmä A | 12/01/1994 | Doha | Al Arabi | 1:0 | Neftchi | |
1/2 finaalit | 27.01.1995 | Bangkok | Ty Farmers | 2:2 p.3:2 | Neftchi | N. Kutybaev , S. Andreev |
3. sijalle | 29.01.1995 | Bangkok | Neftchi | 1:0 | Ylva Chunma | R. Bozorov (kynä) |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 25.7.1994 | Jambul | Pakhtakor | 10:0 | Ravshan | Sh.Maksudov (5), S.Hodjev (3), A.Momunov, A.Marifaliev |
1. kierros | 27.07.1994 | Jambul | Taraz | 3:0 | Pakhtakor | |
1. kierros | 29.07.1994 | Jambul | Pakhtakor | 5:1 | Alai | D.Nazarov, A.Marifaliev , Sh.Maksudov (2), S.Hodiev |
1. kierros | 31.07.1994 | Jambul | Pakhtakor | 4:0 | Merv | Sh.Maksudov (2), S.Khodiev (2) |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 15.9.1995 | Fergana | Neftchi | 3:1 | Elimai | S. Zavalnyuk , A. Fedorov (kynä), S. Lebedev |
1. kierros | 22.09.1995 | Semipalatinsk | Elimai | 4:1 | Neftchi | S. Andreev |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 09/07/1995 | Yangier | Yangier | 3:0 | Turan | B. Davlatov (2), T. Shabanov |
1. kierros | 30.09.1995 | Dashoguz | Turan | 1:1 | Yangier | Sh.Yarashev |
2. kierros | 27.10.1995 | Yangier | Yangier | 2:1 | Al-Talaba | A.Kornichenko, N.Nurmatov |
2. kierros | 03.11.1995 | Bagdad | Al-Talaba | 2:0 | Yangier |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 08.09.1996 | Fergana | Neftchi | 4:1 | Sitora | Sh.Abdurakhmanov (2), S.Andreev , R.Abdiev |
1. kierros | 16.8.1996 | Dushanbe | Sitora | 1:4 | Neftchi | R.Durmanov (3), Sh.Abdurakhmanov |
2. kierros | 23.8.1996 | Fergana | Neftchi | 1:2 | Al-Zawraa | R. Durmanov (kynä) |
2. kierros | 30.8.1996 | Bagdad | Al-Zawraa | 1:0 | Neftchi |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 16.8.1996 | Bagdad | Al Jawiya | 5:2 | Navbakhor | O.Shatskikh (2) |
1. kierros | 23.8.1996 | Namangan | Navbakhor | 4:1 | Al Jawiya | O.Shatskikh (4) |
2. kierros | 30.8.1996 | Namangan | Navbakhor | 4:1 | esteglal | O. Shatskikh (2), M. Dilmukhamedov, F. Magometov |
2. kierros | 09/06/1996 | Teheran | esteglal | 3:0 | Navbakhor |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 19.09.1997 | Namangan | Navbakhor | 3:0 | Dynamo | S. Andreev (2), D. Batynkov |
1. kierros | 26.9.1997 | Khujand | Dynamo | 2:1 | Navbakhor | |
2. kierros | 10.10.1997 | Namangan | Navbakhor | 6:1 | Nisa | A. Soliev (3), S. Tursunov, A. Afanasiev (kynä), V. Keldiev |
2. kierros | 17.10.1997 | Ashgabat | Nisa | 2:2 | Navbakhor | A.Soliev (2) |
Ryhmä | 23.02.1998 | Beirut | Al Ansar | 0:0 | Navbakhor | |
Ryhmä | 25.02.1998 | Beirut | Navbakhor | 1:3 | Al Hilal | E. Gambarov |
Ryhmä | 27.02.1998 | Beirut | Persepolis | 1:1 | Navbakhor | K. Pavlyuchenko |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 8.8.1997 | Fergana | Neftchi | 3:2 | Kopetdag | S.Lebedev , R.Durmanov, R.Mataliev |
1. kierros | 15.8.1997 | Ashgabat | Kopetdag | 4:0 | Neftchi |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 09/04/1998 | Vakhsh | 3:0 [1] | Neftchi |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 09/04/1998 | Khujand | Khujand | 1:1 | Pakhtakor | Anderson |
1. kierros | 18.09.1998 | Taškent | Pakhtakor | 4:1 | Khujand | A. Khvostunov , A. Akopyants , S. Khodiev, M. Kasymov (kynä) |
2. kierros | 9.10.1998 | Ashgabat | Nisa | 5:0 | Pakhtakor | |
2. kierros | 23.10.1998 | Taškent | Pakhtakor | 6:0 | Nisa | M. Kasymov (2), A. Khvostunov , I. Shkvyrin (2), D. Nazarov |
1/4 finaalit | 02/09/1999 | Jeddah | Al Ittihad | 3:0 | Pakhtakor | |
1/4 finaalit | 21.02.1999 | Taškent | Pakhtakor | 0:1 | Al Ittihad |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
1. kierros | 09/03/1999 | Pavlodar | Irtysh | 7:0 | Pakhtakor | |
1. kierros | 17.09.1999 | Taškent | Pakhtakor | 5:2 | Irtysh | A.Abduraimov (2), A.Akopyants , N.Shirshov , A.Pisarev |
Pyöristää | päivämäärä | Kaupunki | isännät | Tarkistaa | Vieraita | tavoitteet |
2. kierros | 19.11.1999 | Kyzylorda | Kaisar | 2:2 | Navbakhor | H. Karimov , R. Durmanov |
2. kierros | 03.12.1999 | Namangan | Navbakhor | 1:0 | Kaisar | R. Durmanov |
1/4 finaalit | 28.01.2000 | Jeddah | Al Ahli | 6:1 [2] | Navbakhor | Sh.Nazarov |
1/4 finaalit | 25.02.2000 | Namangan | Navbakhor | 2:0 [2] | Al Ahli | Sh.Rakhmonkulov, A.Soliev |
1/2 finaalit | 13.04.2000 | Chiang Mai | Navbakhor | 1:2 a.i. | Al-Zawraa | Sh.Nazarov |
3. sijalle | 15.04.2000 | Chiang Mai | Bangkok Bank | 3:1 | Navbakhor | Sh.Mirholdirshoev |
Uzbekistanin jalkapalloseurat Aasian cupissa | |
---|---|
Vuoden (kauden) mukaan | |
Klubien mukaan |
|
Jalkapallo Uzbekistanissa | |
---|---|
liigat | |
kupit | |
esivalmistettu | |
Klubit | |
Yksilölliset palkinnot | |
Vuoden valmentaja | |
Poistettu |
|
Sekalaista |