Judon Aasian mestaruus 1988 | |
---|---|
isäntäkaupunki | Damaskos ( Syyria ) |
mitaleja | 16 sarjaa |
Avaaminen | 19. heinäkuuta 1988 |
päättäminen | 22. heinäkuuta 1988 |
päivämäärä | 1988 |
Tokio 1985Osaka 1991 |
Vuoden 1988 Aasian judon mestaruuskilpailut pidettiin Damaskoksessa ( Syyria ) 19.-22. heinäkuuta.
kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
60 kg asti | Tadanori Koshino ( JPN ) | Pak ( PRK ) | Yu ( CHN ) |
Si ( TPE ) | |||
65 kg asti | Pak Han-chul ( KOR ) | Misaki Itei ( JPN ) | Kim ( PRK ) |
Hassan ( KUW ) | |||
71 kg asti | Kim ( KOR ) | Yukahari Yoshitaka ( JPN ) | Yu ( TPE ) |
Lee Chang Soo ( PRK ) | |||
78 kg asti | Hidehiko Yoshida ( JPN ) | Gene ( KOR ) | Hisham El Sharaf ( KUW ) |
Alhaag ( SYR ) | |||
86 kg asti | Teruya Ishida ( JPN ) | Pak Kyung-ho ( KOR ) | Liu Junlin ( CHN ) |
Chu Heng An ( TPE ) | |||
95 kg asti | Hu Hyung ( KOR ) | Yasuhiro Kai ( JPN ) | Chen ( TPE ) |
Yazaari ( SYR ) | |||
yli 95 kg | Shuji Murakami ( JPN ) | Xu Guoqing ( CHN ) | Hwang Ya Gil ( PRK ) |
Nuori ( KOR ) | |||
ehdoton | Naoya Ogawa ( JPN ) | Xu Guoqing ( CHN ) | Hwang Ya Gil ( PRK ) |
Alhamad ( KUW ) |
kategoria | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
48 kg asti | Lee Iyu ( CHN ) | Wakaba Suzuki ( JPN ) | Cho Min Sung ( KOR ) |
Ding ( TPE ) | |||
52 kg asti | Ok Kyung Sook ( PRK ) | Hu ( CHN ) | Noriko Mizoguchi ( JPN ) |
Cheng ( TPE ) | |||
56 kg asti | Kasumi Izumi ( JPN ) | Ching ( TPE ) | Jung Sung-young ( KOR ) |
Shie ( TPE ) | |||
61 kg asti | Hee ( KOR ) | Hiroko Ishikawa ( JPN ) | Zhang Di ( CHN ) |
Wu Mei Ling ( TPE ) | |||
66 kg asti | kuningatar ( CHN ) | Park Ji Young ( KOR ) | Jung ( TPE ) |
Prit ( IND ) | |||
72 kg asti | Yun ( KOR ) | Akiko Sato ( JPN ) | Ayassi ( SYR ) |
Guo ( TPE ) | |||
yli 72 kg | Gao Fenglyang ( CHN ) | Ye Wen Hua ( TPE ) | Moon Ji Yoon ( KOR ) |
Mehta ( IND ) | |||
ehdoton | Gao Fenglyang ( CHN ) | Moon Ji Yoon ( KOR ) | Yoko Sakaue ( JPN ) |
Mehta ( IND ) |
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Japani | 6 | 6 | 2 | neljätoista |
2 | Korean tasavalta | 5 | neljä | neljä | 13 |
3 | Kiina | neljä | 3 | 3 | kymmenen |
neljä | Pohjois-Korea | yksi | yksi | neljä | 6 |
5 | Kiinan tasavalta | 0 | 2 | kymmenen | 12 |
6 | Kuwait | 0 | 0 | 3 | 3 |
Intia | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Syyria | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Kaikki yhteensä | 16 | 16 | 32 | 64 |