Georgian rugbyn mestaruus Big 10 (Big 10 (kymmene), Didi Ati | |||
---|---|---|---|
Rugbyn tyyppi | Rugby 15 | ||
Pohja | 1991 | ||
Osallistujien määrä | kymmenen | ||
Viimeisin voittaja | " Lelo Saracens " | ||
Eliminaatio sisään | Ensimmäinen liiga | ||
"Big 10" (Georgian Didi Ati ; Russian Big Ten ) on Georgian vahvimman rugbyliigan nimi, jonka järjestää Georgian Rugby Union [1] .
10 klubia eri puolilta maata taistelee mestaruudesta [2] . Kaudesta 2012-2013 lähtien mestaruus alkoi syyskuun alussa ja päättyi toukokuussa. Mestaruuden päätyttyä viimeiseksi sijoittunut seura jättää eliittiä. Hänen paikkansa ottaa toiseksi vahvimman divisioonan (First League) voittaja [3] , toiseksi viimeinen joukkue pelaa pudotuspeleissä. Varsinaisessa vaiheessa joukkueet pelaavat keskenään kotona ja vieraissa, mikä ratkaisee kuusi joukkuetta pudotuspeleihin. Pudotuspelit alkavat puolivälierävaiheesta, johon pääsevät runkosarjan sijat 3-6. Pudotuspelivaihe koostuu yhdestä ottelusta. Ensimmäisessä semifinaalissa kohtaavat puolivälierien voittajat, niin sanottu alasarja. Toisessa runkosarjassa 1. ja 2. sijat ottaneet joukkueet, ns. ylälukko. Edelleen Big 10:ssä tulee voimaan epätavallinen sääntö ("Australian järjestelmä"). Toisen semifinaalin voittaja (ylempi haarukka) etenee automaattisesti finaaliin. Toinen finalisti selviää kasvokkaisessa vastakkainasettelussa ensimmäisen semifinaalin voittajan (alempi sarja) ja toisen välierän häviäjän (ylempi sarja) välillä [3] .
Kausi 2016–2017: [4]
# | vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|---|
yksi | 1991 | "Aya" ( Kutaisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Aizi" ( Kutaisi ) |
2 | 1992 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Aya" ( Kutaisi ) | Jani (Chokhatauri) |
3 | 1993 | "Rustavi" ( Rustavi ) | "Shevardeni" ( Tbilisi ) | "Aya" ( Kutaisi ) |
neljä | 1994 | "Tbilisi" ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) | "Rustavi" ( Rustavi ) |
5 | 1995 | "Aya" ( Kutaisi ) | "Gumari" ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) |
6 | 1996 | "Gumari" ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
7 | 1997 | "Kochebi" ( Tbilisi ) | "Aya" ( Kutaisi ) | "Rustavi" ( Rustavi ) |
kahdeksan | 1998 | "Kochebi" ( Tbilisi ) | "Datvebi" ( Batumi ) | "Express" ( Tbilisi ) |
9 | 1999 | "Datvebi" ( Batumi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
kymmenen | 2000 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) | "Armeija" ( Tbilisi ) |
yksitoista | 2001 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Datvebi" ( Batumi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) |
12 | 2002 | "Datvebi" ( Batumi ) | "Datvebi B" ( Batumi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
13 | 2003 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) | "Akatemia" ( Tbilisi ) |
neljätoista | 2004 | "Lelo" ( Tbilisi ) | "Akatemia" ( Tbilisi ) | "Datvebi" ( Batumi ) |
viisitoista | 2005 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Akatemia" ( Tbilisi ) | "Huligan" ( Tbilisi ) |
16 | 2006 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Dynamo" ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) |
17 | 2007 | "Kochebi" ( Tbilisi ) | "Lelo" ( Tbilisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
kahdeksantoista | 2008 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Lelo" ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) |
19 | 2009 | "Lelo" ( Tbilisi ) | "Batumi XV" ( Batumi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
kaksikymmentä | 2010 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Lelo" ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Tbilisi ) |
21 | 2011 | "Armeija" ( Tbilisi ) | "Aya" ( Kutaisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
22 | 2012-13 | "Lelo" ( Tbilisi ) | "Armeija" ( Tbilisi ) | "Aya" ( Kutaisi ) |
23 | 2013-14 | "Lelo" ( Tbilisi ) | "Armeija" ( Tbilisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) |
24 | 2014-15 | " Lelo Saracens " ( Tbilisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Kochebi" ( Bolnisi ) |
25 | 2015-16 | " Lelo Saracens " ( Tbilisi ) | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Jikebi" ( Gori ) |
26 | 2016-17 | "Jikebi" ( Gori ) | "Batumi" ( Batumi ) | " Lelo Saracens " ( Tbilisi ) |
27 | 2017-18 | Lokomotiv ( Tbilisi ) | "Aya" ( Kutaisi ) | "Jikebi" ( Gori ) |
28 | 2018-19 | "Batumi" ( Batumi ) | "Rustavi" ( Rustavi ) | "Armazi" ( Marneuli ) |
29 | 2019-20 | Ei voittajaa Covid-19-epidemian vuoksi | ||
kolmekymmentä | 2020-21 | "Aya" ( Kutaisi ) | "Batumi" ( Batumi ) | "Akatemia" ( Tbilisi ) |
31 | 2021-22 | "Batumi" ( Batumi ) | "Kochebi" ( Bolnisi |
Huomautuksia:
vuosi | Voittaja | Tarkistaa | Finalisti |
---|---|---|---|
2010 | "Veturi" | 16:11 | "Lelo" |
2011 | "Armeija" | 29:22 | "Aya" |
2013 | "Lelo" | 16:10 | "Armeija" [6] |
2014 | "Lelo" | 24:11 | "Armeija" [7] |
2015 | " Lelo Saracens " | 31:20 | Lokomotiv [8] |
2016 | " Lelo Saracens " | 17:15 | Lokomotiv [9] |
2016/17 | "Jikebi" | 28:22 | "Batumi" [10] |
2017/18 | "Veturi" | 29:10 | "Aya" |
2018/19 | "Batumi" | 36:11 | "Rustavi" |
2020/21 | "Aya" | 16:13 | "Batumi" |
2021/22 | "Batumi" | 23:14 | "Kochebi" |
Rugbyn kansalliset ja kansainväliset mestaruuskilpailut | |
---|---|
Taso 1 | |
Taso 2 | |
Taso 3 | |
Ei suoritettu |
|