Miesten 4 × 100 metrin viestikilpailu yleisurheilun EM -kilpailuissa Zürichissä pelattiin 16. - 17.8.2014 Letzigrund- stadionilla . Kilpailuun hyväksyttiin 16 vahvinta joukkuetta, jotka määritettiin kahden parhaan tuloksen summalla 1.1.2013-27.7.2014 [1] .
Ennen kilpailun alkua olivat voimassa seuraavat ennätykset.
Maailmanennätys | Jamaika Nesta Carter Michael Frater Johan Blake Usain Bolt |
36,84 | Lontoo , Iso- Britannia | 11. elokuuta 2012 |
Euroopan ennätys | Iso-Britannia Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Duane Chambers |
37,73 | Sevilla , Espanja | 29. elokuuta 1999 |
EM-ennätys | Ranska Max Morinier Daniel Sanguma Jean-Charles Troybal Bruno Marie-Rose |
37,79 | Split , Jugoslavia | 1. syyskuuta 1990 |
Kauden paras tulos maailmassa | Jamaika Jason Livermore Kemar Bailey-Cole Nickel Ashmead Usain Bolt |
37.58 | Glasgow , Iso- Britannia | 2. elokuuta 2014 |
Kauden paras tulos Euroopassa | Iso-Britannia Richard Kielty Harry Aikins-Aryity James Ellington Daniel Talbot |
37,93 | Nassau , Bahama | 25. toukokuuta 2014 |
päivämäärä | Aika | Kilpailun kierros |
---|---|---|
16. elokuuta 2014 | 15:35 | Alkuvaiheet |
17. elokuuta 2014 | 17:05 | Viimeinen |
Paikallinen aika (UTC+2)
Kulta | Hopea | Pronssi |
Iso-Britannia James Ellington Harry Aikins-Eryity Richard Kilty Adam Jemil Daniel Talbot |
Saksa Julian Reuss Sven Knipphals Alexander Kosenkov Lukas Jakubczyk |
Ranska Pierre Vincent Christophe Lemaitre Teddy Tinmar Ben Bassave |
Kursiivilla merkityt kilpailijat, jotka kilpailivat vain alkuerissä
Selite: Q - Automaattinen pätevyys | q - Karsinta näytetyn tuloksen mukaan | WR - maailmanennätys | ER - Euroopan ennätys | CR - EM-ennätys | NR - kansallinen ennätys | NUR - Kansallinen nuorisoennätys | EL - Kauden paras tulos Euroopassa | PB - Henkilökohtainen paras | SB — Kauden paras tulos | DNS - Ei käynnistynyt | DNF - Ei valmis | DQ - Diskvalifioitu
Karsinta: Jokaisen alkuerän 3 parasta joukkuetta (Q) sekä ajan 2 parasta (q) etenevät finaaliin [2] .
Paikka | Tiimi | juosta | Tulos | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|
yksi | Saksa (Julian Reuss,Sven,Alexander Kosenkov,Lukas Jakubczyk) | 2 | 38.15 | Q, SB |
2 | Iso- Britannia (James Ellington,Harry Aikins-Eryity,Richard Kilty,Daniel Talbot) | yksi | 38.26 | K |
3 | Sveitsi (Pascal Mancini,Reto Schenkel,Sugantan Somasundaran,Alex Wilson) | yksi | 38,54 | Q, NR |
neljä | Ranska (Pierre Vincent,Christophe Lemaitre,Teddy Tinmar,Ben Bassa) | 2 | 38.55 | K |
5 | Italia (Fabio,Eseosa Desalu,Diego Marani,Delmas Aubu) | 2 | 38,71 | Q, SB |
6 | Puola (Robert Kubachik,Dariusz Kutz,Kamil Mashtak,Karol Zalewski) | 2 | 38,75 | q |
7 | Portugali (Diogo Antunes,Francis Obiquelu,Arnaldo Abrantes,Yazaldes Nascimento) | 2 | 38,79 | q, NR |
kahdeksan | Alankomaat (Giovanni Codrington,Churandi Martina,Hensley Paulina,Wouter Bruce) | yksi | 38,90 | K |
9 | Ukraina (Roman Kravtsov,Sergei Smelik,Vitaly Korzh,Emil Ibragimov) | yksi | 39.03 | |
kymmenen | Ruotsi (Tom Kling-Baptiste,Stefan Turnuvud,Alexander Brorsson,Erik Hagberg) | yksi | 39.27 | SB |
yksitoista | Suomi (Eetu Rantala,Ville Myllymäki,Jonathan Ostrand,Hannu Hämäläinen) | yksi | 39.47 | SB |
12 | Viro (Mart Muru,Rait Veesalu,Markus Ellisaar,Marek Niit) | yksi | 39.52 | NR |
13 | Romania (Stefan Codreanu,Doru Teofilescu,Alexandru Terpezan,Catalin Campeanu) | 2 | 39,67 | SB |
neljätoista | Turkki (Umutjan Emektas,Izzet Safer,Aykut Ay,Ramil Guliyev) | yksi | 39,83 | SB |
viisitoista | Liettua (Žilvinas Adomavičius,Kostas Skrabulis,Ugnius Savickas,Rytis Sakalauskas) | 2 | 40.15 | |
Espanja (Eduard Viles,Sergio Ruiz,Ivan Jesus Ramos,Adrian Burriel) | 2 | DNF |
Miesten 4x100 metrin viestien finaali pelattiin 17.8.2014. Voittajat olivat Ison-Britannian edustajat , vaikka 100 metrin matkan Euroopan mestari James Dasaolu puuttui heidän kokoonpanostaan . Mestaruuden kolmannen mitalin voitti Christophe Lemaitre , tällä kertaa pronssia (kahden hopeamitalin jälkeen yksittäisissä lajeissa) [3] .
Paikka | Tiimi | Tulos | Huomautuksia |
---|---|---|---|
yksi | Iso- Britannia (James Ellington,Harry Aikines-Eryity,Richard Kilty,Adam Gemil) | 37,93 | =EL |
2 | Saksa (Julian Reuss,Sven,Alexander Kosenkov,Lukas Jakubczyk) | 38.09 | SB |
3 | Ranska (Pierre Vincent,Christophe Lemaitre,Teddy Tinmar,Ben Bassave) | 38.47 | |
neljä | Sveitsi (Pascal Mancini,Reto Schenkel,Sugantan Somasundaran,Alex Wilson) | 38,56 | |
5 | Alankomaat (Giovanni Codrington,Churandi Martina,Hensley Paulina,Wouter Bruce) | 38,60 | |
6 | Puola (Adam Pawlowski,Dariusz Kutz,Robert Kubachik,Karol Zalewski) | 38,85 | |
Italia (Fabio,Eseosa Desalu,Diego Marani,Delmas Aubu) | DNF | ||
Portugali (Diogo Antunes,Francis Obiquelu,Arnaldo Abrantes,Yazaldes Nascimento) | DNF |