Ukrainan rugbyn mestaruus Rugby Superliiga 2018 | |||
---|---|---|---|
Rugbyn tyyppi | Rugby 15 | ||
Pohja | 2005 | ||
Osallistujien määrä | kahdeksan | ||
Jäsenet | Ukraina | ||
Viimeisin voittaja | " Olympus " (Kharkova) | ||
Verkkosivusto | Superliiga | ||
Rugby Superliiga on säännöllinen Ukrainan rugbyn mestaruus . Turnausta on järjestetty vuodesta 2005 lähtien.
Seuraavat seurat osallistuvat kaudella 2020 [1] :
Vuonna 1968 mestaruuteen pääsivät ensimmäistä kertaa alueellisten DSO-kilpailujen voittajajoukkueet. Tämän vuoksi monet reunajoukkueet menettivät kilpailun ja taloudellisen tuen ja hajosivat.
vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
---|---|---|---|
1965 | Dynamo (Kiova) | " Spartak-Aviator " (Kiova) | Avangard (Kiova) |
1966 | " Spartak-Aviator " (Kiova) | SKA Kiova | Avangard (Kharkova) |
1967 | Dynamo (Kiova) | " Spartak-Aviator " (Kiova) | Lokomotiv (Kharkova) |
1968 | Dynamo (Kiova) | " Spartak " (Kiova) | Avangard (Kharkova) |
1969 | Dynamo (Kiova) | " Spartak-Aviator " (Kiova) | "Polytechnic-KPI" (Kiova) |
1970 | " Spartak-Aviator " (Kiova) | Dynamo (Kiova) | "Dnepr" (Kiova) |
1971 | Dynamo (Kiova) | " Aviator-KIIGA " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Odessa) |
1972 | " Aviator-KIIGA " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | Lokomotiv (Kharkova) |
1973 | " Aviator-KIIGA " (Kiova) | Dynamo Kiova | "Polytechnic-KPI" (Kiova) |
1974 | " Aviator-KIIGA " (Kiova) | "Polytechnic-KPI" (Kiova) | Dynamo (Kiova) |
1975 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Budivelnyk" (Lviv) | " Aviator-KIIGA " (Kiova) |
1976 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | SKA Kiova | "Budivelnyk" (Lviv) |
1977 | " Aviator-KIIGA " (Kiova) | Spartak Kharkiv | "Ammattikorkeakoulu" (Odessa) |
1978 | " Aviator " (Kiova) | "Polytechnic-KPI" (Kiova) | Spartak (Kharkova) |
1979 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | Sokil (Lviv) | KIIGA (Kiova) [3] |
1980 | " Aviator " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | Sokil (Lviv) |
1981 | " Aviator " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | Sokil (Lviv) |
1982 | " Aviator " (Kiova) | Sokil (Lviv) | "Press" (Dnepropetrovsk) |
1983 | " Aviator " (Kiova) | Sokil (Lviv) | KIIGA (Kiova) |
1984 | " Aviator " (Kiova) | Sokil (Lviv) | HTZ (Kharkova) |
1985 | " Aviator " (Kiova) | HTZ (Kharkova) | Sokil (Lviv) |
1986 | " Aviator " (Kiova) | Sokil (Lviv) | HTZ (Kharkova) |
1987 | " Aviator " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | Sokil (Lviv) |
1988 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | HTZ (Kharkova) | "Press" (Dnepropetrovsk) |
1989 | " Aviator " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Edistys" (Lviv) |
1990 | " Aviator " (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | HTZ (Kharkova) |
1991 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | " Phoenix-Aviator " (Kiova) | Sokil (Lviv) |
1992 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | " Phoenix-Aviator " (Kiova) | Sokil (Lviv) |
1993 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Argo" (Kiova) | " Aviator " (Kiova) |
1994 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Argo" (Kiova) | " Aviator " (Kiova) |
1994/95 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Argo" (Kiova) | " Aviator " (Kiova) |
1995/96 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Argo" (Kiova) | "Titanit" (Kharkova) |
1996/97 | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Argo" (Kiova) | "Titanit" (Kharkova) |
1997 | "Argo" (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Titanit" (Kharkova) |
1998 | "Argo" (Kiova) | "Titanit" (Kharkova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) |
1999 | "Argo" (Kiova) | "Titanit" (Kharkova) | "Legion-OSK" (Kharkova) |
2000 | "Argo" (Kiova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) | "Legion-OSK" (Kharkova) |
2001 | "Argo" (Kiova) | "Legion-OSK" (Kharkova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) |
2002 | "Argo" (Kiova) | "Legion-OSK" (Kharkova) | "Ammattikorkeakoulu" (Kiova) |
2003 | "Argo" (Kiova) | " Aviator " (Kiova) | "Legion-OSK" (Kharkova) |
2004 | "Argo" (Kiova) | "Legion-OSK" (Kharkova) | "Obolon-yliopisto" (Hmelnitski) |
2005 | "Legion-OSK" (Kharkova) | "Argo" (Kiova) | " Aviator " (Kiova) |
2006 | "Olympus" (Kharkova) | " Aviator " (Kiova) | "Argo" (Kiova) |
2007 | "CREDO-1963" (Odessa) | "Olympus" (Kharkova) | " Aviator " (Kiova) |
2007/08 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | " Aviator " (Kiova) |
2008/09 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Sokil (Lviv) |
2009 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Sokil (Lviv) |
2010 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | " Aviator " (Kiova) |
2011 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Sokil (Lviv) |
2012 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Sokil (Lviv) |
2013 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | "Obolon-yliopisto" (Hmelnitski) |
2014 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Sokil (Lviv) |
2015 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | "Hmelnitski" (Hmelnitski) |
2016 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Podolia (Hmelnitski) |
2017 | "Olympus" (Kharkova) | Podolia (Hmelnitski) | "Antares" (Kiova) |
2018 | "Olympus" (Kharkova) | Podolia (Hmelnitski) | Sokil (Lviv) |
2019 | "Olympus" (Kharkova) | "CREDO-1963" (Odessa) | Podolia (Hmelnitski) |
Ukrainan rugbyn mestaruus 2020 | |
---|---|
Superliiga |
|
Pääsarja |
|
Rugbyn kansalliset ja kansainväliset mestaruuskilpailut | |
---|---|
Taso 1 | |
Taso 2 | |
Taso 3 | |
Ei suoritettu |
|